序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/06/17 | 台南市北區臨安路二段143巷52號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 29.7萬 | 132.92 | 51.78 | 2013/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
2 | 2021/06/17 | 台南市永康區大灣路40巷86弄11號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 23.7萬 | 51.91 | 22.39 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2021/06/17 | 台南市永康區西勢里富強路一段185巷10弄33號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.3萬 | 70.9 | 30.98 | 2003/04/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2021/06/17 | 台南市仁德區德洋二街77號五樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 19.6萬 | 36.25 | 11.36 | 2022/01/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2021/06/17 | 台南市西港區南中街165號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 303 萬 | 13.1萬 | 23.2 | 8.04 | 2022/07/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2021/06/17 | 台南市安南區安中路一段699巷34之2號 | 房地(土地+建物) | 178 萬 | 5.7萬 | 30.99 | 22.06 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2021/06/17 | 台南市東區崇信街97號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.5萬 | 44.5 | 5.25 | 1993/05/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2021/06/17 | 台南市佳里區安西120之11號 | 房地(土地+建物) | 1411 萬 | 26.6萬 | 52.99 | 40.62 | 2020/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2021/06/17 | 台南市學甲區濟生路235之2號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 17.6萬 | 60.39 | 27.56 | 2018/10/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2021/06/17 | 台南市佳里區安西120之12號 | 房地(土地+建物) | 1418.4 萬 | 25.7萬 | 55.27 | 47.8 | 2020/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 20.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2021/06/16 | 台南市安南區博和路223號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 18.2萬 | 46.21 | 9.89 | 2024/02/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2021/06/16 | 台南市東區裕義路202之5號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 29.8萬 | 51.95 | 24.59 | 2023/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2021/06/16 | 台南市東區後甲三街1號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2220 萬 | 37.0萬 | 60.04 | 9.63 | 2024/01/23 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2021/06/16 | 台南市永康區仁愛街84巷6號六樓 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 22.2萬 | 30.6 | 6.13 | 1993/10/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2021/06/16 | 台南市東區後甲三街5號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1937 萬 | 33.9萬 | 57.15 | 8.94 | 2024/01/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/06/16 | 台南市北區公園南路363之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 21.0萬 | 21.44 | 2.41 | 2007/08/24 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2021/06/16 | 台南市安南區城北路736巷67弄33號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 16.8萬 | 48.67 | 22.49 | 2021/06/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2021/06/16 | 台南市永康區文賢街136巷8號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 11.3萬 | 31.09 | 3.97 | 1995/06/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2021/06/16 | 台南市永康區自強路925巷35弄29號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 28.3萬 | 50.85 | 22.42 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2021/06/16 | 台南市東區中華東路一段86號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.9萬 | 35.82 | 3.47 | 2000/08/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2021/06/16 | 台南市佳里區東勢寮17之7號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 16.4萬 | 55.94 | 57.7 | 2021/03/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2021/06/16 | 台南市中西區永華路一段288號六樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 25.3萬 | 45.79 | 3.97 | 2021/07/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 689 萬 | 20.7萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 694 萬 | 20.9萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2021/06/16 | 台南市南區金華路二段15巷5之3號 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 17.3萬 | 22.89 | 11.8 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 21.9萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2021/06/16 | 台南市新化區拔林222號之5 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.2萬 | 28.35 | 22.39 | 1980/05/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2021/06/16 | 台南市仁德區太乙十二街36號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 19.9萬 | 113.04 | 86.71 | 2009/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2021/06/16 | 台南市東區崇德路 | 車位 | 150 萬 | 20.2萬 | 7.42 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
31 | 2021/06/16 | 台南市仁德區保生東路68號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3758 萬 | 33.4萬 | 112.44 | 21.53 | 2020/02/18 | 九層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2021/06/16 | 台南市西港區後營159之10號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 15.9萬 | 51.13 | 37.98 | 2021/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2021/06/16 | 台南市仁德區保生東路70號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3710 萬 | 36.5萬 | 101.74 | 19.49 | 2020/02/18 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2021/06/16 | 台南市仁德區保生東路68號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3710 萬 | 36.8萬 | 100.75 | 19.3 | 2020/02/18 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2021/06/16 | 台南市南區三官路112號 | 房地(土地+建物) | 2535 萬 | 17.7萬 | 143.32 | 30.25 | 2017/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 20.4萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2021/06/16 | 台南市東區崇善十二街45號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 12.8萬 | 64.61 | 13.14 | 1995/03/07 | 六層,七層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 687 萬 | 20.7萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 21.1萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2021/06/16 | 台南市西港區後營159之3號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 15.2萬 | 59.61 | 31.99 | 2021/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 627 萬 | 21.2萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2021/06/16 | 台南市安平區建平八街68號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2279 萬 | 25.5萬 | 89.52 | 14.22 | 2024/09/11 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2021/06/16 | 台南市安南區府安路六段270號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.2萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2021/06/16 | 台南市歸仁區高發二路313號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 20.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2021/06/16 | 台南市安南區安興街181巷107弄5號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.9萬 | 50.86 | 28.99 | 2021/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2021/06/16 | 台南市安平區怡平路525號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1698 萬 | 23.8萬 | 71.49 | 7.85 | 2022/01/20 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2021/06/16 | 台南市安南區新宅六街113號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.4萬 | 64.16 | 27.55 | 2021/02/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2021/06/16 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄1之6號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 12.5萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2021/06/16 | 台南市佳里區東寧里延平路351號12樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 7.4萬 | 201.89 | 15.35 | 1998/12/22 | 十二層,屋頂突出物 | 0房 / 1廳 / 4衛 |
50 | 2021/06/16 | 台南市佳里區子良廟65之25號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.2萬 | 52.75 | 28.84 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(991/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.16.136.129 |