序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/07/10 | 台南市永康區復國路68號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 16.8萬 | 50.63 | 14.45 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/07/10 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號十三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 13.8萬 | 38.47 | 4.07 | 1999/08/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2021/07/10 | 台南市中西區永華路一段288號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 28.7萬 | 44.99 | 3.9 | 2021/07/27 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2021/07/10 | 台南市官田區鎮中路105號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.5萬 | 50.27 | 30.25 | 2021/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2021/07/10 | 台南市北區林森路三段153號二十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3100 萬 | 31.9萬 | 97.05 | 9.52 | 2019/07/26 | 二十四層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
6 | 2021/07/10 | 台南市安南區館安路53號 | 房地(土地+建物) | 2330 萬 | 23.3萬 | 99.81 | 51.91 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2021/07/10 | 台南市仁德區文心路78號九樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.7萬 | 31.36 | 3.02 | 2021/03/15 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2021/07/10 | 台南市善化區陽光三路152號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 15.8萬 | 35.7 | 6.8 | 2014/06/18 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2021/07/10 | 台南市安南區永續十八街2號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 25.3萬 | 61.3 | 8.12 | 2022/03/04 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2021/07/10 | 台南市南區大同路二段100巷21弄2號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.5萬 | 44.32 | 10.81 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2021/07/10 | 台南市中西區永華路一段20巷1號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 12.9萬 | 41.18 | 9.56 | 1910/11/30 | 3房 / 2廳 / 2衛 | |
12 | 2021/07/10 | 台南市北區成功路388號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 10.5萬 | 17.22 | 1.65 | 1982/10/12 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2021/07/10 | 台南市永康區龍潭里龍埔街71之2號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 24.4萬 | 60.7 | 31.47 | 2007/03/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2021/07/10 | 台南市安平區永華路二段651號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 24.6萬 | 46.31 | 4.42 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2021/07/10 | 台南市安平區國平南路98號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2387 萬 | 20.6萬 | 116.06 | 10.07 | 2018/05/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2021/07/10 | 台南市仁德區仁德四街6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 16.4萬 | 42.68 | 10.46 | 2022/04/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/07/10 | 台南市安平區永華路二段651號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 23.5萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2021/07/10 | 台南市歸仁區歸仁七路216號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 18.4萬 | 63.08 | 12.34 | 2023/12/08 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2021/07/10 | 台南市中西區開山路3巷20號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 36.0萬 | 19.44 | 10.62 | 1964/11/30 | 全 | 1房 / 0廳 / 2衛 |
20 | 2021/07/10 | 台南市歸仁區歸仁七路218號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 19.7萬 | 35.85 | 7.47 | 2023/12/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2021/07/10 | 台南市新市區大80之13號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 22.0萬 | 46.55 | 28.48 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2021/07/10 | 台南市善化區公園路18之8號 | 房地(土地+建物) | 4500 萬 | 36.9萬 | 121.9 | 52.18 | 2023/05/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
23 | 2021/07/10 | 台南市北區北成路80巷22弄11號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 16.3萬 | 119.58 | 45.38 | 1993/12/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2021/07/10 | 台南市東區裕孝三街30號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 28.9萬 | 55.34 | 30.84 | 2002/09/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2021/07/10 | 台南市北區中華北路一段78巷57號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1439 萬 | 22.9萬 | 62.94 | 5.53 | 2020/01/09 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2021/07/10 | 台南市安南區宜居一街136號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1697 萬 | 24.2萬 | 70.15 | 10.55 | 2024/05/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2021/07/10 | 台南市新市區光華街193號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 28.6萬 | 70.69 | 20.76 | 2015/11/06 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
28 | 2021/07/10 | 台南市永康區中山北路385巷26號之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 10.8萬 | 25.05 | 13.76 | 1980/07/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2021/07/10 | 台南市永康區永二街447巷68弄1號 | 房地(土地+建物) | 1375 萬 | 21.0萬 | 65.62 | 29.33 | 2001/02/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2021/07/10 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄26號五樓 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 10.7萬 | 28.53 | 11.98 | 1983/02/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2021/07/10 | 台南市中西區正興街62號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 67.2萬 | 17.39 | 22.27 | 1943/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
32 | 2021/07/10 | 台南市安平區永華路二段651號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 23.3萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2021/07/10 | 台南市歸仁區歸仁七路216號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 18.4萬 | 63.1 | 12.34 | 2023/12/08 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2021/07/10 | 台南市安南區博和路223號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 19.6萬 | 46.26 | 9.91 | 2024/02/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2021/07/10 | 台南市東區崇賢三路26號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 10.9萬 | 56 | 9.57 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2021/07/10 | 台南市永康區復華里復國二路342巷18號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.8萬 | 55.57 | 37.72 | 1995/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2021/07/10 | 台南市南區聖南街140巷10號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 9.7萬 | 13.4 | 2.83 | 1991/01/24 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2021/07/10 | 台南市仁德區德洋二街39巷6號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 19.7萬 | 39.25 | 12 | 2021/10/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2021/07/10 | 台南市新營區三仙里育德一街46號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.0萬 | 31.75 | 22.98 | 1978/10/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2021/07/10 | 台南市善化區公園路22之3號 | 房地(土地+建物) | 4680 萬 | 32.8萬 | 142.83 | 58.22 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
41 | 2021/07/10 | 台南市新市區富林路106號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 20.5萬 | 53.21 | 8.25 | 2018/08/30 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2021/07/10 | 台南市安平區永華八街211號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 18.2萬 | 8.25 | 1.04 | 1994/11/07 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2021/07/10 | 台南市中西區頂美二街72巷62號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 24.5萬 | 69.5 | 25.23 | 1998/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2021/07/10 | 台南市官田區二鎮75之602號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.9萬 | 49.06 | 23.66 | 2021/01/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2021/07/09 | 台南市後壁區後壁區後壁里8鄰後壁210之6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.0萬 | 57.46 | 44.86 | 2020/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2021/07/09 | 台南市南區國民路116巷18弄14號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.4萬 | 25.76 | 21.04 | 1970/09/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2021/07/09 | 台南市永康區永安路105巷46弄23號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.3萬 | 32.56 | 5.88 | 1994/04/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2021/07/09 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄7之3號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.8萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2021/07/09 | 台南市永康區復國一路39巷9號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 23.5萬 | 33.22 | 21.2 | 1987/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2021/07/09 | 台南市學甲區裕農街66號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 15.3萬 | 40.68 | 17.2 | 2022/07/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(967/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.12.160.150 |