年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/03/25 台南市東區東光路二段14巷6號2樓 房地(土地+建物)400 萬13.8萬 29.0811.12 1981/06/24 二層,電梯樓梯間 5房 / 0廳 / 5衛
2 2014/03/25 台南市安南區台南市安南區育安一街136號二樓之2 房地(土地+建物)350 萬13.8萬 25.438.05 2013/10/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2014/03/25 台南市善化區六分寮61之33號 房地(土地+建物)680 萬9.4萬 72.5444.92 2011/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
4 2014/03/25 台南市中西區西門路二段307巷22號三樓之2 房地(土地+建物)55 萬6.5萬 8.51.33 1992/04/21 三層 1房 / 0廳 / 1衛
5 2014/03/25 台南市善化區小新里成功新村66號八樓 房地(土地+建物)170 萬5.3萬 32.277.37 1994/09/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2014/03/25 台南市永康區西灣里國光八街81號五樓之1 房地(土地+建物)220 萬8.8萬 25.086.72 1991/08/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2014/03/25 台南市佳里區六安里佳北路252號 房地(土地+建物)830 萬12.8萬 64.8728.61 2013/04/22 5房 / 2廳 / 4衛
8 2014/03/25 台南市佳里區民安里6鄰同安寮68之11號 房地(土地+建物)520 萬9.5萬 54.9832.1 2012/09/14 4房 / 2廳 / 3衛
9 2014/03/25 台南市安平區億載里光州三街31號 房地(土地+建物)2410 萬23.0萬 104.5636.51 2014/07/22 4房 / 2廳 / 6衛
10 2014/03/25 台南市永康區永大一路311號 房地(土地+建物)450 萬6.8萬 65.8110.64 1994/05/03 一層,二層,三層 3房 / 1廳 / 3衛
11 2014/03/25 台南市永康區復華三街62號10樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬9.4萬 52.923.85 1995/09/08 十層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2014/03/25 台南市永康區中華二街340巷15弄10號 房地(土地+建物)750 萬10.8萬 69.211.22 1992/10/15 一層,二層,騎樓 4房 / 1廳 / 2衛
13 2014/03/25 台南市安南區郡安路四段76之14號三樓 房地(土地+建物)410 萬10.2萬 40.048.05 1994/06/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2014/03/25 台南市永康區大橋三街39巷10號 房地(土地+建物)1115 萬18.8萬 59.4428.44 2005/12/21 5房 / 3廳 / 4衛
15 2014/03/25 台南市南區大德街158號 房地(土地+建物)131 萬6.2萬 21.0414.49 1975/12/30 4房 / 1廳 / 2衛
16 2014/03/25 台南市安南區安中路一段130巷15之5號 房地(土地+建物)750 萬15.4萬 48.6421.3 2013/10/31 4房 / 2廳 / 3衛
17 2014/03/25 台南市安南區安昌街81之1號 房地(土地+建物)350 萬9.5萬 36.9728.74 1986/12/10 3房 / 1廳 / 2衛
18 2014/03/25 台南市南區新興路243號 房地(土地+建物)700 萬12.5萬 55.7812.1 1984/08/17 一層,二層,三層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2014/03/25 台南市佳里區安西里佳西路493巷22弄45號 房地(土地+建物)+車位536 萬10.2萬 52.5926.21 2013/09/25 4房 / 2廳 / 3衛
20 2014/03/25 台南市北區公園南路370巷17號之共有部分 房地(土地+建物)+車位30 萬2.5萬 11.890.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
21 2014/03/25 台南市北區臨安路二段256號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位840 萬13.7萬 61.445.19 2000/04/06 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2014/03/25 台南市中西區永福路二段116號八樓之2 房地(土地+建物)90 萬7.2萬 12.542.13 1982/11/29 八層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2014/03/25 台南市永康區正南八街32巷9號 房地(土地+建物)2100 萬17.4萬 120.79100.33 2011/12/06 5房 / 2廳 / 6衛
24 2014/03/25 台南市北區北忠街69號九樓 房地(土地+建物)+車位2800 萬18.9萬 148.2217.83 2014/01/29 九層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2014/03/25 台南市北區西華街18號 房地(土地+建物)+車位4320 萬24.2萬 178.8118.88 2014/01/29 一層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2014/03/25 台南市南區金華路一段484巷105號 房地(土地+建物)430 萬18.6萬 23.1625.71 1979/05/18 5房 / 2廳 / 2衛
27 2014/03/25 台南市北區賢北街27巷22弄7號四樓 房地(土地+建物)210 萬7.0萬 29.8511.8 1996/09/20 四層,五層 1房 / 2廳 / 1衛
28 2014/03/25 台南市北區文賢路747號 房地(土地+建物)900 萬21.3萬 42.2320.29 1980/05/10 5房 / 1廳 / 3衛
29 2014/03/25 台南市東區崇明十一街31巷7號 房地(土地+建物)990 萬20.2萬 48.930.86 1985/10/08 5房 / 2廳 / 3衛
30 2014/03/25 台南市安南區環館三路13巷23弄16號 房地(土地+建物)1818 萬16.8萬 108.3162.1 2013/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
31 2014/03/25 台南市新營區新北里6鄰三興街275巷79號 房地(土地+建物)680 萬11.6萬 58.8427.83 2012/09/18 4房 / 3廳 / 4衛
32 2014/03/25 台南市東區中華東路二段226巷27弄11號三樓 房地(土地+建物)+車位1108 萬15.5萬 71.377.31 2013/07/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2014/03/25 台南市東區中華東路二段226巷27弄5號十四樓 房地(土地+建物)+車位1544 萬16.7萬 92.659.6 2013/07/11 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2014/03/25 台南市佳里區安西里光華街130巷21弄16號 房地(土地+建物)365 萬7.0萬 52.0820.2 1984/03/30 6房 / 2廳 / 3衛
35 2014/03/25 台南市永康區中華二路266巷22號十四樓之2 房地(土地+建物)335 萬10.7萬 31.382.52 1997/01/28 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2014/03/25 台南市中西區友愛街363號九樓之13 房地(土地+建物)62 萬6.4萬 9.750.06 1996/11/27 九層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2014/03/25 台南市中西區文和街119號之1 房地(土地+建物)280 萬7.4萬 37.9721.41 1994/01/05 6房 / 2廳 / 3衛
38 2014/03/25 台南市北區北園街8巷26號8樓之2 房地(土地+建物)+車位685 萬13.9萬 49.193.86 2007/12/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2014/03/25 台南市北區北園街8巷12號四樓之3 房地(土地+建物)110 萬10.6萬 10.350.98 1996/12/02 四層 0房 / 0廳 / 0衛
40 2014/03/25 台南市北區北忠街69號十樓 房地(土地+建物)+車位2920 萬18.5萬 158.2317.93 2014/01/29 十層 3房 / 2廳 / 3衛
41 2014/03/25 台南市北區西華街18號十樓 房地(土地+建物)+車位3000 萬19.0萬 157.9118.88 2014/01/29 十層 3房 / 2廳 / 3衛
42 2014/03/25 台南市南區灣裡路88巷71號 房地(土地+建物)1150 萬15.8萬 72.8842.96 2013/06/07 5房 / 2廳 / 5衛
43 2014/03/25 台南市歸仁區武東里中正南路二段13之2號 房地(土地+建物)900 萬14.1萬 63.7935.43 2007/02/15 5房 / 1廳 / 2衛
44 2014/03/25 台南市安南區北安路三段394巷20弄25號 房地(土地+建物)875 萬15.0萬 58.2329.13 2013/07/17 5房 / 2廳 / 3衛
45 2014/03/25 台南市東區裕豐街84巷17號 房地(土地+建物)238 萬9.9萬 24.018.77 1981/07/10 一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2014/03/25 台南市東區光華街263號五樓之4 房地(土地+建物)100 萬4.7萬 21.425.48 1993/06/22 五層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2014/03/25 台南市北區北園街8巷28號6樓之8 房地(土地+建物)+車位600 萬12.2萬 49.13.84 2007/12/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2014/03/25 台南市南區三官路20號7樓之1 房地(土地+建物)200 萬9.4萬 21.193.78 1995/09/04 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2014/03/25 台南市玉井區玉田里和平街168號 房地(土地+建物)286 萬4.6萬 61.6327.17 1993/09/14 4房 / 2廳 / 3衛
50 2014/03/25 台南市安南區安中路二段71巷110弄3號 房地(土地+建物)950 萬15.0萬 63.3226.48 2013/07/17 5房 / 1廳 / 5衛
共4166頁(3491/4166) 第一頁上十頁34883489349034913492349334943495最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.145.2.74