年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/03/01 台南市北區北忠街66號4樓之6 房地(土地+建物)160 萬14.0萬 11.41.6 1987/10/13 四層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2016/03/01 台南市北區開元路507號八樓之5 房地(土地+建物)+車位653 萬14.0萬 46.753.51 2015/11/05 八層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2016/03/01 台南市北區開元路507號三樓之6 房地(土地+建物)530 萬13.3萬 39.782.86 2015/11/05 三層 3房 / 2廳 / 1衛
4 2016/03/01 台南市北區開元路507號十六樓之7 房地(土地+建物)397 萬15.6萬 25.431.88 2015/11/05 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2016/03/01 台南市北區開元路515號二十二樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬15.3萬 48.313.48 2015/11/05 二十二層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2016/03/01 台南市仁德區上崙里德崙路116巷23號 房地(土地+建物)900 萬15.4萬 58.3130.32 2015/06/08 6房 / 2廳 / 3衛
7 2016/03/01 台南市北區開元路515號二十四樓之5 房地(土地+建物)+車位780 萬16.4萬 47.493.44 2015/11/05 二十四層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2016/03/01 台南市歸仁區新厝里復興路116巷8弄15號 房地(土地+建物)400 萬13.4萬 29.9120.87 1978/09/11 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/03/01 台南市北區開元路517號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位674 萬14.3萬 47.193.37 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 1衛
10 2016/03/01 台南市北區勝利路190巷38號 房地(土地+建物)110 萬4.8萬 22.989.06 1980/09/09 四層 3房 / 1廳 / 1衛
11 2016/03/01 台南市安平區育平五街70號十二樓之6 房地(土地+建物)358 萬10.6萬 33.72.01 1996/02/13 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/03/01 台南市北區開元路517號二十樓之8 房地(土地+建物)+車位658 萬14.6萬 45.193.24 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2016/03/01 台南市北區開元路519號八樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬12.8萬 36.632.63 2015/11/05 八層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2016/03/01 台南市北區開元路519號五樓之3 房地(土地+建物)400 萬15.3萬 26.151.91 2015/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2016/03/01 台南市北區開元路519號二十樓之5 房地(土地+建物)420 萬15.7萬 26.771.94 2015/11/05 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2016/03/01 台南市北區開元路521號十樓之6 房地(土地+建物)+車位630 萬14.4萬 43.733.24 2015/11/05 十層 3房 / 2廳 / 1衛
17 2016/03/01 台南市北區開元路521號十九樓之7 房地(土地+建物)365 萬15.4萬 23.781.74 2015/11/05 十九層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2016/03/01 台南市新巿區光華街5之56號 房地(土地+建物)1500 萬28.1萬 53.35108.33 2015/09/03 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 2衛
19 2016/03/01 台南市安南區海環街437巷43弄18號 房地(土地+建物)525 萬18.5萬 28.3143.59 1980/08/25 4房 / 2廳 / 3衛
20 2016/03/01 台南市南區灣裡路640巷27號 房地(土地+建物)550 萬10.1萬 54.6825.71 2012/08/29 4房 / 2廳 / 3衛
21 2016/03/01 台南市新營區中山路117號十一之五樓 房地(土地+建物)388 萬9.6萬 40.373.4 1993/12/21 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2016/03/01 台南市楠西區忠孝路170巷23號 房地(土地+建物)600 萬10.6萬 56.3840 2016/01/08 5房 / 1廳 / 4衛
23 2016/03/01 台南市新營區復興路803巷4弄1之6號 房地(土地+建物)388 萬6.9萬 56.4725.42 1994/09/23 4房 / 2廳 / 3衛
24 2016/03/01 台南市楠西區忠孝路170巷15號 房地(土地+建物)600 萬10.6萬 56.3839.73 2016/01/08 5房 / 1廳 / 4衛
25 2016/03/01 台南市楠西區忠孝路170巷17號 房地(土地+建物)580 萬10.3萬 56.3839.8 2016/01/08 5房 / 1廳 / 4衛
26 2016/03/01 台南市中西區民權路四段132號六樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬15.4萬 47.954.89 2018/05/31 六層 3房 / 1廳 / 2衛
27 2016/03/01 台南市新化區大智路79號二樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬16.3萬 33.8312.4 2016/01/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/03/01 台南市中西區民權路四段132號八樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬15.9萬 37.23.76 2018/05/31 八層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2016/03/01 台南市麻豆區安正里4鄰方厝寮38之6號 房地(土地+建物)315 萬6.3萬 50.0426.92 1994/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
30 2016/03/01 台南市南區金華路一段484巷118號 房地(土地+建物)1100 萬19.3萬 56.9224.5 2015/07/24 5房 / 2廳 / 4衛
31 2016/03/01 台南市佳里區佳化里7鄰佳里興68之10號 房地(土地+建物)675 萬10.3萬 65.2434.49 2015/10/08 5房 / 2廳 / 4衛
32 2016/03/01 台南市永康區中正南路344巷11弄12號 房地(土地+建物)1380 萬14.5萬 95.05133.59 1989/04/04 一層 4房 / 1廳 / 3衛
33 2016/03/01 台南市北區開元路521號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位596 萬13.2萬 45.193.24 2015/11/05 十四層 3房 / 2廳 / 1衛
34 2016/03/01 台南市安平區建平八街551號 房地(土地+建物)+車位530 萬10.5萬 50.693.11 1998/01/05 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2016/03/01 台南市南區中華南路二段302巷6弄4號四樓 房地(土地+建物)250 萬8.9萬 28.0111.99 1982/11/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/03/01 台南市永康區五王里中華路598之60號四樓 房地(土地+建物)75 萬9.2萬 8.161.54 1990/12/03 四層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2016/03/01 台南市仁德區太子里長興路32號八樓之5 房地(土地+建物)+車位600 萬16.8萬 35.736.27 2015/11/30 八層 3房 / 1廳 / 1衛
38 2016/03/01 台南市永康區八德街65號 房地(土地+建物)950 萬15.7萬 60.5525.71 2015/03/20 5房 / 2廳 / 3衛
39 2016/03/01 台南市南區金華路一段484巷122號 房地(土地+建物)1100 萬19.3萬 56.9224.5 2015/07/24 5房 / 2廳 / 4衛
40 2016/03/01 台南市中西區正興街161號七樓之3 房地(土地+建物)70 萬6.4萬 10.851.16 1994/05/28 七層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2016/03/01 台南市歸仁區南興里文化十二街65號 房地(土地+建物)65 萬2.1萬 30.9320.87 1983/07/27 2房 / 2廳 / 2衛
42 2016/03/01 台南市仁德區太子路388號 房地(土地+建物)118.89 萬4.8萬 24.9810.37 1989/10/13 7房 / 2廳 / 5衛
43 2016/03/01 台南市楠西區忠孝路170巷7號 房地(土地+建物)600 萬10.6萬 56.3839.46 2016/01/08 5房 / 1廳 / 4衛
44 2016/03/01 台南市仁德區上崙里德崙路116巷36號 房地(土地+建物)1388 萬16.8萬 82.4845.41 2015/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
45 2016/03/01 台南市新化區大智路79號三樓之1 房地(土地+建物)370 萬13.3萬 27.879.57 2016/01/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2016/03/01 台南市佳里區民安里3鄰同安寮18之19號 房地(土地+建物)810 萬12.6萬 64.4242.65 2015/10/01 4房 / 2廳 / 2衛
47 2016/02/29 台南市東區崇成里崇道路142號 房地(土地+建物)+車位350 萬10.0萬 34.997.45 1993/03/10 一層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2016/02/29 台南市永康區大橋里新興街35巷15弄8之23號五樓 房地(土地+建物)177 萬8.4萬 20.995.45 1991/01/23 五層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2016/02/29 台南市永康區復華里國華街102巷49號 房地(土地+建物)460 萬13.3萬 34.496.48 1995/11/11 一層,二層 4房 / 2廳 / 3衛
50 2016/02/29 台南市北區公園南路341號9樓之3 房地(土地+建物)425 萬18.3萬 23.282.59 2008/12/19 九層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(2730/4088) 第一頁上十頁27272728272927302731273227332734最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.16.24.18