年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/09/15 台南市中西區永福路二段54巷26號 房地(土地+建物)157 萬4.1萬 37.8613.91 1990/09/22 4房 / 4廳 / 4衛
2 2016/09/14 台南市中西區西賢五街28號 房地(土地+建物)650 萬13.9萬 46.833.28 1985/12/02 6房 / 4廳 / 4衛
3 2016/09/14 台南市佳里區興化里5鄰佳里興428之7號 房地(土地+建物)670 萬11.3萬 59.439.38 2015/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
4 2016/09/14 台南市南區新建路22巷8之3號 房地(土地+建物)230 萬8.2萬 28.2110.19 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/09/14 台南市安平區國平路599號8樓之5 房地(土地+建物)+車位93 萬4.1萬 22.451.39 1994/12/22 八層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2016/09/14 台南市東區裕孝三街20號六樓 房地(土地+建物)+車位2020 萬24.7萬 81.719.76 2017/10/13 六層 3房 / 2廳 / 3衛
7 2016/09/14 台南市東區裕孝三街22號六樓 房地(土地+建物)+車位2020 萬24.7萬 81.719.76 2017/10/13 六層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2016/09/14 台南市永康區二王里南工街226巷1弄10號七樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬12.2萬 40.856.95 1995/11/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/09/14 台南市永康區公園路7巷10弄23號 房地(土地+建物)2060 萬20.1萬 102.537.51 2015/01/09 5房 / 2廳 / 6衛
10 2016/09/14 台南市鹽水區田寮里田寮25之1號 房地(土地+建物)6500 萬3.3萬 1992.275319.77 1970/01/01 一層 0房 / 0廳 / 0衛
11 2016/09/14 台南市新市區忠孝街38巷3弄11號 房地(土地+建物)950 萬19.7萬 48.1229.42 2015/09/04 4房 / 2廳 / 5衛
12 2016/09/14 台南市中西區民權里民權路三段143巷23號 房地(土地+建物)196 萬14.9萬 13.1716.38 1952/01/01 一層 4房 / 1廳 / 1衛
13 2016/09/14 台南市永康區五王里中山東路156號九樓之1 房地(土地+建物)252 萬16.6萬 15.182.48 2001/01/10 九層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2016/09/14 台南市永康區復華八街41巷5號        房地(土地+建物)750 萬11.6萬 64.6941.33 1993/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
15 2016/09/14 台南市北區開元路517號八樓之3 房地(土地+建物)+車位700 萬15.5萬 45.143.41 2015/11/05 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/09/14 台南市佳里區佳安東路20號五樓之2 房地(土地+建物)+車位270 萬6.1萬 44.626.38 1999/09/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/09/14 台南市東區德昌路196巷16號二樓 房地(土地+建物)+車位644 萬21.0萬 30.739.72 2016/06/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/09/14 台南市安平區國平路556號 房地(土地+建物)1556 萬21.1萬 73.726.28 2005/07/06 5房 / 2廳 / 3衛
19 2016/09/14 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷23號 房地(土地+建物)738 萬12.3萬 60.0835.73 2014/10/16 4房 / 2廳 / 3衛
20 2016/09/14 台南市南區聖南街140巷10號五樓之9 房地(土地+建物)120 萬9.0萬 13.42.83 1991/01/24 五層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2016/09/14 台南市永康區竹園二街36號 房地(土地+建物)1020 萬19.2萬 53.1324.2 2014/03/19 4房 / 2廳 / 4衛
22 2016/09/14 台南市南區省躬里萬年五街400巷38弄71號 房地(土地+建物)990 萬13.8萬 71.7128.83 2017/04/26 4房 / 2廳 / 4衛
23 2016/09/13 台南市歸仁區文化里民權一街38巷3號 房地(土地+建物)328 萬7.7萬 42.829.69 1993/08/30 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
24 2016/09/13 台南市永康區蔦松二街109巷13號 房地(土地+建物)860 萬18.1萬 47.5524.53 2016/03/09 4房 / 1廳 / 3衛
25 2016/09/13 台南市北區成功路114號12樓之1 房地(土地+建物)+車位9706 萬9.2萬 1055.5186.17 1992/05/21 十三層,走廊 0房 / 0廳 / 0衛
26 2016/09/13 台南市永康區蔦松一街180巷19號 房地(土地+建物)835 萬13.2萬 63.4233.31 2015/02/16 4房 / 2廳 / 4衛
27 2016/09/13 台南市永康區五王里中山東路156號十一樓之11 房地(土地+建物)+車位235 萬12.3萬 19.12.48 2001/01/10 十一層 1房 / 1廳 / 2衛
28 2016/09/13 台南市南區永南街16號 建物517 萬1.3萬 404.840 1988/06/17 5房 / 3廳 / 9衛
29 2016/09/13 台南市柳營區士林里2鄰士賢街158巷1弄5號 房地(土地+建物)580 萬11.8萬 48.9626.22 2016/12/29 5房 / 2廳 / 4衛
30 2016/09/13 台南市永康區中華路58巷58號3樓之1 房地(土地+建物)+車位686 萬11.7萬 58.8816.05 2006/12/15 三層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2016/09/13 台南市安南區府安路六段62巷34號 房地(土地+建物)980 萬12.0萬 81.4341.37 1992/05/11 4房 / 2廳 / 3衛
32 2016/09/13 台南市永康區龍潭里龍埔街85號十一樓之7 房地(土地+建物)245 萬6.5萬 37.934.13 1996/04/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/09/13 台南市北區公園路367號10樓之1 房地(土地+建物)260 萬7.4萬 35.190.44 2004/03/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/09/13 台南市東區東門路三段37巷12弄2號 房地(土地+建物)875 萬29.8萬 29.3225.41 1979/01/09 3房 / 1廳 / 2衛
35 2016/09/13 台南市安南區安中一街67巷31號 房地(土地+建物)875 萬18.4萬 47.6525.66 2011/05/16 4房 / 2廳 / 3衛
36 2016/09/13 台南市中西區公園路25號五樓之5 房地(土地+建物)460 萬12.1萬 37.954.73 1982/12/07 五層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2016/09/13 台南市新營區新南里5鄰新北三街56之7號 房地(土地+建物)828 萬13.1萬 63.4331.16 2015/02/13 5房 / 2廳 / 5衛
38 2016/09/13 台南市永康區永和街110巷2號 房地(土地+建物)1250 萬17.8萬 70.0736.83 2015/09/30 4房 / 2廳 / 4衛
39 2016/09/13 台南市仁德區仁和里和愛街18號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/09/13 台南市安平區育平路70號十一樓之1 房地(土地+建物)350 萬20.1萬 17.392.49 2013/12/25 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2016/09/13 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷91之2號 房地(土地+建物)860 萬15.5萬 55.4331.52 2016/07/05 5房 / 2廳 / 3衛
42 2016/09/13 台南市東區自強里中華東路二段169號三樓之21 房地(土地+建物)160 萬15.6萬 10.250.9 2008/02/29 三層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2016/09/13 台南市北區開元路485巷41弄12號10樓之3 房地(土地+建物)336 萬15.2萬 22.172.41 2000/11/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/09/13 台南市中西區大涼里中華西路二段168號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1600 萬19.5萬 82.177.32 2017/10/11 七層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2016/09/13 台南市永康區西勢里富強路一段2巷25號六樓 房地(土地+建物)152.5 萬8.7萬 17.582.92 1993/08/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2016/09/13 台南市東區慶東街137號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位950 萬15.1萬 62.877.8 1993/10/02 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/09/13 台南市北區成功路114號15樓 房地(土地+建物)+車位3278 萬9.2萬 356.4429.74 1992/05/21 十五層,走廊 0房 / 0廳 / 0衛
48 2016/09/13 台南市安平區慶平路166號11樓之3 房地(土地+建物)+車位245 萬3.6萬 68.715.78 1996/04/27 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2016/09/13 台南市永康區正強里四維街41號 房地(土地+建物)100 萬8.6萬 11.641.79 1995/05/04 一層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2016/09/13 台南市永康區勝利里勝學路260巷18號六樓之1 房地(土地+建物)+車位330 萬13.8萬 23.962.89 1999/04/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2637/4166) 第一頁上十頁26342635263626372638263926402641最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.148.210.23