年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/07/02 台南市東區德昌路77號六樓之1 房地(土地+建物)620 萬22.3萬 27.757.16 2019/02/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2017/07/02 台南市善化區陽明新村92號 房地(土地+建物)550 萬10.7萬 51.5436.47 1991/09/19 3房 / 2廳 / 3衛
3 2017/07/02 台南市北區公園路634巷8弄10號 房地(土地+建物)1855 萬22.3萬 83.2431.05 2017/07/28 5房 / 2廳 / 5衛
4 2017/07/02 台南市新巿區富中街193巷1號 房地(土地+建物)930 萬15.3萬 60.9823.23 2018/07/11 4房 / 2廳 / 5衛
5 2017/07/02 台南市新化區竹子腳路247之569號 房地(土地+建物)500 萬9.9萬 50.7436.21 1994/01/18 4房 / 2廳 / 3衛
6 2017/07/02 台南市安南區義吉街112巷20號 房地(土地+建物)1385 萬20.1萬 6938.86 2017/03/13 5房 / 2廳 / 5衛
7 2017/07/02 台南市新巿區富中街193巷3號 房地(土地+建物)930 萬15.5萬 59.9322.94 2018/07/11 5房 / 2廳 / 5衛
8 2017/07/02 台南市安南區海佃路二段461巷77號 房地(土地+建物)917 萬16.7萬 55.0527.47 2018/09/06 5房 / 2廳 / 4衛
9 2017/07/02 台南市安南區安中路二段296巷9弄20號 房地(土地+建物)1000 萬16.3萬 61.2426.65 2017/06/15 5房 / 2廳 / 3衛
10 2017/07/02 台南市東區崇善一街93號八樓之4 房地(土地+建物)290 萬11.3萬 25.563.5 1993/05/01 八層 3房 / 1廳 / 1衛
11 2017/07/01 台南市永康區大橋五街143號 房地(土地+建物)+車位410 萬14.1萬 29.014.94 1992/10/03 一層,夾層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2017/07/01 台南市中西區公正里西華南街35號9樓之1 房地(土地+建物)+車位1950 萬23.2萬 84.0511.19 2008/10/06 九層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2017/07/01 台南市永康區勝學路241號3樓之1 房地(土地+建物)+車位635 萬14.1萬 44.914.47 1999/07/01 三層 3房 / 2廳 / 1衛
14 2017/07/01 台南市北區開元路148巷43弄42號三樓之2 房地(土地+建物)298 萬13.1萬 22.766.41 1981/09/19 三層 3房 / 0廳 / 3衛
15 2017/07/01 台南市北區開元路515號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位653 萬14.1萬 46.383.37 2015/11/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2017/07/01 台南市永康區大同街413巷35號 房地(土地+建物)985 萬20.2萬 48.7623.6 2017/11/16 4房 / 3廳 / 3衛
17 2017/07/01 台南市北區北園街8巷88號 房地(土地+建物)918 萬17.0萬 53.8720.95 2007/01/09 4房 / 2廳 / 4衛
18 2017/07/01 台南市安平區建平七街677號十樓之21 房地(土地+建物)400 萬10.5萬 38.126.05 1994/09/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2017/07/01 台南市永康區東橋七路390號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1542 萬20.8萬 74.0212.45 2017/07/14 十層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2017/07/01 台南市東區德昌路77號二樓之1 房地(土地+建物)+車位699 萬19.5萬 35.787.8 2019/02/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2017/07/01 台南市東區德昌路77號二樓之2 房地(土地+建物)+車位699 萬19.5萬 35.787.8 2019/02/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2017/07/01 台南市安平區永華八街211號五樓之2 房地(土地+建物)73 萬8.8萬 8.251.04 1994/11/07 五層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2017/07/01 台南市安南區安豐三街91號 房地(土地+建物)1020 萬14.6萬 69.9134.84 2013/09/10 5房 / 2廳 / 5衛
24 2017/07/01 台南市永康區西勢里富強路一段98巷38弄5號 房地(土地+建物)635 萬11.2萬 56.8621.11 1999/01/05 4房 / 3廳 / 3衛
25 2017/07/01 台南市安南區海佃路二段461巷75號 房地(土地+建物)890 萬16.5萬 54.0225.27 2018/09/06 5房 / 2廳 / 4衛
26 2017/07/01 台南市東區裕聖里裕孝路457號 房地(土地+建物)1180 萬21.0萬 56.1121.76 2003/03/10 5房 / 3廳 / 3衛
27 2017/07/01 台南市安平區中興街42號 房地(土地+建物)480 萬13.6萬 35.3318.46 1994/07/15 8房 / 3廳 / 5衛
28 2017/07/01 台南市歸仁區崙頂街19號五樓之3 房地(土地+建物)+車位478 萬18.4萬 25.988.1 2018/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2017/07/01 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街142巷25號 房地(土地+建物)1275 萬13.5萬 94.235.95 2013/07/30 5房 / 3廳 / 4衛
30 2017/07/01 台南市東區德昌路77號三樓之1 房地(土地+建物)+車位722 萬18.6萬 38.87.54 2019/02/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2017/07/01 台南市新巿區富中街193巷12號 房地(土地+建物)925 萬15.2萬 60.9823.52 2018/07/11 8房 / 0廳 / 8衛
32 2017/07/01 台南市北區開元路519號二十樓之10 房地(土地+建物)445 萬14.0萬 31.722.28 2015/11/05 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2017/07/01 台南市安南區安中路一段701巷20之1號 房地(土地+建物)200 萬6.4萬 31.3120.19 1981/09/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2017/07/01 台南市安南區環館北路673號 房地(土地+建物)1298 萬15.7萬 82.6941.99 2011/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
35 2017/07/01 台南市安平區永華路二段308號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位3880 萬23.8萬 163.1315.33 2017/03/23 十六層 3房 / 1廳 / 4衛
36 2017/07/01 台南市東區勝利路115號六樓之5 房地(土地+建物)75 萬8.3萬 91.96 1981/01/16 六層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2017/07/01 台南市東區長榮路二段32巷142號之9 房地(土地+建物)84 萬12.5萬 6.721.67 1989/12/20 一層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2017/07/01 台南市新巿區富中街189號 房地(土地+建物)1230 萬17.8萬 6924.12 2018/07/11 7房 / 2廳 / 8衛
39 2017/07/01 台南市新營區復興路1074巷12號4樓 房地(土地+建物)150 萬3.4萬 44.35.01 1994/11/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2017/07/01 台南市善化區胡厝寮218號之47 房地(土地+建物)796 萬12.4萬 64.2334.06 2016/11/22 3房 / 2廳 / 2衛
41 2017/07/01 台南市安平區育平五街6號 車位39 萬5.6萬 6.981.06 1997/10/21 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2017/07/01 台南市安平區中興街42之1號 房地(土地+建物)630 萬25.6萬 24.5829.64 1994/07/15 8房 / 3廳 / 5衛
43 2017/07/01 台南市中西區西門路一段662號九樓 房地(土地+建物)1300 萬10.4萬 124.5912.65 1990/12/29 九層 13房 / 12廳 / 12衛
44 2017/07/01 台南市永康區復國二路262號之2 房地(土地+建物)315 萬9.7萬 32.456.07 1994/05/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2017/07/01 台南市麻豆區社子11之5號 房地(土地+建物)660 萬12.1萬 54.5737.03 2018/04/24 5房 / 2廳 / 3衛
46 2017/07/01 台南市北區公園路634巷8弄12號 房地(土地+建物)1850 萬22.2萬 83.2431.05 2017/07/28 5房 / 2廳 / 5衛
47 2017/07/01 台南市北區賢北街27巷22弄10號二樓 房地(土地+建物)430 萬12.4萬 34.5811.85 1996/09/20 二層,三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2017/07/01 台南市永康區南工街121號 房地(土地+建物)450 萬22.4萬 20.0920.78 1980/11/06 2房 / 2廳 / 2衛
49 2017/07/01 台南市安平區永華路二段308號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位3500 萬21.5萬 163.1315.33 2017/03/23 十五層 3房 / 1廳 / 4衛
50 2017/07/01 台南市歸仁區大廟里大廟五街73巷22號 房地(土地+建物)340 萬6.7萬 50.5920.87 1993/05/05 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2368/4166) 第一頁上十頁23652366236723682369237023712372最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.140.196.3