序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/05 | 台南市安南區惠安街161巷10號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 25.0萬 | 27.82 | 33.29 | 1980/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/04/05 | 台南市歸仁區高發二路308號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1062 萬 | 31.8萬 | 33.38 | 5.75 | 2023/08/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/04/05 | 台南市安南區永續十八街38號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 29.9萬 | 48.5 | 6.43 | 2022/03/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/04/05 | 台南市安南區安中路二段71巷50號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1378 萬 | 32.1萬 | 42.98 | 9.9 | 2023/11/09 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/05 | 台南市安南區海佃路四段456巷3號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 28.3萬 | 47.34 | 24.46 | 2023/06/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/04/05 | 台南市永康區正南五街289巷51號 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 12.6萬 | 60.13 | 11.71 | 1993/12/28 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/04/05 | 台南市南區大同路二段136巷8號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 20.7萬 | 41.23 | 9.99 | 1999/10/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/05 | 台南市佳里區下37之19號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.16 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2024/04/05 | 台南市永康區復華五街80號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 27.8萬 | 32.32 | 3.72 | 2016/10/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2024/04/05 | 台南市安平區建平七街560號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 29.3萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 九層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2024/04/05 | 台南市東區崇善路1088號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 33.3萬 | 83.98 | 32.88 | 2015/07/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
12 | 2024/04/05 | 台南市安平區健康三街592巷55號十七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 18.1萬 | 40.89 | 2.1 | 1997/10/22 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/04/05 | 台南市東區東門路三段266巷5號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 31.9萬 | 36.96 | 7.24 | 2018/11/08 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/04/05 | 台南市鹽水區蔦松路201巷95弄8號 | 房地(土地+建物) | 1571.18 萬 | 18.2萬 | 86.36 | 52.03 | 2024/05/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2024/04/05 | 台南市永康區中正北路533號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 252 萬 | 14.6萬 | 17.23 | 2.55 | 1996/02/16 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2024/04/05 | 台南市安平區永華路二段651號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 918 萬 | 32.7萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/05 | 台南市新營區王公里33鄰民族路308巷41號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.8萬 | 65.84 | 35.34 | 2006/04/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/05 | 台南市仁德區太子北路158號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 1178 萬 | 30.8萬 | 38.25 | 12.09 | 2024/09/11 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/04/05 | 台南市東區崇慶街一段96號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 37.4萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/04/05 | 台南市永康區中正路970巷27號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 27.3萬 | 27.47 | 5.57 | 2011/12/19 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2024/04/05 | 台南市永康區大橋里中山南路195巷24弄15號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 28.9萬 | 59.51 | 36.3 | 1990/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/04/05 | 台南市東區崇賢三路85號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1439 萬 | 35.1萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/04/05 | 台南市東區崇賢三路85號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1426 萬 | 34.8萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/05 | 台南市麻豆區新生南路22巷37號 | 房地(土地+建物) | 1415 萬 | 27.5萬 | 51.38 | 22.86 | 2024/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/04/05 | 台南市北區開元路523號二十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 27.2萬 | 30.14 | 2.08 | 2015/11/05 | 二十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2024/04/05 | 台南市安定區安定33之16號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 32.9萬 | 30.43 | 11.76 | 2023/09/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/04/05 | 台南市北區北門路二段547巷52號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 22.3萬 | 43.49 | 9.4 | 2004/05/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/04/05 | 台南市東區東門路三段15號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 20.8萬 | 39.84 | 3.31 | 1995/11/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/04/05 | 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 35.1萬 | 4.14 | 1.54 | 2018/04/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2024/04/05 | 台南市永康區永埔街33巷7號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 866 萬 | 31.9萬 | 27.12 | 8.94 | 2024/05/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/04/05 | 台南市新化區正新路389號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1048 萬 | 26.8萬 | 39.09 | 14.23 | 2024/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/04/04 | 台南市南區明興路1085號 | 房地(土地+建物) | 3520 萬 | 43.4萬 | 81.14 | 44.17 | 2022/11/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2024/04/04 | 台南市西港區新興街8之188號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 437 萬 | 15.5萬 | 28.24 | 4.89 | 1995/12/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/04 | 台南市佳里區忠孝路110巷5弄11號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 28.7萬 | 27.92 | 30.23 | 1977/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2024/04/04 | 台南市鹽水區義稠110之25號四樓之五 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.9萬 | 35.48 | 4.2 | 1996/08/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/04/04 | 台南市北區育德二路215號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 1021 萬 | 43.8萬 | 23.3 | 5.15 | 2024/10/04 | 四層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/04/04 | 台南市安平區慶平路539號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 14.4萬 | 52.77 | 3.48 | 1999/02/11 | 十一層,十二層,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/04/04 | 台南市安南區仁安六街26號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 27.8萬 | 33.84 | 6.94 | 2017/06/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/04/04 | 台南市佳里區鎮山街17巷17號 | 房地(土地+建物) | 1328 萬 | 23.4萬 | 56.66 | 29.78 | 2023/11/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2024/04/04 | 台南市南區惠南街109巷20號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 20.1萬 | 7.45 | 1.61 | 1990/04/12 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2024/04/04 | 台南市新營區新南里28鄰明清街46號四樓之八 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 11.6萬 | 39.29 | 6.52 | 1992/07/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/04/04 | 台南市永康區大灣路942巷16弄8號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 26.7萬 | 34.12 | 22.69 | 1986/10/27 | 全 | 11房 / 0廳 / 3衛 |
43 | 2024/04/04 | 台南市北區育德一街7號九樓 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 33.1萬 | 24.19 | 6.15 | 2004/08/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2024/04/04 | 台南市北區武聖路114巷10弄9號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 44.6萬 | 58.33 | 26.24 | 2022/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2024/04/04 | 台南市安平區慶平路507之4號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 15.0萬 | 37.45 | 2.59 | 1995/05/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/04/04 | 台南市安南區安和路二段318巷35弄14號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 40.7萬 | 29.48 | 21.79 | 1975/02/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2024/04/04 | 台南市佳里區蚶寮里蚶寮47之8號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.6萬 | 52.03 | 26.32 | 1994/10/27 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
48 | 2024/04/04 | 台南市北區長榮路四段31巷5號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 30.2萬 | 39.71 | 10.19 | 1984/12/24 | 一層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/04/04 | 台南市南區新興路267巷33之3號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 15.1萬 | 23.48 | 7.87 | 1981/10/12 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2024/04/04 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 33.1萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(233/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:13.58.228.206 |