年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/09/15 台南市北區長榮路四段135巷31號 房地(土地+建物)1000 萬23.4萬 42.751.12 1979/06/01 4房 / 2廳 / 2衛
2 2017/09/15 台南市永康區東橋十二街59號六樓之3 房地(土地+建物)+車位733 萬16.1萬 45.67.56 2017/06/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2017/09/15 台南市永康區東橋十二街55號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位790 萬17.0萬 46.367.66 2017/06/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2017/09/15 台南市中西區大涼里府前路二段258巷31號4樓之9 房地(土地+建物)85 萬9.7萬 8.761.8 1990/06/15 四層 1房 / 0廳 / 1衛
5 2017/09/15 台南市安平區健康路三段309號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位822 萬16.8萬 49.013.56 2016/11/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2017/09/15 台南市東區富強里中華東路二段22巷14弄26號 房地(土地+建物)730 萬16.0萬 45.7122.75 1985/08/09 6房 / 2廳 / 3衛
7 2017/09/15 台南市永康區永正路109號 房地(土地+建物)2150 萬23.4萬 91.833.47 2017/11/16 5房 / 3廳 / 7衛
8 2017/09/15 台南市歸仁區六甲六街50巷12號 房地(土地+建物)700 萬10.9萬 64.2731.95 2014/02/12 4房 / 1廳 / 4衛
9 2017/09/15 台南市安南區大安街110巷12號 房地(土地+建物)575 萬19.3萬 29.8136.36 1982/10/22 5房 / 2廳 / 4衛
10 2017/09/15 台南市歸仁區文化里國光街150巷37號 房地(土地+建物)800 萬14.0萬 57.0526.67 2007/10/29 4房 / 3廳 / 4衛
11 2017/09/15 台南市永康區新民街66巷3號八樓之3 房地(土地+建物)89 萬7.4萬 12.11.66 1993/12/30 八層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2017/09/15 台南市永康區正強里中正路55巷7號 房地(土地+建物)450 萬13.0萬 34.5223.92 1985/09/05 3房 / 2廳 / 2衛
13 2017/09/15 台南市歸仁區辜厝里大吉二街30號 房地(土地+建物)218.67 萬4.7萬 46.0426.62 1990/03/13 4房 / 2廳 / 2衛
14 2017/09/15 台南市善化區牛庄路12之1號 房地(土地+建物)492 萬7.5萬 65.3234.79 1991/05/08 3房 / 1廳 / 2衛
15 2017/09/15 台南市北區文賢路1030巷22號 房地(土地+建物)900 萬15.0萬 60.0237.74 1981/12/17 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 2廳 / 3衛
16 2017/09/14 台南市永康區永康里永平街56巷2號四樓之10 房地(土地+建物)+車位540 萬9.7萬 55.693.82 2000/05/04 四層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2017/09/14 台南市仁德區保安里文賢一街3巷6號 房地(土地+建物)498 萬9.1萬 54.4646.42 1993/06/01 4房 / 1廳 / 3衛
18 2017/09/14 台南市佳里區佳安東路28號八樓之2 房地(土地+建物)+車位310 萬7.0萬 44.516.38 1999/09/17 八層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53之6號 房地(土地+建物)980 萬15.8萬 62.1926.15 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
20 2017/09/14 台南市東區崇德四街7巷31號 房地(土地+建物)270 萬11.9萬 22.6614.67 1980/06/25 5房 / 2廳 / 2衛
21 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53之7號 房地(土地+建物)1960 萬16.5萬 119.0253.51 2017/06/22 5房 / 2廳 / 6衛
22 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之7號 房地(土地+建物)1560 萬18.5萬 84.5244.92 2017/06/22 5房 / 2廳 / 5衛
23 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53之2號 房地(土地+建物)965 萬15.3萬 62.9726.45 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
24 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51號 房地(土地+建物)1320 萬20.3萬 64.9627.83 2017/06/22 4房 / 2廳 / 3衛
25 2017/09/14 台南市柳營區育英街143號 房地(土地+建物)708 萬12.8萬 55.3234.16 2018/10/23 4房 / 2廳 / 4衛
26 2017/09/14 台南市東區崇誨里林森路二段204號之7 房地(土地+建物)330 萬11.7萬 28.176.14 1984/01/18 八層 3房 / 2廳 / 1衛
27 2017/09/14 台南市東區仁東街25號 房地(土地+建物)+車位500 萬12.6萬 39.625.88 1998/12/18 一層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2017/09/14 台南市中西區臨安路一段237號 房地(土地+建物)1480 萬29.0萬 50.9633.58 1965/01/01 6房 / 3廳 / 5衛
29 2017/09/14 台南市東區中華東路三段524號2樓之8 房地(土地+建物)83 萬12.2萬 6.81.75 1990/04/17 二層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53號 房地(土地+建物)1326 萬20.3萬 65.3328.13 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
31 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53之1號 房地(土地+建物)1350 萬20.8萬 64.9628.74 2017/06/22 5房 / 2廳 / 5衛
32 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之2號 房地(土地+建物)1020 萬15.9萬 64.0727.06 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
33 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之6號 房地(土地+建物)1008 萬15.6萬 64.5527.36 2017/06/22 5房 / 2廳 / 4衛
34 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街53之5號 房地(土地+建物)990 萬15.9萬 62.0826.15 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
35 2017/09/14 台南市善化區燈會街8號六樓之2 房地(土地+建物)+車位485 萬16.6萬 29.267.97 2019/06/28 六層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2017/09/14 台南市東區崇德四街5巷10號 房地(土地+建物)720 萬22.2萬 32.4523.14 1986/03/11 5房 / 2廳 / 2衛
37 2017/09/14 台南市麻豆區港尾里客子寮227號 房地(土地+建物)3900 萬23.8萬 164.09128.26 2017/07/20 5房 / 3廳 / 5衛
38 2017/09/14 台南市安平區永華八街193巷3號五樓之3 房地(土地+建物)116 萬7.8萬 14.883.55 1992/12/22 五層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2017/09/14 台南市安南區大安街257巷6號 房地(土地+建物)556 萬21.2萬 26.1721.56 1981/10/06 4房 / 2廳 / 4衛
40 2017/09/14 台南市永康區龍安街251號八樓之2 房地(土地+建物)+車位360 萬9.8萬 36.915.89 1996/01/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2017/09/14 台南市北區大興街467號 房地(土地+建物)820 萬15.5萬 52.7424.45 1993/02/23 4房 / 3廳 / 3衛
42 2017/09/14 台南市南區開南里新建路24巷1號15樓之1 房地(土地+建物)595 萬10.6萬 56.298.77 1996/07/27 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2017/09/14 台南市安平區永華路二段869號十二樓 房地(土地+建物)+車位2823 萬20.7萬 136.0518.63 2016/04/11 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
44 2017/09/14 台南市新巿區富安二街131號三樓之2 房地(土地+建物)+車位445 萬17.2萬 25.838.13 2018/12/06 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2017/09/14 台南市安平區永華路二段869號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位2820 萬20.8萬 135.8318.6 2016/04/11 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
46 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之1號 房地(土地+建物)1380 萬21.1萬 65.3327.23 2017/06/22 5房 / 2廳 / 5衛
47 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之3號 房地(土地+建物)968 萬15.1萬 63.9527.06 2017/06/22 5房 / 2廳 / 4衛
48 2017/09/14 台南市東區長榮路一段5號三樓之5 房地(土地+建物)+車位770 萬15.0萬 51.285.22 2010/12/13 三層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2017/09/14 台南市歸仁區後市里43鄰國光街51之5號 房地(土地+建物)1010 萬15.7萬 64.2727.06 2017/06/22 4房 / 2廳 / 4衛
50 2017/09/14 台南市東區大福里中華東路三段524號三樓之7 房地(土地+建物)86 萬12.5萬 6.891.74 1990/04/17 三層 1房 / 0廳 / 1衛
共4166頁(2293/4166) 第一頁上十頁22902291229222932294229522962297最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.188.163.142