序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/10/11 | 台南市安平區國平路25號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 21.0萬 | 90.62 | 30.3 | 2006/03/24 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
2 | 2017/10/11 | 台南市安平區國平路27號 | 房地(土地+建物) | 2098 萬 | 20.3萬 | 103.28 | 36.57 | 2006/03/24 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
3 | 2017/10/11 | 台南市新營區王公里47鄰民族路302巷9號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 10.8萬 | 65.74 | 24.9 | 2004/11/25 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
4 | 2017/10/11 | 台南市麻豆區清水里溝子墘35之7號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.3萬 | 24.03 | 8.17 | 2019/06/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2017/10/11 | 台南市安平區永華路二段800號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 16.9萬 | 84.42 | 7.61 | 2018/01/25 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2017/10/11 | 台南市新化區大德路50號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.3萬 | 31.42 | 44.47 | 1981/01/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2017/10/11 | 台南市東區東門路三段266巷27號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1067 萬 | 19.2萬 | 55.52 | 11.21 | 2018/03/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2017/10/11 | 台南市安平區建平五街22巷15弄10之5號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 27.9萬 | 141.62 | 59.59 | 2013/11/15 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
9 | 2017/10/11 | 台南市西港區後營里4鄰後營186之10號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.8萬 | 53.88 | 28.31 | 2016/10/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2017/10/11 | 台南市安南區怡安路二段599號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.1萬 | 44.05 | 3.84 | 1996/11/25 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2017/10/10 | 台南市永康區龍安街249號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 9.6萬 | 30.25 | 5.1 | 1996/01/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2017/10/10 | 台南市中西區北門路一段123巷50號一樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.1萬 | 31.45 | 5.95 | 1983/11/24 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2017/10/10 | 台南市新營區新南里30鄰秦漢街143號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 12.3萬 | 72.58 | 34.04 | 2017/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2017/10/10 | 台南市南區大忠里公英一街77巷12弄7號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 18.6萬 | 30.06 | 35.9 | 1977/11/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2017/10/10 | 台南市南區中華南路一段56號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 30.8萬 | 21.11 | 14.52 | 1983/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2017/10/10 | 台南市中西區府前一街153號四樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.0萬 | 20.91 | 5.24 | 1989/01/12 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2017/10/10 | 台南市北區公園南路71號4樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.5萬 | 35.64 | 2.9 | 1995/01/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2017/10/10 | 台南市中西區開山里大同路一段70巷17號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 10.3萬 | 19.99 | 5.36 | 1982/02/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2017/10/10 | 台南市永康區埔園里八德街157號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 16.0萬 | 60.44 | 27.18 | 1997/08/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2017/10/10 | 台南市永康區自強路353巷11號 | 房地(土地+建物) | 1385 萬 | 19.3萬 | 71.6 | 36.19 | 2008/06/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2017/10/10 | 台南市七股區竹港村6鄰52之5號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.9萬 | 28.99 | 24.5 | 1983/05/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2017/10/10 | 台南市善化區燈會街30巷16號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 16.5萬 | 50.45 | 23.86 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2017/10/10 | 台南市六甲區龍湖村10鄰中華路248巷33弄28號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 9.8萬 | 48.91 | 47.49 | 2009/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2017/10/10 | 台南市仁德區德南路168巷2號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 557.23 萬 | 13.0萬 | 43 | 9.27 | 2019/02/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2017/10/10 | 台南市柳營區太康里太康89之15號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 10.0萬 | 66.42 | 41.14 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
26 | 2017/10/10 | 台南市中西區南門路149號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 12.1萬 | 33.59 | 7.13 | 1981/09/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2017/10/10 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.4萬 | 34 | 4.06 | 1996/02/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2017/10/10 | 台南市新巿區富中街600號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 19.3萬 | 67.94 | 23.09 | 2018/11/09 | 全 | 7房 / 0廳 / 8衛 |
29 | 2017/10/10 | 台南市新巿區忠孝街90巷58弄3號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 15.4萬 | 56.81 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2017/10/10 | 台南市安南區本原街三段234巷141弄43號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 10.6萬 | 50.11 | 24.53 | 1994/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2017/10/10 | 台南市新巿區富安二街137號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 18.5萬 | 25.92 | 8.13 | 2018/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2017/10/10 | 台南市東區德昌路77號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 22.4萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2017/10/10 | 台南市新巿區和平街208巷6號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 55.11 | 38.57 | 2004/03/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2017/10/10 | 台南市永康區復國二路169巷10號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 23.7萬 | 26.63 | 23.17 | 1980/07/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2017/10/10 | 台南市安南區長溪路三段380巷125弄161號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 10.7萬 | 75.56 | 32.9 | 2013/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2017/10/10 | 台南市佳里區鎮山里鎮山72之48號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.9萬 | 50.4 | 25.11 | 1995/04/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2017/10/10 | 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷36號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 13.0萬 | 72.42 | 25.11 | 2015/12/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
38 | 2017/10/10 | 台南市安南區本原街三段234巷152弄22號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.9萬 | 57.59 | 32.94 | 2016/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2017/10/10 | 台南市仁德區後壁里德南路213號七樓 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 8.4萬 | 30.44 | 5.53 | 1995/02/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2017/10/10 | 台南市永康區中山北路264巷310弄28號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.9萬 | 56.49 | 24.5 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2017/10/10 | 台南市永康區北興路160號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 19.0萬 | 90.4 | 41.9 | 2015/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
42 | 2017/10/10 | 台南市安南區府安路4段91巷18弄15號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.2萬 | 26.05 | 25.11 | 1979/08/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2017/10/09 | 台南市玉井區民族路231巷27號 | 房地(土地+建物) | 218 萬 | 6.5萬 | 33.65 | 21.92 | 1978/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2017/10/09 | 台南市永康區大灣三街69號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.4萬 | 59.35 | 24.41 | 2005/03/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
45 | 2017/10/09 | 台南市北區長榮路五段41巷13號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 13.5萬 | 51.23 | 9.85 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2017/10/09 | 台南市安南區城北路98巷6弄7號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.1萬 | 58.59 | 28.01 | 2016/07/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2017/10/09 | 台南市中西區西門路二段307巷22號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 61 萬 | 8.4萬 | 7.24 | 1.11 | 1992/04/21 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2017/10/09 | 台南市永康區復國路87巷23號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 17.1萬 | 57.41 | 8.45 | 2018/03/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2017/10/09 | 台南市南區新建路18巷11之2號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 6.1萬 | 28.46 | 11.04 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2017/10/09 | 台南市中西區西門路二段307巷22號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 54.8 萬 | 8.0萬 | 6.81 | 0.96 | 1992/04/21 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(2268/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.191.44.139 |