年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/28 台南市柳營區柳營區柳營1之27號 房地(土地+建物)350 萬6.5萬 53.6341.82 1995/10/26 5房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/28 台南市東區林森路一段149號二十樓之9 房地(土地+建物)440 萬7.7萬 57.123.39 1991/01/11 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/28 台南市後壁區侯伯里後壁寮108之44號 房地(土地+建物)180 萬5.2萬 34.6126.46 1982/08/19 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/28 台南市南區大林路2號十樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬12.2萬 45.1110.82 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/28 台南市麻豆區中興街255巷23號 房地(土地+建物)960 萬14.9萬 64.431.17 2018/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
6 2019/10/28 台南市安南區海佃路二段150巷10弄43號 房地(土地+建物)580 萬12.0萬 48.4331.72 1980/11/07 7房 / 3廳 / 3衛
7 2019/10/28 台南市永康區八德街326巷42弄5號 房地(土地+建物)2560 萬26.2萬 97.7239.93 2019/06/12 7房 / 2廳 / 4衛
8 2019/10/28 台南市東區德昌路69號五樓之2 房地(土地+建物)+車位492 萬19.4萬 25.395.73 2019/08/07 五層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2019/10/28 台南市佳里區公園路22號 房地(土地+建物)1200 萬12.9萬 92.6841.46 2018/07/10 5房 / 1廳 / 6衛
10 2019/10/28 台南市新市區延平街8號五樓之7 房地(土地+建物)75 萬8.7萬 8.581.18 1996/05/22 五層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2019/10/28 台南市新市區富中街148號六樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬16.7萬 27.9110.35 2019/08/21 六層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/10/28 台南市新市區富中街150號三樓之2 房地(土地+建物)+車位455 萬16.3萬 27.9110.35 2019/08/21 三層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/28 台南市仁德區文心路76號七樓之1 房地(土地+建物)+車位785 萬18.6萬 42.13.94 2021/03/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/28 台南市新市區富中街150號五樓之1 房地(土地+建物)+車位605 萬15.9萬 38.0512.25 2019/08/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/28 台南市新市區富中街150號六樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬16.6萬 28.299.52 2019/08/21 六層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/28 台南市新市區富中街148號七樓之2 房地(土地+建物)+車位475 萬16.8萬 28.299.52 2019/08/21 七層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/28 台南市安南區府安路六段258號七樓 房地(土地+建物)+車位770 萬16.2萬 47.559.96 2022/06/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/28 台南市歸仁區成功七街51號 房地(土地+建物)1000 萬16.9萬 59.0827.23 2021/04/20 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/28 台南市新市區富中街148號三樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬15.3萬 40.4113.33 2019/08/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/28 台南市新市區富中街150號四樓之2 房地(土地+建物)367 萬15.0萬 24.497.77 2019/08/21 四層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2019/10/28 台南市新市區富中街148號七樓之1 房地(土地+建物)+車位603 萬16.0萬 37.712.08 2019/08/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/28 台南市安南區郡安路五段55號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位730 萬16.0萬 45.528.15 2022/04/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/28 台南市新市區富中街150號七樓之1 房地(土地+建物)+車位615 萬16.2萬 38.0512.25 2019/08/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/28 台南市新市區富中街148號二樓之1 房地(土地+建物)+車位597 萬15.7萬 38.0812.25 2019/08/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/28 台南市新市區富中街148號二樓之2 房地(土地+建物)363 萬14.8萬 24.497.77 2019/08/21 二層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/28 台南市安平區育平六街72號九樓 房地(土地+建物)+車位800 萬16.3萬 49.127.05 2022/06/23 九層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/28 台南市仁德區文心路72號八樓之10 房地(土地+建物)+車位788 萬18.8萬 41.933.94 2021/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/28 台南市新營區府西路17巷11號 房地(土地+建物)980 萬15.4萬 63.8433.41 2019/07/01 4房 / 3廳 / 5衛
29 2019/10/28 台南市永康區中山南路195巷32之3號 房地(土地+建物)+車位440 萬12.2萬 36.025.86 1999/03/17 一層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/28 台南市安平區建平十七街121號七樓之8 房地(土地+建物)270 萬13.3萬 20.251.54 1995/08/19 七層 1房 / 2廳 / 1衛
31 2019/10/28 台南市安南區本原街二段106巷59弄2之8號 房地(土地+建物)2200 萬16.4萬 134.170.09 1997/10/01 5房 / 3廳 / 5衛
32 2019/10/28 台南市南區水交社路80巷60號三樓 房地(土地+建物)+車位1225 萬16.8萬 72.8515.34 2014/10/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/10/28 台南市學甲區裕農街68號五樓之2 房地(土地+建物)385 萬13.3萬 29.0410.21 2022/07/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/28 台南市新市區富中街150號二樓之2 房地(土地+建物)+車位453 萬16.2萬 27.9110.35 2019/08/21 二層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/28 台南市善化區民權路52號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位828 萬18.4萬 44.924.69 2023/09/27 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/28 台南市永康區中華路890號 房地(土地+建物)968 萬18.4萬 52.5823.29 1980/09/01 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/28 台南市中西區衛民街101號四樓之2 房地(土地+建物)+車位2155 萬26.7萬 80.718.88 2017/09/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/10/28 台南市安南區郡安路五段55號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位730 萬16.0萬 45.528.15 2022/04/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/28 台南市新市區富中街150號七樓之2 房地(土地+建物)+車位466 萬16.7萬 27.9110.35 2019/08/21 七層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/28 台南市永康區八德街326巷42弄7號 房地(土地+建物)2706 萬27.7萬 97.5539.93 2019/06/12 6房 / 2廳 / 6衛
41 2019/10/28 台南市善化區中山路48之10號 房地(土地+建物)870 萬20.4萬 42.7337.39 1989/07/06 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/28 台南市新市區富中街150號二樓之1 房地(土地+建物)+車位605 萬16.1萬 37.6712.08 2019/08/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/28 台南市永康區小東路423巷26號八樓之5 房地(土地+建物)+車位738 萬19.0萬 38.937.09 2021/08/20 八層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2019/10/28 台南市新市區富中街150號五樓之2 房地(土地+建物)375 萬15.3萬 24.497.77 2019/08/21 五層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/28 台南市東區榮譽街45之3號二樓 房地(土地+建物)380 萬18.1萬 20.965.61 1985/04/12 二層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/10/28 台南市新市區富中街148號四樓之2 房地(土地+建物)363 萬14.8萬 24.497.77 2019/08/21 四層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/28 台南市新市區富中街150號四樓之1 房地(土地+建物)+車位622 萬16.7萬 37.2912.9 2019/08/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/28 台南市新市區富中街148號六樓之1 房地(土地+建物)+車位646 萬17.0萬 38.0812.25 2019/08/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/28 台南市新市區富中街146號 房地(土地+建物)1460 萬20.0萬 72.8425.17 2019/06/20 7房 / 1廳 / 8衛
50 2019/10/28 台南市新市區富中街152號 房地(土地+建物)1400 萬19.0萬 73.7125.65 2019/06/20 7房 / 1廳 / 8衛
共4166頁(1420/4166) 第一頁上十頁14171418141914201421142214231424最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:13.58.212.163