序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/11/08 | 台南市中西區西華南街36巷12號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 80.0萬 | 14.99 | 36.68 | 1958/03/25 | 全 | 9房 / 1廳 / 9衛 |
2 | 2019/11/08 | 台南市安平區建平六街74巷5號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.9萬 | 59.7 | 21.48 | 1990/04/26 | 全 | 7房 / 2廳 / 6衛 |
3 | 2019/11/08 | 台南市中西區建安街74巷14號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 34.6萬 | 11.56 | 8.92 | 1959/01/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/11/08 | 台南市東區東成街68號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1513 萬 | 22.0萬 | 68.83 | 12.33 | 2018/12/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/11/08 | 台南市安平區郡平路188號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 12.5萬 | 53.56 | 4.95 | 1996/09/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/11/08 | 台南市南區國民路165巷7弄11號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 23.1萬 | 66.49 | 25.58 | 2019/10/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
7 | 2019/11/08 | 台南市永康區?行里新民街66巷1號九樓之12 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 9.8萬 | 10.75 | 1.46 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2019/11/08 | 台南市永康區復國里復華三街64號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 10.3萬 | 33 | 1.95 | 1995/09/08 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2019/11/08 | 台南市安南區郡安路五段53號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 15.8萬 | 45.76 | 7.99 | 2022/04/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/11/08 | 台南市永康區中山南路471巷81弄25號 | 房地(土地+建物) | 1125 萬 | 17.0萬 | 66.34 | 32.28 | 2005/05/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2019/11/08 | 台南市安南區郡安路五段53號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 682 萬 | 14.9萬 | 45.76 | 7.99 | 2022/04/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/11/08 | 台南市永康區聖龍街77號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 896 萬 | 19.9萬 | 45.06 | 10.82 | 2022/10/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/11/08 | 台南市安南區郡安路五段52號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 15.3萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/11/08 | 台南市北區中華北路二段96號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3340 萬 | 29.6萬 | 112.73 | 18.48 | 2019/04/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/11/08 | 台南市安南區城西街二段291巷5號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 9.2萬 | 56.54 | 29.37 | 2007/02/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2019/11/08 | 台南市安南區郡安路五段55號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 14.6萬 | 46.36 | 7.99 | 2022/04/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/11/08 | 台南市安南區樂活十二街110號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2516 萬 | 23.8萬 | 105.89 | 40.22 | 2019/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2019/11/08 | 台南市東區東興路20巷71號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 88.7萬 | 21.18 | 38.05 | 1967/06/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/11/07 | 台南市東區生產路283號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 847 萬 | 13.2萬 | 64.21 | 7.9 | 2000/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/11/07 | 台南市安南區府安路六段267號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 16.6萬 | 47.62 | 9.63 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/11/07 | 台南市新市區信義街5之1號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 19.6萬 | 73.87 | 30.9 | 2011/11/07 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2019/11/07 | 台南市安南區溪東一街52號 | 房地(土地+建物) | 3640 萬 | 29.8萬 | 122.16 | 59.8 | 2019/03/11 | 全 | 8房 / 2廳 / 8衛 |
23 | 2019/11/07 | 台南市南區新城街71巷9號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 16.3萬 | 21.45 | 17.24 | 1976/05/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/11/07 | 台南市安南區生態二街68號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 849.26 萬 | 18.5萬 | 45.79 | 6.42 | 2022/01/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/11/07 | 台南市學甲區公館路2之13號 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 11.8萬 | 49.88 | 29.94 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2019/11/07 | 台南市學甲區公館路2之12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 11.8萬 | 49.88 | 29.84 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2019/11/07 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號四樓之35 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 13.0萬 | 9.87 | 0.99 | 1999/08/24 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2019/11/07 | 台南市安南區郡安路五段53號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 15.8萬 | 45.79 | 7.99 | 2022/04/15 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/11/07 | 台南市南區新興路539號14樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.4萬 | 53.73 | 7.9 | 1995/12/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/11/07 | 台南市南區興昌路38巷6號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 18.2萬 | 49.7 | 8.15 | 2022/03/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/11/07 | 台南市安南區府安路六段253號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 15.9萬 | 56.47 | 11.27 | 2022/06/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/11/07 | 台南市北區北門路三段62號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.4萬 | 57.6 | 14.71 | 2002/12/27 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/11/07 | 台南市安南區安和路五段84巷36弄39號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.4萬 | 65.91 | 42.15 | 2007/05/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2019/11/07 | 台南市安南區大安街26巷1弄4號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.7萬 | 26.32 | 21.94 | 1982/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/11/07 | 台南市關廟區旺萊路469號 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 17.1萬 | 47.43 | 29.37 | 2018/12/18 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
36 | 2019/11/07 | 台南市仁德區德崙路77巷92號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 147 萬 | 7.9萬 | 18.61 | 4.82 | 1994/06/25 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2019/11/07 | 台南市安平區永華路二段819號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 12.4萬 | 53.35 | 3.11 | 1995/05/30 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/11/07 | 台南市北區文成一路162號 | 房地(土地+建物) | 2670 萬 | 25.2萬 | 106.04 | 43.27 | 2004/08/02 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
39 | 2019/11/07 | 台南市西港區東港27之9號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 13.0萬 | 48.91 | 35.68 | 2021/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/11/07 | 台南市南區興昌路38巷6號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 26.6萬 | 47.06 | 7.46 | 2022/03/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/11/07 | 台南市善化區陽明新村90之5號 | 房地(土地+建物) | 1108 萬 | 20.4萬 | 54.23 | 25.61 | 2021/03/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2019/11/07 | 台南市北區海安路三段183號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1625 萬 | 18.9萬 | 86.09 | 8.12 | 2018/04/11 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/11/07 | 台南市永康區中華路862號5樓之6 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 10.4萬 | 11.97 | 2.11 | 1997/10/15 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2019/11/07 | 台南市安南區安中路三段12號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 6.9萬 | 86.84 | 18.74 | 1990/07/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2019/11/07 | 台南市仁德區北保路61號三樓之9車位73 | 車位 | 65 萬 | 5.4萬 | 12.12 | 0.12 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
46 | 2019/11/07 | 台南市安平區怡平路442巷6號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 17.7萬 | 66.53 | 31.16 | 1990/08/02 | 全 | 8房 / 2廳 / 7衛 |
47 | 2019/11/07 | 台南市永康區民族路190巷29弄2號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 22.6萬 | 52.04 | 24.97 | 2019/10/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
48 | 2019/11/07 | 台南市安南區大安街579號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.8萬 | 50.71 | 29.02 | 1996/01/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/11/07 | 台南市安南區府安路六段257號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 15.8萬 | 47.93 | 9.96 | 2022/06/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/11/07 | 台南市學甲區寶發路280號 | 房地(土地+建物) | 706 萬 | 12.9萬 | 54.7 | 25.11 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
共4166頁(1405/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.216.129.37 |