年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/11/09 台南市安南區府安路六段259號六樓 房地(土地+建物)+車位835 萬16.5萬 50.5910.45 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2019/11/09 台南市南區尊南街253號二樓之11 房地(土地+建物)172 萬11.4萬 15.133.99 1988/11/07 二層 2房 / 1廳 / 1衛
3 2019/11/09 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之三 房地(土地+建物)71.5 萬2.8萬 25.636 1995/05/01 三層 2房 / 0廳 / 1衛
4 2019/11/09 台南市安平區郡平路188號十五樓之32 房地(土地+建物)+車位635 萬12.1萬 52.364.95 1996/09/07 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2019/11/09 台南市永康區東橋七路363號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1240 萬25.8萬 48.137.37 2018/12/14 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2019/11/09 台南市南區金華路二段27巷43號 房地(土地+建物)550 萬25.1萬 21.9319.66 1975/07/16 2房 / 1廳 / 1衛
7 2019/11/09 台南市永康區中正三街175號十三樓之7 房地(土地+建物)495 萬18.9萬 26.175.07 2015/06/25 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/11/09 台南市新營區東安街89號 房地(土地+建物)1230 萬19.4萬 63.4628.38 2019/08/20 4房 / 3廳 / 4衛
9 2019/11/09 台南市南區西門路一段290號 房地(土地+建物)+車位1050 萬26.1萬 40.195.15 2020/11/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/11/09 台南市安南區海前路10號六樓 房地(土地+建物)+車位695 萬15.5萬 44.858.67 2021/03/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/11/09 台南市新市區長安街36巷37號二樓之3 房地(土地+建物)365 萬17.9萬 20.377.2 2016/05/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/11/09 台南市安定區蘇厝329之23號 房地(土地+建物)750 萬12.8萬 58.7425.09 2019/10/21 4房 / 1廳 / 4衛
13 2019/11/09 台南市善化區民權路50號十九樓之6 房地(土地+建物)+車位1160 萬20.5萬 56.66.2 2023/09/27 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/11/09 台南市南區興昌路38巷6號九樓之3 房地(土地+建物)+車位926 萬19.7萬 47.067.46 2022/03/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/11/09 台南市善化區興安街151號四樓之3 房地(土地+建物)+車位800 萬16.2萬 49.297.91 2014/09/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/11/09 台南市西港區慶安路171巷150弄2號 房地(土地+建物)880 萬15.9萬 55.3836.03 2021/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
17 2019/11/09 台南市安南區安富街2號 房地(土地+建物)1255 萬30.1萬 41.78.96 2022/04/15 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/11/09 台南市永康區小東路477巷12之1號 房地(土地+建物)1390 萬24.4萬 56.9524.32 1988/03/22 12房 / 0廳 / 12衛
19 2019/11/09 台南市永康區復國路87巷21號九樓之3 房地(土地+建物)+車位686 萬16.8萬 40.855.68 2018/03/05 九層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2019/11/09 台南市南區興昌路38巷6號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位941 萬20.0萬 47.067.46 2022/03/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/11/09 台南市永康區勝利里勝學路61巷1號 房地(土地+建物)610 萬16.6萬 36.7225.51 1986/09/23 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/11/09 台南市關廟區布袋里長文街135巷23號 房地(土地+建物)280 萬8.7萬 32.1619.97 1996/09/26 3房 / 1廳 / 2衛
23 2019/11/09 台南市安平區建平六街80巷115號六樓之8 房地(土地+建物)150 萬11.2萬 13.422.58 1991/02/02 六層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2019/11/09 台南市永康區?忠街118號七樓之8 房地(土地+建物)77 萬14.0萬 5.51.32 2006/09/18 七層 1房 / 1廳 / 1衛
25 2019/11/09 台南市善化區蓮潭北三街37號 房地(土地+建物)1336 萬21.8萬 61.2533.98 2019/03/13 5房 / 2廳 / 5衛
26 2019/11/09 台南市中西區湖美三街39號 房地(土地+建物)2300 萬26.4萬 87.1432.99 2019/07/15 3房 / 2廳 / 5衛
27 2019/11/09 台南市安平區慶平路539號9樓之23 房地(土地+建物)+車位500 萬11.5萬 43.52.86 1999/02/11 九層,十層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/11/09 台南市安定區港口7之7號 房地(土地+建物)68 萬3.3萬 20.711.19 1977/01/10 2房 / 1廳 / 1衛
29 2019/11/09 台南市東區崇善七街30巷12號 房地(土地+建物)1175 萬17.8萬 65.9236.6 1982/04/28 4房 / 4廳 / 4衛
30 2019/11/09 台南市永康區埔園里龍埔街550號三樓之3 房地(土地+建物)180 萬7.8萬 23.074.06 1995/08/12 三層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/11/09 台南市安南區郡安路五段53號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位757 萬16.5萬 45.767.99 2022/04/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/11/09 台南市永康區復國二路269巷11號 房地(土地+建物)666 萬15.0萬 44.328.06 1994/10/06 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/11/09 台南市安南區郡安路五段52號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位776 萬16.6萬 46.787.99 2022/04/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/11/09 台南市安南區安中路一段700巷63之2號 房地(土地+建物)245 萬7.9萬 31.1719.67 1981/09/07 三層 3房 / 1廳 / 2衛
35 2019/11/09 台南市安南區郡安路五段52號九樓之6 房地(土地+建物)+車位517 萬14.9萬 34.745.71 2022/04/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/11/09 台南市中西區中華西路二段168號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位2500 萬23.8萬 105.049.59 2017/10/11 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
37 2019/11/09 台南市永康區崑山里大灣路942巷31號 房地(土地+建物)1686 萬32.8萬 51.4123.6 2002/05/17 22房 / 1廳 / 22衛
38 2019/11/09 台南市安南區安富街2號 房地(土地+建物)1255 萬30.1萬 41.78.96 2022/04/15 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2019/11/09 台南市北區大興街114巷40號 房地(土地+建物)550 萬15.6萬 35.3626.63 1975/09/22 3房 / 1廳 / 2衛
40 2019/11/09 台南市麻豆區新生南路373巷71號 房地(土地+建物)580 萬10.8萬 53.4726.47 1994/06/21 5房 / 2廳 / 3衛
41 2019/11/08 台南市安南區府安路六段267號六樓 房地(土地+建物)+車位795 萬16.4萬 48.389.96 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/11/08 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號八樓之9 房地(土地+建物)350 萬13.0萬 26.832.99 1997/09/26 八層 5房 / 2廳 / 2衛
43 2019/11/08 台南市永康區永中街100巷51號三樓之3 房地(土地+建物)+車位655 萬20.5萬 31.9610.16 2021/12/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/11/08 台南市安南區府安路六段255號七樓 房地(土地+建物)+車位910 萬16.9萬 53.7711.1 2022/06/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/11/08 台南市東區東寧路538巷5號七樓之1 房地(土地+建物)+車位132 萬12.3萬 10.744.75 1989/04/25 七層 3房 / 1廳 / 1衛
46 2019/11/08 台南市佳里區公園路46號 房地(土地+建物)1970 萬22.9萬 85.8988.93 2018/07/10 5房 / 1廳 / 6衛
47 2019/11/08 台南市東區崇善路25巷55號 房地(土地+建物)+車位7394 萬47.9萬 154.3388.02 2015/10/29 一層,二層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 2衛
48 2019/11/08 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號八樓之9 車位50 萬12.4萬 4.030 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
49 2019/11/08 台南市中西區南華街81號四樓之4 房地(土地+建物)90 萬12.5萬 7.21.22 1991/06/27 四層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2019/11/08 台南市永康區小東路423巷28號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1050 萬17.7萬 59.259.6 2021/08/20 十層 3房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(1403/4166) 第一頁上十頁14001401140214031404140514061407最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.20.224.152