序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/11/16 | 台南市新市區延平街8號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 81 萬 | 9.4萬 | 8.58 | 1.18 | 1996/05/22 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
2 | 2019/11/16 | 台南市南區興昌路38巷8號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 17.2萬 | 35.87 | 5.9 | 2022/03/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/11/16 | 台南市南區新興路461巷10弄12號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 5.7萬 | 37.88 | 9.31 | 1983/06/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2019/11/16 | 台南市歸仁區成功六街38巷10號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 16.6萬 | 35.49 | 11.38 | 2022/12/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/11/15 | 台南市善化區和平路15巷1號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 11.5萬 | 71.3 | 30.82 | 1996/05/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2019/11/15 | 台南市善化區公園路28號 | 房地(土地+建物) | 4520 萬 | 31.6萬 | 142.83 | 55.96 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2019/11/15 | 台南市安南區安昌街174巷182號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 23.7萬 | 45.09 | 27.24 | 2019/10/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2019/11/15 | 台南市安南區生態二街68號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.2萬 | 47.81 | 6.7 | 2022/01/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/11/15 | 台南市鹽水區朝琴路114號 | 房地(土地+建物) | 255.44 萬 | 14.0萬 | 18.25 | 20.68 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/11/15 | 台南市安南區郡安路五段55號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 573 萬 | 16.6萬 | 34.43 | 6.03 | 2022/04/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/11/15 | 台南市北區林森路三段140巷97號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 23.0萬 | 74.07 | 15.51 | 2024/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/11/15 | 台南市學甲區公館路2之15號 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.9萬 | 50.4 | 30.55 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/11/15 | 台南市六甲區龜子港80巷125弄102號 | 建物 | 97.7 萬 | 1.1萬 | 86.02 | 0 | 2019/04/09 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2019/11/15 | 台南市六甲區七甲里七甲街17巷21弄2號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 14.3萬 | 73.73 | 49.97 | 2019/12/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
15 | 2019/11/15 | 台南市安南區府安路六段251號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 15.1萬 | 50.25 | 10.12 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/11/15 | 台南市安南區府安路六段262號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 16.6萬 | 50.21 | 10.45 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/11/15 | 台南市歸仁區中山八街90巷2號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 16.9萬 | 66.31 | 25.62 | 2019/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2019/11/15 | 台南市永康區東橋一路398號 | 建物 | 1738 萬 | 30.3萬 | 57.33 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2019/11/15 | 台南市西港區慶安路186巷29弄32號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.2萬 | 51.86 | 21.52 | 2019/03/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
20 | 2019/11/15 | 台南市鹽水區南港里12鄰?頭港200之65號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 35.7萬 | 22.39 | 1256.89 | 2008/01/22 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2019/11/15 | 台南市新市區豐榮189之115號 | 房地(土地+建物) | 1156 萬 | 23.6萬 | 48.93 | 85.8 | 2019/05/02 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
22 | 2019/11/15 | 台南市永康區東橋十街18巷8號 | 建物 | 1135 萬 | 18.9萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2019/11/15 | 台南市善化區北子店233號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 20.0萬 | 58.97 | 27.83 | 2019/07/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2019/11/15 | 台南市新市區豐榮176之6號 | 房地(土地+建物) | 1282 萬 | 26.3萬 | 48.78 | 85.8 | 2019/06/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
25 | 2019/11/15 | 台南市新市區豐榮176之6號 | 房地(土地+建物) | 1886 萬 | 37.3萬 | 50.54 | 126.34 | 2019/06/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
26 | 2019/11/15 | 台南市東區中華東路二段73巷10之3號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 15.3萬 | 58.17 | 6.27 | 1992/10/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/11/15 | 台南市西港區東港27之6號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 12.9萬 | 52.04 | 35.55 | 2021/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2019/11/15 | 台南市永康區忠義街44巷18弄26號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.9萬 | 61.43 | 23.16 | 1988/08/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/11/15 | 台南市永康區小東路423巷28號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 19.6萬 | 48.15 | 9.45 | 2021/08/20 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2019/11/15 | 台南市北區成功路2號二樓之33 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 12.3萬 | 15.44 | 0.68 | 1984/12/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/11/15 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 43 萬 | 10.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2019/11/15 | 台南市安南區府安路六段279號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 22.7萬 | 52.28 | 11.76 | 2022/06/16 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2019/11/15 | 台南市永康區國華街102巷86號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.8萬 | 32.13 | 5.61 | 1994/10/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/11/15 | 台南市東區崇賢三路28號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 745.42 萬 | 19.3萬 | 38.57 | 6.46 | 2017/10/31 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2019/11/15 | 台南市永康區中正南路248號 | 房地(土地+建物) | 6900 萬 | 9.5萬 | 723.59 | 200.47 | 1990/01/22 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,騎樓,地下層 | 42房 / 1廳 / 42衛 |
36 | 2019/11/15 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄6號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.6萬 | 46.58 | 22.24 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
37 | 2019/11/15 | 台南市東區崇德三十二街75號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 22.0萬 | 23.62 | 25.41 | 1973/05/15 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/11/15 | 台南市鹽水區朝琴路114號 | 房地(土地+建物) | 255.51 萬 | 14.0萬 | 18.25 | 20.68 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/11/15 | 台南市北區開元路68巷1之6號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 24.7萬 | 39.66 | 28.13 | 1979/07/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/11/15 | 台南市東區崇明七街9號四樓 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 13.4萬 | 28.27 | 5.36 | 1990/09/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/11/15 | 台南市安南區海佃路4段490巷27之3號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.0萬 | 39.03 | 30.33 | 1986/04/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/11/15 | 台南市永康區小東路423巷22號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 18.4萬 | 69.65 | 12.11 | 2021/08/20 | 九層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
43 | 2019/11/15 | 台南市北區公園南路370巷19號11樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 14.3萬 | 72.55 | 5.34 | 2000/04/06 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/11/15 | 台南市善化區民權路50號十九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 20.8萬 | 53.31 | 5.22 | 2023/09/27 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/11/15 | 台南市南區金華路2段81巷3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.6萬 | 25.98 | 8.88 | 1980/08/20 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2019/11/15 | 台南市安南區永續三街261號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1352 萬 | 19.2萬 | 70.43 | 8.35 | 2022/05/02 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/11/15 | 台南市南區永南四街26號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.0萬 | 66.66 | 28.74 | 2014/01/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
48 | 2019/11/15 | 台南市歸仁區武東一街49巷66號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 180 萬 | 6.6萬 | 27.21 | 7.94 | 1997/07/21 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2019/11/15 | 台南市永康區東橋一路261號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 39.5萬 | 82.23 | 27.53 | 2021/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2019/11/15 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄58號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 17.1萬 | 71.92 | 26.12 | 2019/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(1395/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.117.172.41 |