年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/12/06 台南市仁德區文華路三段432號 房地(土地+建物)2450 萬48.6萬 50.4368.47 2018/06/21 一層,見其他登記事項 0房 / 1廳 / 1衛
2 2019/12/06 台南市南區大同路二段138號八樓之1 房地(土地+建物)+車位510 萬12.2萬 41.939.99 1999/10/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/12/06 台南市歸仁區中正五街36號五樓之6 房地(土地+建物)+車位584 萬16.2萬 36.0611.5 2021/07/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/12/06 台南市安平區永華十一街17巷35號1樓之2 房地(土地+建物)375 萬13.1萬 28.584.54 1996/02/05 一層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/12/06 台南市永康區小東路423巷26號三樓之1 房地(土地+建物)+車位713 萬18.3萬 38.917.09 2021/08/20 三層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2019/12/06 台南市東區東寧路28之2號三樓 房地(土地+建物)426 萬12.6萬 33.813.95 1981/09/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/12/06 台南市永康區東橋十街18巷19號 建物2405 萬19.1萬 126.170 2021/06/16 4房 / 2廳 / 6衛
8 2019/12/06 台南市永康區東橋十街18巷13號 建物1150 萬16.9萬 67.930 2021/06/16 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/12/06 台南市東區府東街222號九樓 房地(土地+建物)+車位480 萬11.6萬 41.525.86 1994/06/25 九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/12/06 台南市永康區聖龍街77號九樓之2 房地(土地+建物)+車位888 萬19.7萬 45.0610.82 2022/10/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/12/06 台南市安南區郡安路六段327號 房地(土地+建物)1937 萬24.8萬 78.0633.68 2022/04/07 3房 / 2廳 / 5衛
12 2019/12/06 台南市中西區府前路一段265號 房地(土地+建物)2530 萬58.5萬 43.2549.78 1992/07/30 3房 / 1廳 / 2衛
13 2019/12/06 台南市麻豆區東角里11鄰國中街102號 建物260 萬2.9萬 89.340 1996/08/15 5房 / 2廳 / 5衛
14 2019/12/06 台南市永康區新行街291巷22弄1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位806 萬16.9萬 47.6110.09 2021/03/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/12/06 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之9號八樓 房地(土地+建物)308 萬9.6萬 32.226.45 1995/03/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/12/06 台南市下營區仁南街63號 房地(土地+建物)680 萬12.1萬 56.127.39 2019/11/18 3房 / 2廳 / 3衛
17 2019/12/06 台南市六甲區光復街110巷10號 房地(土地+建物)720 萬13.8萬 52.3327.97 2020/12/01 4房 / 2廳 / 4衛
18 2019/12/06 台南市安南區北安路三段752巷22弄41號 房地(土地+建物)950 萬16.4萬 57.9330.04 2010/01/15 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/12/06 台南市永康區東橋十街18巷17號 建物1250 萬18.4萬 67.930 2021/06/16 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/12/06 台南市永康區小東路423巷22號三樓之3 房地(土地+建物)+車位980 萬19.3萬 50.7410.05 2021/08/20 三層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2019/12/05 台南市北區長勝路31號 房地(土地+建物)880 萬16.7萬 52.714.75 2003/09/16 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
22 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街3號九樓之5 房地(土地+建物)377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 九層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街7號五樓之2 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 五層 3房 / 1廳 / 2衛
24 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街5號八樓之3 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 八層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2019/12/05 台南市仁德區仁和里保華路365號 房地(土地+建物)437.28 萬7.3萬 59.6916.6 2010/01/27 一層 3房 / 1廳 / 2衛
26 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街11號八樓之2 房地(土地+建物)+車位377.51 萬7.4萬 50.9915.98 2010/04/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/12/05 台南市南區公英五街36號 房地(土地+建物)410 萬19.8萬 20.6914.94 1970/11/05 3房 / 1廳 / 2衛
28 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街7號二樓之3 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 二層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2019/12/05 台南市新營區東平街22號 房地(土地+建物)870 萬18.0萬 48.2979.86 2018/08/27 一層 0房 / 0廳 / 0衛
30 2019/12/05 台南市安南區德安街5號 房地(土地+建物)560 萬17.5萬 31.9131.58 1980/05/05 4房 / 2廳 / 2衛
31 2019/12/05 台南市安南區郡安路六段55巷28號 房地(土地+建物)660 萬9.6萬 68.8227.74 1997/12/10 5房 / 2廳 / 4衛
32 2019/12/05 台南市仁德區中正西路400號三樓之28 房地(土地+建物)40 萬9.8萬 4.11.46 2007/09/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2019/12/05 台南市安南區郡安路五段55號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位735 萬15.9萬 46.367.99 2022/04/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/12/05 台南市安南區郡安路五段55號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位740 萬16.0萬 46.367.99 2022/04/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/12/05 台南市安南區郡安路五段55號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位740 萬16.0萬 46.367.99 2022/04/15 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/12/05 台南市佳里區六安里4鄰佳北路69巷5弄23號 房地(土地+建物)828 萬15.7萬 52.8225.62 2012/11/01 6房 / 2廳 / 3衛
37 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街7號四樓之5 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 四層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2019/12/05 台南市永康區網寮里文化路261巷7號五樓之2 房地(土地+建物)+車位625 萬13.9萬 45.077.94 1999/07/06 五層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街7號四樓之2 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 四層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2019/12/05 台南市仁德區仁和里和愛街7號七樓之1 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 七層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2019/12/05 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄16號 房地(土地+建物)850 萬17.7萬 48.1321.56 2019/09/03 3房 / 3廳 / 3衛
42 2019/12/05 台南市善化區蓮潭南街310號 房地(土地+建物)+車位1666 萬22.9萬 72.7969.79 2017/09/04 5房 / 2廳 / 5衛
43 2019/12/05 台南市麻豆區東角里15鄰民生路35之6號 房地(土地+建物)320 萬8.3萬 38.4731.91 1985/11/02 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/12/05 台南市永康區復國路58號十四樓之5 房地(土地+建物)443.46 萬7.2萬 61.7617.6 2007/09/20 十四層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2019/12/05 台南市北區成功路38號 房地(土地+建物)3280 萬13.7萬 240.0932.37 1983/01/20 一層,騎樓,地下層 8房 / 8廳 / 7衛
46 2019/12/05 台南市永康區富強路一段93巷23弄16號 房地(土地+建物)1318 萬24.4萬 54.0424.81 2021/05/24 4房 / 2廳 / 3衛
47 2019/12/05 台南市南區國華街一段123號 房地(土地+建物)450 萬16.2萬 27.7814.09 1971/09/23 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/12/05 台南市永康區東橋七路361號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1074 萬23.0萬 46.787.14 2018/12/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/12/05 台南市北區開元路66巷8號 房地(土地+建物)1520 萬16.0萬 95.0933.88 1981/05/25 2房 / 3廳 / 3衛
50 2019/12/05 台南市永康區永康里永大五路107號九樓之1 房地(土地+建物)400 萬10.4萬 38.374.06 1994/03/11 九層 4房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(1367/4166) 第一頁上十頁13641365136613671368136913701371最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.15.234.89