年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/01/07 台南市新市區富安路69號三樓之1 房地(土地+建物)+車位713 萬16.3萬 43.837.9 2022/06/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/01/07 台南市新市區富安路69號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位722 萬16.8萬 437.59 2022/06/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/01/07 台南市安平區州平二街1巷26號 房地(土地+建物)1480 萬21.8萬 67.7930.61 2021/03/04 4房 / 1廳 / 5衛
4 2020/01/07 台南市南區三和街62號四樓 房地(土地+建物)770 萬23.2萬 33.168.49 2019/01/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/01/07 台南市安南區義吉街112巷29號 房地(土地+建物)1680 萬27.9萬 60.2342.46 2019/10/02 5房 / 2廳 / 4衛
6 2020/01/07 台南市新市區內159號四樓之1 房地(土地+建物)+車位558 萬16.2萬 34.529.02 2021/07/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/01/07 台南市安南區州南七街8巷16號 房地(土地+建物)1310 萬17.7萬 73.9930.42 2021/06/02 5房 / 2廳 / 5衛
8 2020/01/07 台南市仁德區林頂街9之2號 房地(土地+建物)1398 萬25.2萬 55.3798.28 2019/11/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2020/01/07 台南市永康區中山南路43巷40弄28號三樓 房地(土地+建物)250 萬11.8萬 21.125.81 1982/02/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/01/07 台南市永康區復華里復華八街51巷35號二樓之6 房地(土地+建物)200 萬13.2萬 15.182.06 1996/04/26 二層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2020/01/07 台南市永康區小東路423巷26號六樓之1 房地(土地+建物)+車位722 萬18.6萬 38.917.09 2021/08/20 六層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2020/01/07 台南市永康區小東路423巷26號七樓之3 房地(土地+建物)+車位735 萬18.9萬 38.947.09 2021/08/20 七層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2020/01/07 台南市永康區南工街130巷5號 房地(土地+建物)250 萬9.9萬 25.2621.09 1980/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/01/07 台南市安平區國平北路123號十四樓之11 房地(土地+建物)+車位525 萬18.2萬 28.932.56 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2020/01/07 台南市麻豆區中山路85號 房地(土地+建物)450 萬24.4萬 18.4312.4 1980/03/07 3房 / 3廳 / 3衛
16 2020/01/07 台南市永康區勝利里勝利街2巷48弄64號二樓之1 房地(土地+建物)220 萬13.9萬 15.796.18 1982/06/04 二層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2020/01/07 台南市新營區新北二街9巷52號 房地(土地+建物)868 萬16.2萬 53.6824.2 2019/09/16 5房 / 1廳 / 3衛
18 2020/01/07 台南市中西區民生路二段 車位60 萬7.4萬 8.060.76 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
19 2020/01/07 台南市新營區新北二街9巷50號 房地(土地+建物)850 萬15.8萬 53.6824.2 2019/09/16 5房 / 1廳 / 3衛
20 2020/01/07 台南市永康區大橋里大橋五街139號十樓之1 房地(土地+建物)+車位265 萬8.1萬 32.723.92 1992/10/03 十層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2020/01/07 台南市新營區新北二街9巷58號 房地(土地+建物)860 萬16.0萬 53.6824.2 2019/09/16 5房 / 1廳 / 3衛
22 2020/01/07 台南市中西區永華路一段36號十二樓之13 房地(土地+建物)238 萬15.7萬 15.191.2 1996/03/01 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2020/01/07 台南市南區文南路63號 房地(土地+建物)3450 萬12.7萬 272.4759.59 1992/01/30 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 9房 / 0廳 / 7衛
24 2020/01/07 台南市安南區培安路305巷7號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位530 萬14.5萬 36.64.64 2021/12/07 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2020/01/07 台南市安南區培安路305巷7號七樓之7 房地(土地+建物)+車位631 萬14.9萬 42.455.71 2021/12/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/01/07 台南市東區東成街68號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1520 萬24.6萬 61.8110.99 2018/12/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/01/07 台南市永康區永康街201巷1號六樓之5 房地(土地+建物)280 萬8.6萬 32.676.14 1993/05/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/01/07 台南市安南區怡安路一段262巷49號 房地(土地+建物)1120 萬18.0萬 62.1928.6 2011/08/24 7房 / 2廳 / 4衛
29 2020/01/07 台南市安平區永華路二段825號十一樓 房地(土地+建物)+車位1050 萬23.9萬 43.943.75 2019/12/17 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/01/07 台南市新營區建國路330巷7號 房地(土地+建物)838 萬16.5萬 50.6681.53 2021/07/14 4房 / 2廳 / 3衛
31 2020/01/07 台南市安南區富東路70號 房地(土地+建物)1790 萬26.3萬 68.0533.11 2019/06/10 5房 / 3廳 / 6衛
32 2020/01/07 台南市北區文成路780巷15弄6號 房地(土地+建物)2500 萬26.8萬 93.3533.48 2021/03/24 4房 / 3廳 / 5衛
33 2020/01/06 台南市安平區永華路二段802號十五樓 房地(土地+建物)+車位1625 萬19.0萬 85.467.7 2018/01/25 十五層 4房 / 2廳 / 3衛
34 2020/01/06 台南市東區東寧路33號十樓 房地(土地+建物)+車位1400 萬23.6萬 59.2718.22 1997/10/08 十層,十一層 4房 / 1廳 / 3衛
35 2020/01/06 台南市永康區小東路423巷22號六樓之3 房地(土地+建物)+車位980 萬19.3萬 50.7410.05 2021/08/20 六層 3房 / 1廳 / 2衛
36 2020/01/06 台南市善化區西拉雅大道342號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位579 萬14.8萬 39.25.81 2021/09/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/01/06 台南市安平區永華路二段503號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1988 萬20.7萬 95.859.02 2018/02/02 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2020/01/06 台南市安平區永華五街91號五樓之6 房地(土地+建物)+車位447 萬13.0萬 34.415 1994/03/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/01/06 台南市中西區萬昌街133號二樓之17 房地(土地+建物)326 萬25.0萬 13.052.63 2006/07/13 二層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2020/01/06 台南市安南區長和路一段577巷31號 房地(土地+建物)1150 萬21.3萬 54.0535.68 2012/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
41 2020/01/06 台南市南區興隆路69巷7號 房地(土地+建物)780 萬25.4萬 30.7623.6 1990/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
42 2020/01/06 台南市北區公園路650號 建物210 萬16.2萬 12.980 1971/09/15 2房 / 1廳 / 2衛
43 2020/01/06 台南市鹽水區自強街4號 房地(土地+建物)3512.93 萬13.8萬 255.04444.68 1991/11/30 一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2020/01/06 台南市新營區忠政里19鄰長榮路二段25巷26號 房地(土地+建物)320 萬9.3萬 34.3730.08 1977/09/23 1房 / 2廳 / 2衛
45 2020/01/06 台南市仁德區太子三街22號四樓之3 房地(土地+建物)+車位645 萬16.4萬 39.2612.29 2019/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/01/06 台南市仁德區太子三街22號三樓之5 房地(土地+建物)510 萬16.2萬 31.4410.92 2019/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/01/06 台南市安南區佃東里公學路四段122巷83號 房地(土地+建物)750 萬8.5萬 87.8613.43 1996/08/29 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
48 2020/01/06 台南市安南區海佃路一段340巷59號 房地(土地+建物)300 萬7.8萬 38.3637.35 1977/12/02 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/01/06 台南市新營區民榮里28鄰金華路三段68號 房地(土地+建物)800 萬12.9萬 61.8930.36 2005/11/22 一層,二層,三層,四層 4房 / 2廳 / 4衛
50 2020/01/06 台南市新市區忠孝街227巷2號六樓之3 房地(土地+建物)436 萬6.6萬 66.019.21 1992/08/05 六層,七層 3房 / 3廳 / 3衛
共4166頁(1325/4166) 第一頁上十頁13221323132413251326132713281329最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.222.183.63