序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/01/09 | 台南市仁德區仁義里仁義路95巷11弄20號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 17.6萬 | 25.04 | 20.22 | 1980/09/25 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2020/01/09 | 台南市永康區小東路423巷26號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 18.6萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2020/01/09 | 台南市永康區和平東路188號 | 建物 | 100 萬 | 0.2萬 | 453.73 | 0 | 1994/12/29 | 一層,二層,三層 | 0房 / 0廳 / 3衛 |
4 | 2020/01/09 | 台南市新營區民治路146之10號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.9萬 | 68.74 | 33 | 2018/03/23 | 全 | 4房 / 5廳 / 2衛 |
5 | 2020/01/09 | 台南市安南區安明路四段557號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 15.2萬 | 28.77 | 11.74 | 2021/06/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/01/09 | 台南市安平區文平路288號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1535 萬 | 22.9萬 | 67.08 | 8.13 | 2021/04/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/01/09 | 台南市善化區蓮潭里10鄰蓮潭南街346號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 23.0萬 | 73.97 | 72.52 | 2016/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2020/01/09 | 台南市北區育賢街88號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3938 萬 | 27.4萬 | 143.73 | 26.93 | 2017/07/06 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2020/01/09 | 台南市安平區國平北路186號二十九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.5萬 | 32.32 | 2.44 | 2023/10/17 | 二十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2020/01/09 | 台南市安南區永續十八街69號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 556 萬 | 15.9萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/01/09 | 台南市北區海安路三段810號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1069 萬 | 21.4萬 | 49.87 | 4.6 | 2020/01/31 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/01/09 | 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄8號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 13.2萬 | 46.06 | 36.26 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2020/01/09 | 台南市安南區大安里義吉街86巷9號 | 房地(土地+建物) | 5000 萬 | 27.6萬 | 181.08 | 121.6 | 2017/09/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
14 | 2020/01/09 | 台南市善化區西拉雅大道362號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.8萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/01/09 | 台南市歸仁區保興一街6號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.8萬 | 48.68 | 27.45 | 1988/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2020/01/09 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄112之3號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 13.2萬 | 55.09 | 29.48 | 2019/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2020/01/09 | 台南市東區林森路二段192巷127號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 28.5萬 | 23.72 | 19.97 | 1971/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/01/09 | 台南市東區崇明路221號十樓 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 14.0萬 | 37.39 | 3.04 | 1994/04/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/01/09 | 台南市中西區神農街24號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.5萬 | 32.29 | 8.89 | 1984/09/03 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/01/09 | 台南市善化區西拉雅大道362號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 14.6萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/01/09 | 台南市中西區永華路一段36號九樓之13 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 17.9萬 | 16.73 | 1.2 | 1996/03/01 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2020/01/09 | 台南市安南區鎮安八街99巷10號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 14.7萬 | 56.55 | 39.47 | 1994/12/08 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
23 | 2020/01/09 | 台南市中西區中華西路二段168號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2198 萬 | 22.5萬 | 97.54 | 8.63 | 2017/10/11 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2020/01/09 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄16號 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 21.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/01/09 | 台南市新營區東興路243號十三樓 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 10.1萬 | 42.43 | 7.44 | 2000/04/07 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/01/09 | 台南市南區大同路二段146號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.3萬 | 42.42 | 10.12 | 1999/10/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/01/09 | 台南市中西區湖美二街26巷12號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 22.6萬 | 38.38 | 21.5 | 1981/12/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
28 | 2020/01/08 | 台南市中西區西賢一街248巷10號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 12.5萬 | 80.08 | 42.63 | 1991/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2020/01/08 | 台南市南區國民路165巷7弄7號 | 房地(土地+建物) | 1490 萬 | 22.9萬 | 65.06 | 24 | 2019/10/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
30 | 2020/01/08 | 台南市北區公園路587之30號二樓 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 8.6萬 | 21.01 | 5.74 | 1989/04/10 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2020/01/08 | 台南市歸仁區六甲八街149巷50弄3號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.5萬 | 62.7 | 26.31 | 2021/11/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2020/01/08 | 台南市歸仁區六甲八街149巷50弄7號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 16.6萬 | 82.04 | 37.7 | 2021/11/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2020/01/08 | 台南市中西區正興街161號九樓之10 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 11.2萬 | 6.99 | 0.73 | 1994/05/28 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2020/01/08 | 台南市東區中華東路二段193號十八樓之8 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.4萬 | 22.26 | 1.69 | 1995/11/06 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2020/01/08 | 台南市北區南園街49巷41號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 20.1萬 | 28.6 | 29.95 | 1971/02/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/01/08 | 台南市麻豆區苓子林8之48號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 21.0萬 | 47.72 | 85.62 | 2019/05/14 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2020/01/08 | 台南市南區新生里大同路二段138號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.9萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/01/08 | 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之47號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.8萬 | 49.19 | 23.94 | 2019/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2020/01/08 | 台南市新營區新北二街9巷10弄15號 | 房地(土地+建物) | 873 萬 | 16.3萬 | 53.68 | 28.81 | 2019/09/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
40 | 2020/01/08 | 台南市南區惠南街86號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 10.2萬 | 53.9 | 10.64 | 1990/05/15 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/01/08 | 台南市新營區新北二街9巷10弄23號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.8萬 | 53.76 | 28.23 | 2019/09/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
42 | 2020/01/08 | 台南市後壁區長安里13鄰中寮223號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 4.6萬 | 40.02 | 23.23 | 1980/12/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
43 | 2020/01/08 | 台南市安南區大安街292巷7號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.9萬 | 32.01 | 21.82 | 1984/02/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/01/08 | 台南市歸仁區看東里忠孝南路15號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 14.3萬 | 52.71 | 22.99 | 1989/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2020/01/08 | 台南市善化區陽光北一路156巷6號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.4萬 | 69.46 | 37.04 | 2012/04/16 | 全 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
46 | 2020/01/08 | 台南市仁德區德崙路77巷90號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 7.7萬 | 18.23 | 5.01 | 1994/06/26 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2020/01/08 | 台南市永康區東橋七路191號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 19.5萬 | 45.27 | 7.04 | 2017/11/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/01/08 | 台南市仁德區保安里保學一街38號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 11.4萬 | 66 | 35.6 | 2007/04/20 | 全 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
49 | 2020/01/08 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷114號一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 12.6萬 | 34.79 | 8.34 | 1993/03/05 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/01/08 | 台南市永康區國華街134巷30號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 14.6萬 | 60.64 | 27.91 | 1992/12/04 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
共4166頁(1323/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.188.15.246 |