年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/02/15 台南市北區長榮路四段56號共同使用部分 車位60 萬6.8萬 8.770.2 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
2 2020/02/15 台南市新市區陽光大道68號二樓之7 房地(土地+建物)+車位445 萬17.0萬 26.117.18 2019/02/27 二層 2房 / 0廳 / 2衛
3 2020/02/15 台南市善化區陽光三路85號四樓之1 房地(土地+建物)+車位560.84 萬16.1萬 34.799.78 2022/04/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/02/15 台南市新營區新營區民榮里富強街36號三樓停車位 車位40 萬10.5萬 3.810 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
5 2020/02/15 台南市永康區中華路727巷18號 房地(土地+建物)+車位388 萬14.6萬 26.591.98 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2020/02/15 台南市安南區智安二街53巷31號 房地(土地+建物)400 萬15.0萬 26.7313.73 1997/10/20 5房 / 3廳 / 3衛
7 2020/02/14 台南市永康區自強路197巷3號 房地(土地+建物)1230 萬19.6萬 62.8531.48 2011/04/15 5房 / 2廳 / 5衛
8 2020/02/14 台南市永康區正義街22巷1號 房地(土地+建物)870 萬14.4萬 60.5523.27 1994/02/25 12房 / 2廳 / 12衛
9 2020/02/14 台南市安南區海佃路二段307巷6號 房地(土地+建物)2529.8 萬41.4萬 61.14194.6 1976/11/30 2房 / 1廳 / 2衛
10 2020/02/14 台南市東區東光路一段17號四樓 房地(土地+建物)401 萬16.7萬 24.013.67 1992/12/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/02/14 台南市安南區安寧街90號 房地(土地+建物)645 萬14.9萬 43.1642.91 1985/03/20 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/02/14 台南市東區裕和二街98號四樓 房地(土地+建物)+車位860 萬20.7萬 41.629.48 2007/11/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2020/02/14 台南市永康區東橋五路111號12樓 房地(土地+建物)635 萬22.6萬 28.122.9 2016/10/26 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2020/02/14 台南市中西區湖美三街23號 房地(土地+建物)2800 萬31.6萬 88.4738.59 2019/07/15 4房 / 2廳 / 5衛
15 2020/02/14 台南市東區富農街一段188巷26弄16號十四樓 房地(土地+建物)+車位2268 萬23.0萬 98.8219.11 2018/12/03 十四層 3房 / 2廳 / 3衛
16 2020/02/14 台南市後壁區頂安里頂寮105號之66 房地(土地+建物)130 萬5.1萬 25.4922.25 1976/05/30 3房 / 2廳 / 1衛
17 2020/02/14 台南市歸仁區六甲里六甲路298之7號 房地(土地+建物)838 萬15.2萬 55.3137.66 2019/11/14 5房 / 2廳 / 3衛
18 2020/02/14 台南市安平區健康三街592巷55號七樓之9 房地(土地+建物)+車位420 萬11.5萬 36.491.88 1997/10/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/02/14 台南市安平區文平路282號三樓 房地(土地+建物)+車位1441 萬22.3萬 64.617.88 2021/04/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2020/02/14 台南市東區崇善11街52號3樓之8 房地(土地+建物)265 萬12.9萬 20.623.9 1999/08/02 三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2020/02/14 台南市歸仁區大明街18巷12號 房地(土地+建物)1225 萬19.7萬 62.0831.5 2021/01/28 4房 / 3廳 / 3衛
22 2020/02/14 台南市南區新興路390之1號 房地(土地+建物)2200 萬22.8萬 96.3732.07 1993/11/04 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 6衛
23 2020/02/14 台南市後壁區新東里新港東147之161號 房地(土地+建物)180 萬4.8萬 37.4218.89 1994/10/24 5房 / 1廳 / 3衛
24 2020/02/14 台南市安平區國平路340號三樓之2 房地(土地+建物)335 萬15.6萬 21.413.91 1992/10/07 三層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2020/02/14 台南市北區文賢路1036號 房地(土地+建物)315 萬15.2萬 20.669.26 1986/07/10 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 4房 / 2廳 / 4衛
26 2020/02/14 台南市仁德區文心路80號二樓之11 房地(土地+建物)413 萬17.0萬 24.312.14 2021/03/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2020/02/14 台南市東區林森路二段123號之10 房地(土地+建物)394 萬13.0萬 30.366.59 1984/01/18 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/02/14 台南市仁德區民安路二段182巷36之17號 房地(土地+建物)1150 萬20.8萬 55.2125.14 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
29 2020/02/14 台南市南區新建路25巷18之3號 房地(土地+建物)300 萬13.1萬 22.828.29 1983/08/20 四層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2020/02/14 台南市新市區富安路73號四樓之5 房地(土地+建物)+車位490 萬15.1萬 32.475.04 2022/06/02 四層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2020/02/14 台南市東區東光路二段82巷2號五樓 房地(土地+建物)+車位415 萬13.4萬 30.874.75 1996/08/10 五層 3房 / 1廳 / 2衛
32 2020/02/14 台南市永康區龍國街550巷11號 房地(土地+建物)1050 萬20.8萬 50.4723.29 2019/07/30 5房 / 1廳 / 3衛
33 2020/02/14 台南市仁德區德崙路77巷25弄78號 房地(土地+建物)1170 萬20.5萬 56.9625.76 2019/08/12 5房 / 2廳 / 3衛
34 2020/02/14 台南市安南區公學路四段54巷105弄32號 房地(土地+建物)860 萬18.9萬 45.5933.12 2015/01/28 4房 / 3廳 / 3衛
35 2020/02/14 台南市安平區慶平路539號十九樓之11 房地(土地+建物)+車位525 萬11.9萬 44.052.9 1999/02/11 十九層,二十層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/02/14 台南市北區海安路三段812號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位817 萬20.9萬 39.053.37 2020/01/31 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2020/02/14 台南市安定區文科里油車50之8號 房地(土地+建物)700 萬14.9萬 47.0327.23 2019/11/29 5房 / 2廳 / 3衛
38 2020/02/14 台南市玉井區前園街31號 房地(土地+建物)165 萬4.9萬 33.925.65 1985/02/15 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/02/14 台南市東區裕農路375號六樓之7 房地(土地+建物)+車位890 萬14.5萬 61.557.84 1990/09/07 六層,七層 5房 / 2廳 / 3衛
40 2020/02/14 台南市安南區城安三街46號 房地(土地+建物)1480 萬16.0萬 92.5342.23 2017/11/01 5房 / 3廳 / 6衛
41 2020/02/14 台南市永康區大灣五街86號 房地(土地+建物)380 萬14.0萬 27.0720.05 1910/11/30 5房 / 2廳 / 2衛
42 2020/02/14 台南市東區自強里中華東路二段167號二樓之13 房地(土地+建物)+車位298 萬16.5萬 18.020.9 2008/02/29 二層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2020/02/14 台南市安平區永華四街17巷51號三樓之2 房地(土地+建物)+車位380 萬11.8萬 32.197.78 1994/06/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/02/14 台南市南區大同路二段430巷19之2號 房地(土地+建物)310 萬10.1萬 30.7320.96 1978/04/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2020/02/14 台南市東區德昌路68號八樓之2 房地(土地+建物)+車位2300 萬23.1萬 99.6620.93 2019/01/31 八層 4房 / 2廳 / 3衛
46 2020/02/14 台南市東區德昌路68號八樓之1 房地(土地+建物)+車位2050 萬22.9萬 89.6918.78 2019/01/31 八層 4房 / 2廳 / 3衛
47 2020/02/14 台南市東區富農街一段188巷26弄16號十二樓 房地(土地+建物)+車位2196 萬22.2萬 98.8219.11 2018/12/03 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
48 2020/02/14 台南市新營區中營里新進路55號 房地(土地+建物)660 萬14.5萬 45.3817.88 1984/02/21 4房 / 2廳 / 3衛
49 2020/02/14 台南市永康區崑山街143巷11號 房地(土地+建物)2400 萬33.5萬 71.6468.67 2003/05/23 22房 / 1廳 / 23衛
50 2020/02/14 台南市永康區復國一路65號 房地(土地+建物)1800 萬32.2萬 55.8840.15 1987/10/27 一層,二層,騎樓 5房 / 1廳 / 4衛
共4088頁(1214/4088) 第一頁上十頁12111212121312141215121612171218最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.144.165.245