年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/05/27 台南市新市區大營253之7號 房地(土地+建物)850 萬13.5萬 63.0230.05 2019/10/09 5房 / 2廳 / 4衛
2 2020/05/27 台南市東區崇德路935號三樓 房地(土地+建物)+車位590 萬12.6萬 46.819.93 2000/03/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/05/26 台南市安平區永華路二段503號6樓之1 房地(土地+建物)+車位1323 萬19.4萬 68.146.66 2018/02/02 六層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2020/05/26 台南市仁德區仁和里和愛街6號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬14.9萬 49.6613.47 2010/04/22 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/05/26 台南市仁德區成功二街7巷16弄37號 房地(土地+建物)550 萬28.6萬 19.2126.29 1977/03/01 4房 / 2廳 / 2衛
6 2020/05/26 台南市永康區永安一街56巷6號三樓之3 房地(土地+建物)+車位916 萬20.4萬 44.967.8 2019/07/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/05/26 台南市永康區復國路72號二樓之5 房地(土地+建物)+車位720 萬13.4萬 53.7615.27 2007/09/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/05/26 台南市安定區安定268之18號 房地(土地+建物)800 萬17.1萬 46.6720.97 2020/02/03 4房 / 2廳 / 4衛
9 2020/05/26 台南市關廟區新埔里新埔一街86號 房地(土地+建物)805 萬14.0萬 57.6530.25 2020/03/13 5房 / 2廳 / 3衛
10 2020/05/26 台南市安定區安定268之15號 房地(土地+建物)788 萬16.9萬 46.6720.88 2020/02/03 4房 / 2廳 / 4衛
11 2020/05/26 台南市東區中華東路二段185巷16號十四樓 房地(土地+建物)600 萬21.6萬 27.793.15 1995/11/06 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/05/26 台南市佳里區光復路296號七樓之2 房地(土地+建物)55 萬4.1萬 13.470.88 1981/12/31 七層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2020/05/26 台南市歸仁區七甲一街72巷32號五樓之5 房地(土地+建物)+車位603 萬15.0萬 40.1613.85 2021/06/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/05/26 台南市東區裕農路621巷62之11號 房地(土地+建物)540 萬17.7萬 30.5317.54 1981/12/18 一層,二層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2020/05/26 台南市新市區富安路73號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位623 萬17.7萬 35.145.98 2022/06/02 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2020/05/26 台南市佳里區六安里17鄰延平路577巷72弄3號 房地(土地+建物)620 萬9.0萬 68.7835.68 2007/03/03 5房 / 2廳 / 4衛
17 2020/05/26 台南市東區崇明九街108號五樓之10 房地(土地+建物)95 萬15.3萬 6.211.21 1991/02/04 五層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2020/05/26 台南市永康區永平街298巷9之12號,7之13號 房地(土地+建物)+車位820 萬11.2萬 73.1410.16 1996/10/03 七層 4房 / 2廳 / 2衛
19 2020/05/26 台南市善化區興華路223巷9號 房地(土地+建物)940 萬19.2萬 48.9620.93 2001/11/26 5房 / 2廳 / 4衛
20 2020/05/26 台南市北區育德二路51巷30號 房地(土地+建物)1200 萬17.7萬 67.6522.12 1997/11/20 3房 / 2廳 / 3衛
21 2020/05/26 台南市南區同興路282之6號 房地(土地+建物)1110 萬19.8萬 55.9629.76 2021/05/03 4房 / 2廳 / 3衛
22 2020/05/26 台南市仁德區文心路80號八樓之3 房地(土地+建物)+車位547 萬17.1萬 31.93.06 2021/03/15 八層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/05/26 台南市北區公園路1092巷27弄26號 房地(土地+建物)540 萬18.8萬 28.7416.69 1976/02/03 5房 / 1廳 / 2衛
24 2020/05/26 台南市東區崇善東路13號5樓 房地(土地+建物)+車位450 萬17.6萬 25.524.61 2000/02/02 五層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2020/05/26 台南市北區育成路191巷20號五樓 房地(土地+建物)+車位1066 萬20.7萬 51.4210.48 2021/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/05/26 台南市安南區安中路六段500巷42號 房地(土地+建物)370 萬8.9萬 41.7125.96 1993/08/14 3房 / 3廳 / 3衛
27 2020/05/26 台南市善化區民生路143號 房地(土地+建物)540 萬20.1萬 26.8310.9 1992/08/08 5房 / 1廳 / 3衛
28 2020/05/26 台南市六甲區裕農街263巷5號 房地(土地+建物)400 萬9.3萬 43.1126.59 1994/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
29 2020/05/26 台南市北區中華北路一段78巷57號四樓 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.2萬 62.945.53 2020/01/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/05/26 台南市新營區新南里25鄰隋唐街309號 房地(土地+建物)2350 萬17.8萬 132.0258.53 2016/02/19 6房 / 2廳 / 7衛
31 2020/05/26 台南市中西區民權路3段338號5樓之6 房地(土地+建物)450 萬11.3萬 39.917.37 1992/01/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2020/05/26 台南市中西區華平路978號四樓 房地(土地+建物)+車位1410 萬16.8萬 84.117.61 2017/08/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/05/26 台南市北區北門路二段576巷3號十樓之2 房地(土地+建物)600 萬12.1萬 49.6710.99 2004/03/30 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/05/26 台南市北區臨安路二段143巷56號 房地(土地+建物)3980 萬29.9萬 132.9251.87 2013/01/16 5房 / 2廳 / 6衛
35 2020/05/26 台南市柳營區界和路220號 房地(土地+建物)736 萬12.6萬 58.4130.38 2018/05/23 4房 / 1廳 / 4衛
36 2020/05/26 台南市安平區健康三街592巷55號五樓之10 房地(土地+建物)+車位408.8 萬10.9萬 37.581.88 1997/10/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/05/26 台南市南區喜樹路56巷26號 房地(土地+建物)405 萬14.7萬 27.5225.71 1980/11/06 4房 / 1廳 / 3衛
38 2020/05/26 台南市永康區聖龍街165巷40號 房地(土地+建物)655 萬12.8萬 51.1219.25 1993/05/21 5房 / 1廳 / 3衛
39 2020/05/25 台南市永康區竹園一街43之3號 房地(土地+建物)+車位490 萬10.5萬 46.726.8 1998/11/09 三層 4房 / 2廳 / 2衛
40 2020/05/25 台南市東區崇仁街66巷18號九樓 房地(土地+建物)+車位813 萬21.6萬 37.643.55 2010/05/07 九層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/05/25 台南市歸仁區八甲里文化街一段8之2號 房地(土地+建物)1260 萬16.8萬 75.1631.07 2020/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/05/25 台南市歸仁區八甲里文化街一段8之3號 房地(土地+建物)1380 萬18.4萬 74.8542.2 2020/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/05/25 台南市歸仁區文化街一段8號 房地(土地+建物)1700 萬14.8萬 115.1450.01 2020/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/05/25 台南市永康區中山南路43巷7弄21號四樓 房地(土地+建物)202.3 萬7.1萬 28.677.67 1981/08/12 四層 3房 / 2廳 / 1衛
45 2020/05/25 台南市歸仁區八甲里文化街一段8之5號 房地(土地+建物)2050 萬17.9萬 114.5168.17 2020/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/05/25 台南市仁德區仁德里中山路910巷11弄18號 房地(土地+建物)500 萬8.5萬 58.5522.42 1998/09/28 3房 / 2廳 / 3衛
47 2020/05/25 台南市永康區西勢里富強路一段185巷2弄42號三樓之2 房地(土地+建物)+車位217 萬10.0萬 21.734.72 1993/09/10 三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2020/05/25 台南市新市區社內63之10號七樓之9 房地(土地+建物)360 萬14.4萬 24.925.74 2020/03/12 七層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2020/05/25 台南市新市區社內63之10號七樓之8 房地(土地+建物)+車位540 萬14.1萬 38.238.81 2020/03/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/05/25 台南市永康區勝華街98巷18號六樓之2 房地(土地+建物)+車位860 萬23.3萬 36.97.2 2022/07/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1100/4088) 第一頁上十頁10971098109911001101110211031104最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.133.129.9