序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/06/14 | 台南市善化區西拉雅大道342號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 494 萬 | 14.6萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/06/14 | 台南市安南區樂活一街42號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 18.3萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2020/06/14 | 台南市安平區育平六街56號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 16.2萬 | 48.42 | 7.05 | 2022/06/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/06/14 | 台南市安南區安豐五街107號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 18.8萬 | 22.04 | 7.2 | 2022/07/29 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2020/06/14 | 台南市安南區樂活一街78號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 19.7萬 | 74.18 | 6.57 | 2024/01/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/06/14 | 台南市善化區公園路157號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 17.7萬 | 40.1 | 6.07 | 2024/07/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/06/14 | 台南市安平區育平六街66號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 14.3萬 | 39.44 | 5.18 | 2022/06/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2020/06/14 | 台南市安南區永續二十二街113巷7號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 22.4萬 | 58.9 | 27.57 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2020/06/14 | 台南市西港區慶安路171巷130弄18號 | 房地(土地+建物) | 895 萬 | 16.4萬 | 54.6 | 35.47 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2020/06/14 | 台南市善化區胡厝寮22之1號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 15.4萬 | 28.48 | 8.35 | 2022/01/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/06/14 | 台南市安南區長和路二段12巷213弄51號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.0萬 | 60.65 | 30.12 | 2005/09/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
12 | 2020/06/14 | 台南市安平區永華路二段831號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 21.7萬 | 31.17 | 2.67 | 2019/12/17 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2020/06/14 | 台南市安平區建平十一街16號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 903 萬 | 20.8萬 | 43.47 | 4.63 | 2022/10/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/06/14 | 台南市北區文成三路305號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 24.0萬 | 42.85 | 7.48 | 2021/06/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/06/14 | 台南市北區大武街337巷11弄3號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.2萬 | 28.68 | 20.19 | 1979/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/06/14 | 台南市安南區府安路六段260號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 17.1萬 | 52.72 | 10.94 | 2022/06/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/06/14 | 台南市歸仁區崙頂二街18號 | 房地(土地+建物) | 1336 萬 | 20.2萬 | 66.3 | 25.05 | 2021/07/05 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
18 | 2020/06/13 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 17.3萬 | 36.32 | 12.31 | 2022/09/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/06/13 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 613 萬 | 17.3萬 | 35.51 | 12.31 | 2022/09/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/06/13 | 台南市新市區大營36之13號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 18.5萬 | 43.18 | 24.05 | 2021/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2020/06/13 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 927 萬 | 16.8萬 | 55.07 | 12.27 | 2021/03/31 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/06/13 | 台南市永康區復華里復華八街47巷27號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 11.0萬 | 9.1 | 1.75 | 1996/03/05 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2020/06/13 | 台南市仁德區太子二街41巷85號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 19.7萬 | 24.82 | 7.76 | 2021/08/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/06/13 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 763 萬 | 15.6萬 | 48.83 | 10.44 | 2021/03/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/06/13 | 台南市南區西門路一段286號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 16.4萬 | 51.27 | 7.01 | 2020/11/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/06/13 | 台南市安南區培安路305巷7號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 456 萬 | 14.6萬 | 31.13 | 3.81 | 2021/12/07 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2020/06/13 | 台南市學甲區中華路二段173號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 14.7萬 | 44.71 | 30.54 | 2021/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2020/06/13 | 台南市佳里區佳南路225巷12弄3號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 15.3萬 | 28.4 | 8.91 | 2021/06/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2020/06/13 | 台南市安平區文平路282號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1610 萬 | 24.1萬 | 66.71 | 8.02 | 2021/04/13 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/06/13 | 台南市安平區育平六街56號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 833 萬 | 17.1萬 | 48.73 | 7.05 | 2022/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街62號二十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 18.7萬 | 52.81 | 4.79 | 2024/01/16 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/06/13 | 台南市北區育成路191巷18號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 20.8萬 | 51.17 | 10.39 | 2021/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街66號二十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 17.7萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/06/13 | 台南市北區文成三路305號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1211 萬 | 25.1萬 | 48.32 | 8.57 | 2021/06/23 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街42號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街56號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 18.0萬 | 46.9 | 4.26 | 2024/01/16 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街56號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 18.2萬 | 46.9 | 4.26 | 2024/01/16 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/06/13 | 台南市南區萬年七街138號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 633 萬 | 14.4萬 | 43.86 | 7.51 | 2022/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/06/13 | 台南市安南區樂活一街60號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 16.1萬 | 36.86 | 3.37 | 2024/01/16 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2020/06/13 | 台南市南區萬年七街138號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 15.3萬 | 46.93 | 7.88 | 2022/11/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/06/13 | 台南市安南區永續三街92號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 876.65 萬 | 18.4萬 | 47.65 | 6.78 | 2022/12/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/06/13 | 台南市南區萬年七街140號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 14.2萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/06/13 | 台南市仁德區仁和里二空路88號 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 19.7萬 | 45.62 | 12.54 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/06/13 | 台南市南區萬年七街140號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 686 萬 | 15.1萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/06/13 | 台南市南區萬年七街138號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 14.6萬 | 45.54 | 7.79 | 2022/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/06/13 | 台南市仁德區中正路二段221之17號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 23.1萬 | 59.72 | 28.99 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2020/06/13 | 台南市善化區公園路157號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 19.4萬 | 22.37 | 3.39 | 2024/07/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/06/13 | 台南市永康區復國一路339之3號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 18.6萬 | 55.42 | 5.51 | 2018/02/02 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/06/13 | 台南市善化區公園路157號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 748.56 萬 | 18.7萬 | 40.1 | 6.17 | 2024/07/18 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/06/13 | 台南市善化區西拉雅大道350號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 494 萬 | 14.6萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1085/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:52.14.228.67 |