序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/06/29 | 台南市永康區大灣路40巷280弄22號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 19.9萬 | 24.33 | 6.98 | 2021/11/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/06/29 | 台南市善化區公園路151號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1405 萬 | 30.4萬 | 46.26 | 7.09 | 2024/07/18 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/06/29 | 台南市善化區公園路157號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 753 萬 | 17.8萬 | 42.33 | 6.48 | 2024/07/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/06/29 | 台南市善化區公園路155號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 18.1萬 | 42.82 | 6.58 | 2024/07/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/06/29 | 台南市永康區大灣路40巷280弄22號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 22.3萬 | 23.24 | 6.98 | 2021/11/10 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/06/29 | 台南市永康區勝利街29號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 20.5萬 | 48.66 | 9.46 | 2022/05/24 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/06/29 | 台南市永康區勝利街29號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 971 萬 | 20.0萬 | 48.67 | 9.46 | 2022/05/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/06/29 | 台南市西港區南中街165號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 13.1萬 | 38.09 | 13.27 | 2022/07/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/06/29 | 台南市學甲區中華路二段171號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 15.3萬 | 42.45 | 25.88 | 2021/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2020/06/28 | 台南市西港區慶安路171巷126號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 16.6萬 | 58.15 | 36.65 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2020/06/28 | 台南市安南區培安路293號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 24.1萬 | 46.44 | 6.07 | 2021/12/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
12 | 2020/06/28 | 台南市善化區陽明新村89之9號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 23.8萬 | 51.64 | 28.86 | 2021/03/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2020/06/28 | 台南市南區大同路二段640巷58號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 21.5萬 | 35.41 | 13.08 | 2021/12/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平七街560號十九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 21.1萬 | 27.78 | 2.63 | 2023/11/08 | 十九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/06/28 | 台南市東區德東街398號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.9萬 | 48.02 | 7.16 | 2024/01/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2020/06/28 | 台南市永康區勝華街98巷18號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 23.8萬 | 56.76 | 11.06 | 2022/07/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/06/28 | 台南市歸仁區仁愛南街172巷23號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.5萬 | 53.51 | 27.61 | 2021/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2020/06/28 | 台南市安平區育平六街70號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 586 萬 | 15.3萬 | 38.3 | 5.04 | 2022/06/23 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2020/06/28 | 台南市安平區文平路292號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1952 萬 | 22.3萬 | 87.45 | 10.42 | 2021/04/13 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/06/28 | 台南市關廟區新埔二街108號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.6萬 | 57.09 | 31.16 | 2021/06/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平十一街16號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 19.4萬 | 36.54 | 3.6 | 2022/10/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2020/06/28 | 台南市安平區育平六街70號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 16.0萬 | 37.98 | 5.04 | 2022/06/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平十一街16號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 20.7萬 | 43.47 | 4.63 | 2022/10/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/06/28 | 台南市善化區公園路157號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 17.0萬 | 31.73 | 4.73 | 2024/07/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2020/06/28 | 台南市善化區公園路157號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 19.3萬 | 40.1 | 6.17 | 2024/07/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/06/28 | 台南市新營區建國路330巷13弄6號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 14.0萬 | 51.61 | 32.96 | 2021/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2020/06/28 | 台南市東區德昌路106號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1686 萬 | 23.8萬 | 70.73 | 12.11 | 2024/09/04 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平七街560號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 21.1萬 | 27.78 | 2.63 | 2023/11/08 | 十八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平十一街16號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 19.4萬 | 36.54 | 3.6 | 2022/10/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/06/28 | 台南市安平區建平十一街16號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 20.7萬 | 43.47 | 4.63 | 2022/10/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/06/28 | 台南市永康區永安路9號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 17.9萬 | 36.86 | 5.54 | 2022/10/07 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2020/06/28 | 台南市東區仁和路147巷1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 20.7萬 | 42.9 | 12.09 | 2022/05/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/06/28 | 台南市新市區富安路67號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 17.9萬 | 35.07 | 5.98 | 2022/06/02 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/06/27 | 台南市安南區州南七街8巷8號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 18.5萬 | 73.99 | 30.42 | 2021/06/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2020/06/27 | 台南市安南區永續二十二街113巷17號 | 房地(土地+建物) | 1335 萬 | 22.7萬 | 58.9 | 27.57 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2020/06/27 | 台南市善化區民權路50號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 18.6萬 | 39.68 | 4.03 | 2023/09/27 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2020/06/27 | 台南市安南區培安路305巷3號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 631 萬 | 15.5萬 | 40.66 | 5.36 | 2021/12/07 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/06/27 | 台南市安平區建平十一街16號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 20.1萬 | 42.53 | 4.56 | 2022/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/06/27 | 台南市安平區建平十一街16號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 20.1萬 | 42.53 | 4.56 | 2022/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/06/27 | 台南市安平區建平七街560號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 20.6萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/06/27 | 台南市善化區公園路155號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 814.02 萬 | 19.0萬 | 42.82 | 6.58 | 2024/07/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/06/27 | 台南市安平區永華路二段663號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 20.9萬 | 35.63 | 3.37 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/06/27 | 台南市安南區郡安路五段55號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 18.0萬 | 24.72 | 4.73 | 2022/04/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2020/06/27 | 台南市鹽水區武廟路123巷5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.7萬 | 49.14 | 33.81 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2020/06/27 | 台南市新營區民治路225巷28之8號 | 房地(土地+建物) | 1274 萬 | 19.1萬 | 66.55 | 30.29 | 2022/05/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
46 | 2020/06/26 | 台南市安南區安中路一段233號三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 16.0萬 | 36.2 | 6.53 | 2021/05/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2020/06/26 | 台南市永康區勝華街98巷18號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 23.1萬 | 53.3 | 10.38 | 2022/07/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/06/26 | 台南市安南區安明路四段559號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.0萬 | 33.34 | 11.82 | 2021/06/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/06/26 | 台南市南區萬年七街138號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 15.9萬 | 54.31 | 9.1 | 2022/11/07 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/06/26 | 台南市安南區樂活一街56號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 18.9萬 | 46.9 | 4.26 | 2024/01/16 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1078/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.137.200.242 |