序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/09 | 台南市南區萬年七街138號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 734 萬 | 15.7萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/07/08 | 台南市安南區布袋六街6號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.4萬 | 60.73 | 29.36 | 2021/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2020/07/08 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 606 萬 | 22.7萬 | 26.73 | 9.03 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/07/08 | 台南市永康區勝華街98巷18號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 24.2萬 | 53.3 | 10.38 | 2022/07/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/07/08 | 台南市南區萬年七街138號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 714 萬 | 15.7萬 | 45.54 | 7.79 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/07/08 | 台南市安南區溪東一街15號十三樓 | 房地(土地+建物) | 448 萬 | 17.5萬 | 25.58 | 5.51 | 2021/11/03 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2020/07/08 | 台南市永康區永大路三段620號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 18.6萬 | 47.3 | 10.25 | 2021/09/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/07/08 | 台南市安平區怡平路527號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 22.4萬 | 62.49 | 7.85 | 2022/01/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/07/08 | 台南市安平區建平八街162號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 22.0萬 | 54.65 | 8.07 | 2024/01/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/07/08 | 台南市安南區永續三街90號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.5萬 | 38.53 | 5.54 | 2022/12/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2020/07/08 | 台南市仁德區文心路72號十六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 584 萬 | 18.3萬 | 31.96 | 3.06 | 2021/03/15 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2020/07/08 | 台南市安南區安中路一段233號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 16.8萬 | 36.91 | 6.72 | 2021/05/27 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2020/07/08 | 台南市下營區健康路300巷11弄3號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 11.7萬 | 60.88 | 30.9 | 2021/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2020/07/08 | 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之13號 | 房地(土地+建物) | 1162.74 萬 | 18.1萬 | 64.21 | 33.38 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2020/07/08 | 台南市仁德區文心路72號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 18.1萬 | 31.87 | 3.06 | 2021/03/15 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2020/07/08 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 24.0萬 | 26.69 | 9.03 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/07/08 | 台南市永康區忠孝一路69號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 19.4萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/07/08 | 台南市安南區布袋路80號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 16.8萬 | 21.96 | 7.84 | 2021/11/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/07/08 | 台南市安南區布袋路82號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 18.1萬 | 31.42 | 9.57 | 2021/11/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/08 | 台南市永康區忠孝一路67號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 19.4萬 | 32.4 | 5.05 | 2024/01/12 | 九層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2020/07/08 | 台南市安南區布袋路82號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 16.3萬 | 21.96 | 7.84 | 2021/11/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/07/08 | 台南市安南區布袋路80號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 16.3萬 | 21.96 | 7.84 | 2021/11/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/07/08 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 754 萬 | 25.2萬 | 29.91 | 9.66 | 2022/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2020/07/08 | 台南市南區大同路二段640巷58號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 719 萬 | 20.4萬 | 35.24 | 13.08 | 2021/12/09 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/07 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷3弄16號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 13.3萬 | 45.49 | 28.45 | 2022/06/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2020/07/07 | 台南市安南區生態二街70號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 739.91 萬 | 16.6萬 | 44.51 | 6.21 | 2022/01/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/07/07 | 台南市北區中華北路一段203巷28號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 26.4萬 | 62.48 | 23.48 | 2021/10/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
28 | 2020/07/07 | 台南市安平區建平七街550號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 20.4萬 | 33.89 | 3.22 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/07/07 | 台南市安平區建平七街550號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 20.5萬 | 33.89 | 3.22 | 2023/11/08 | 十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2020/07/07 | 台南市安南區溪東一街3號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 18.2萬 | 48.55 | 8.96 | 2021/11/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/07 | 台南市安南區永續三街90號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 951.73 萬 | 18.5萬 | 51.32 | 7.41 | 2022/12/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/07/07 | 台南市永康區勝利街29號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 19.3萬 | 48.65 | 9.46 | 2022/05/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2020/07/07 | 台南市安南區永續三街90號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 781.49 萬 | 19.0萬 | 41.23 | 5.62 | 2022/12/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/07/07 | 台南市安平區育平六街68號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 16.6萬 | 49.06 | 7.04 | 2022/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/07/07 | 台南市永康區勝華街98巷18號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 23.4萬 | 53.3 | 10.38 | 2022/07/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/07 | 台南市安南區溪東一街19號九樓 | 房地(土地+建物) | 443 萬 | 17.5萬 | 25.33 | 5.4 | 2021/11/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2020/07/07 | 台南市安南區溪東一街21號三樓 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 17.2萬 | 25.33 | 5.4 | 2021/11/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2020/07/07 | 台南市安南區溪東一街7號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.2 | 8.61 | 2021/11/03 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2020/07/07 | 台南市中西區中華西路二段651號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1930 萬 | 19.0萬 | 101.69 | 9.54 | 2016/11/04 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2020/07/07 | 台南市安南區郡安路五段52號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 491 萬 | 18.8萬 | 26.16 | 5.05 | 2022/04/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2020/07/07 | 台南市安平區文平路290號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 25.8萬 | 65.91 | 7.94 | 2021/04/13 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/07 | 台南市七股區台潭26之58號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 12.8萬 | 40.96 | 33.21 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2020/07/07 | 台南市安南區溪東一街3號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 848 萬 | 17.5萬 | 48.55 | 8.96 | 2021/11/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/07 | 台南市南區興昌路38巷8號十一樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 17.7萬 | 32.33 | 5.32 | 2022/03/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2020/07/07 | 台南市南區同興路286號 | 房地(土地+建物) | 1485 萬 | 21.6萬 | 68.67 | 34.92 | 2021/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2020/07/07 | 台南市安定區許中營26之8號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 457 萬 | 15.8萬 | 28.96 | 8.33 | 2021/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/07/07 | 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.0萬 | 28.71 | 5.05 | 2024/01/12 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/07/07 | 台南市南區大同路二段640巷58號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.7萬 | 35.24 | 13.08 | 2021/12/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/07/07 | 台南市永康區忠孝一路67號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 20.8萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/07/07 | 台南市永康區忠孝一路67號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 553 萬 | 19.2萬 | 28.75 | 5.05 | 2024/01/12 | 三層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(1073/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.219.65.132 |