序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/17 | 台南市安南區布袋路82號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 18.1萬 | 31.42 | 9.57 | 2021/11/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/07/17 | 台南市仁德區德洋二街77號四樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 18.7萬 | 36.25 | 11.36 | 2022/01/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/07/17 | 台南市永康區忠孝一路67號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 20.4萬 | 28.71 | 5.05 | 2024/01/12 | 十層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2020/07/17 | 台南市南區萬年七街140號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 14.4萬 | 44.11 | 7.6 | 2022/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/07/17 | 台南市南區萬年七街140號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 15.4萬 | 44.13 | 7.6 | 2022/11/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/07/17 | 台南市南區萬年七街138號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 15.5萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2020/07/17 | 台南市善化區成功路3巷22弄56號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 17.5萬 | 55.01 | 21.75 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2020/07/16 | 台南市南區萬年七街138號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 727 萬 | 15.6萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/07/16 | 台南市仁德區中正路二段221之2號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 24.6萬 | 54.87 | 27.3 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2020/07/16 | 台南市安南區郡安路六段328巷28號 | 房地(土地+建物) | 1346 萬 | 26.4萬 | 50.98 | 28.11 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2020/07/16 | 台南市永康區勝華街98巷18號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 883 萬 | 23.6萬 | 37.44 | 7.31 | 2022/07/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/07/16 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 26.6萬 | 30.21 | 9.71 | 2022/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/07/16 | 台南市永康區勝華街98巷18號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 23.8萬 | 52.76 | 10.28 | 2022/07/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/07/16 | 台南市安平區國平北路186號二十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 18.4萬 | 26.16 | 2.02 | 2023/10/17 | 二十五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2020/07/16 | 台南市永康區民族路126巷13弄22號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 25.3萬 | 49.45 | 31.6 | 2021/04/26 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
16 | 2020/07/16 | 台南市南區萬年七街138號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 727 萬 | 15.6萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2020/07/16 | 台南市安平區怡平路525號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 23.1萬 | 71.49 | 7.85 | 2022/01/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2020/07/16 | 台南市安南區郡安路六段328巷56號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 26.6萬 | 50.07 | 27.31 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2020/07/16 | 台南市安平區國平北路190號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 19.4萬 | 60.71 | 4.76 | 2023/10/17 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/15 | 台南市南區興昌路38巷6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 22.4萬 | 46.94 | 7.49 | 2022/03/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2020/07/15 | 台南市永康區勝華街98巷18號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 24.0萬 | 53.3 | 10.38 | 2022/07/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街21號十一樓 | 房地(土地+建物) | 443 萬 | 17.5萬 | 25.33 | 5.4 | 2021/11/03 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2020/07/15 | 台南市安南區郡安路六段328巷22號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 26.6萬 | 50.07 | 27.31 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街23號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 17.0萬 | 36.09 | 6.32 | 2021/11/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/15 | 台南市永康區富強路二段121巷29號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 18.6萬 | 25.33 | 8.16 | 2021/09/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街25號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.8萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街15號十樓 | 房地(土地+建物) | 439 萬 | 17.2萬 | 25.58 | 5.51 | 2021/11/03 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街23號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 17.4萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/07/15 | 台南市東區長東街103巷2號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 16.6萬 | 23.14 | 3.05 | 2020/11/13 | 四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街17號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 17.0萬 | 46.48 | 8.61 | 2021/11/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街15號七樓 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.6萬 | 25.58 | 5.51 | 2021/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2020/07/15 | 台南市安南區郡安路六段328巷15號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 27.3萬 | 50.07 | 29.25 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2020/07/15 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 17.8萬 | 31.94 | 13.06 | 2022/09/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2020/07/15 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 722 萬 | 25.5萬 | 28.34 | 9.66 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/07/15 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 23.4萬 | 26.73 | 9.03 | 2022/01/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/15 | 台南市安定區安定386之29號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 17.6萬 | 47.84 | 32.41 | 2022/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2020/07/15 | 台南市東區裕敬五街5號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 913 萬 | 23.9萬 | 38.16 | 14.4 | 2021/04/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2020/07/15 | 台南市安南區郡安路五段55號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.6萬 | 24.72 | 4.73 | 2022/04/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2020/07/15 | 台南市安南區布袋路80號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 17.3萬 | 21.96 | 7.84 | 2021/11/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/07/15 | 台南市永康區忠孝一路67號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 985 萬 | 21.1萬 | 46.78 | 8.24 | 2024/01/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2020/07/15 | 台南市安南區溪東一街9號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.1萬 | 48.55 | 8.96 | 2021/11/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/15 | 台南市永康區忠孝一路67號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 993 萬 | 21.2萬 | 46.78 | 8.24 | 2024/01/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/07/15 | 台南市東區大同路一段241巷3號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1311 萬 | 18.7萬 | 70.29 | 8.78 | 2021/02/03 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/15 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 679 萬 | 24.0萬 | 28.34 | 9.66 | 2022/01/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/07/15 | 台南市永康區忠孝一路67號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.5萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 九層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2020/07/14 | 台南市永康區忠孝一路69號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 20.6萬 | 46.78 | 8.24 | 2024/01/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2020/07/14 | 台南市永康區大同街293巷6號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 17.0萬 | 29.73 | 13.25 | 2022/02/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2020/07/14 | 台南市善化區公園路157號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 18.6萬 | 43.37 | 6.68 | 2024/07/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2020/07/14 | 台南市南區明興路1109巷16號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 25.1萬 | 66.26 | 38.22 | 2022/02/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2020/07/14 | 台南市善化區公園路157號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 19.2萬 | 40.1 | 6.07 | 2024/07/18 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1069/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.142.53.239 |