序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/07/24 | 台南市安南區永續三街92號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 710.13 萬 | 18.4萬 | 38.53 | 5.54 | 2022/12/01 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/07/24 | 台南市南區萬年七街140號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 15.9萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/07/24 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 674 萬 | 25.3萬 | 26.69 | 9.03 | 2022/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2020/07/24 | 台南市西港區南中街165號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 13.1萬 | 40.71 | 14.12 | 2022/07/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/07/24 | 台南市安南區郡安路六段328巷26號 | 房地(土地+建物) | 1346 萬 | 26.4萬 | 50.98 | 28.1 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2020/07/24 | 台南市學甲區華宗路230巷39號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.8萬 | 50.71 | 30.6 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2020/07/24 | 台南市善化區龍目井路506號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 16.1萬 | 35.47 | 10.15 | 2021/07/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2020/07/24 | 台南市仁德區文心路72號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 17.3萬 | 42 | 3.94 | 2021/03/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/07/24 | 台南市南區萬年七街140號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 15.9萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2020/07/24 | 台南市歸仁區仁愛南街172巷31號 | 房地(土地+建物) | 1053 萬 | 20.7萬 | 50.85 | 26.1 | 2021/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2020/07/24 | 台南市仁德區文心路68號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 17.3萬 | 42.14 | 3.98 | 2021/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/07/24 | 台南市六甲區珊瑚路122巷2弄100號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 15.2萬 | 47.15 | 31.98 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2020/07/24 | 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之6號 | 房地(土地+建物) | 1170.66 萬 | 19.8萬 | 59.19 | 34.51 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 19.3萬 | 45.78 | 8.16 | 2024/01/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 632 萬 | 19.9萬 | 31.72 | 5.05 | 2024/01/12 | 九層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 19.8萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 20.8萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 十三層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 18.9萬 | 37.11 | 6.2 | 2024/01/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2020/07/24 | 台南市安南區安明路四段559號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 372 萬 | 15.0萬 | 24.85 | 10.14 | 2021/06/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/24 | 台南市永康區忠孝一路69號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 772 萬 | 20.8萬 | 37.03 | 6.17 | 2024/01/12 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2020/07/24 | 台南市安南區安明路四段557號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 15.1萬 | 31.18 | 10.92 | 2021/06/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2020/07/24 | 台南市安南區安明路四段559號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 501 萬 | 15.0萬 | 33.34 | 11.82 | 2021/06/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2020/07/24 | 台南市安南區樂活一街48號十樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 20.4萬 | 27.51 | 2.31 | 2024/01/16 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2020/07/24 | 台南市西港區南中街165號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 13.5萬 | 38.2 | 13.31 | 2022/07/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/24 | 台南市善化區成功路3巷22弄68號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 17.2萬 | 56.84 | 22.53 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2020/07/24 | 台南市安平區國平北路186號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 405 萬 | 15.1萬 | 26.74 | 2.07 | 2023/10/17 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
27 | 2020/07/23 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷1弄3號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 12.8萬 | 51.5 | 24.3 | 2022/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2020/07/23 | 台南市善化區公園路157號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 18.3萬 | 47.43 | 7.4 | 2024/07/18 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2020/07/23 | 台南市永康區勝利街31號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 756 萬 | 19.3萬 | 39.23 | 7.03 | 2022/05/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2020/07/23 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 24.8萬 | 27.87 | 9.43 | 2022/01/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2020/07/23 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 25.2萬 | 27.19 | 9.29 | 2022/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2020/07/23 | 台南市安南區安通三街65巷12號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 20.4萬 | 77.68 | 34.81 | 2021/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2020/07/23 | 台南市佳里區同安寮16之9號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 17.0萬 | 49.17 | 34.64 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2020/07/23 | 台南市中西區中華西路二段646巷77號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 649 萬 | 24.3萬 | 26.73 | 9.03 | 2022/01/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/07/23 | 台南市善化區光華路35巷69弄40號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 23.7萬 | 51.5 | 24.94 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2020/07/23 | 台南市南區萬年七街138號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 16.4萬 | 46.93 | 7.88 | 2022/11/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2020/07/23 | 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 647 萬 | 20.4萬 | 31.76 | 5.05 | 2024/01/12 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2020/07/23 | 台南市佳里區同安寮16之9號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 17.0萬 | 49.17 | 34.64 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2020/07/22 | 台南市永康區忠孝一路67號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 967 萬 | 20.9萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2020/07/22 | 台南市永康區忠孝一路67號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 644 萬 | 17.4萬 | 37.03 | 6.17 | 2024/01/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2020/07/22 | 台南市安南區府安路五段11巷35弄176號 | 房地(土地+建物) | 1458 萬 | 31.8萬 | 45.89 | 26.24 | 2021/08/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
42 | 2020/07/22 | 台南市永康區忠孝一路69號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 972 萬 | 21.0萬 | 46.37 | 8.16 | 2024/01/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2020/07/22 | 台南市永康區忠孝一路69號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 781 萬 | 21.0萬 | 37.11 | 6.2 | 2024/01/12 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/22 | 台南市安南區永續三街92號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 17.7萬 | 44.56 | 6.21 | 2022/12/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2020/07/22 | 台南市安南區布袋路80號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 509 萬 | 16.2萬 | 31.42 | 9.57 | 2021/11/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/07/22 | 台南市中西區中華西路二段646巷17號 | 房地(土地+建物) | 2980 萬 | 30.7萬 | 97.16 | 37.47 | 2021/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2020/07/22 | 台南市西港區南中街165號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.9萬 | 21.53 | 7.53 | 2022/07/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/07/22 | 台南市西港區南中街165號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.9萬 | 21.53 | 7.53 | 2022/07/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2020/07/22 | 台南市永康區富強路二段121巷27號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 18.6萬 | 25.33 | 8.16 | 2021/09/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2020/07/22 | 台南市善化區公園路157號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 18.0萬 | 40.1 | 6.07 | 2024/07/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1065/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.117.157.139 |