序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/08/01 | 台南市安南區培安路305巷5號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 14.7萬 | 47.4 | 6.55 | 2021/12/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2020/08/01 | 台南市南區萬年七街140號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.5萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2020/08/01 | 台南市安定區安定386之31號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 17.6萬 | 47.77 | 32.41 | 2022/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2020/08/01 | 台南市南區萬年七街138號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 16.2萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2020/08/01 | 台南市東區德東街398號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 18.1萬 | 48.02 | 7.16 | 2024/01/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2020/08/01 | 台南市安平區國平北路186號二十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 18.3萬 | 26.11 | 2.02 | 2023/10/17 | 二十七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2020/08/01 | 台南市佳里區同安寮16之17號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 17.9萬 | 47.99 | 35.24 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2020/08/01 | 台南市安平區育平六街60號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.1萬 | 48.66 | 7.04 | 2022/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2020/08/01 | 台南市佳里區同安寮16之17號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 17.9萬 | 47.99 | 35.24 | 2022/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2020/08/01 | 台南市安平區國平北路186號二十九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 18.5萬 | 26.11 | 2.02 | 2023/10/17 | 二十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2020/08/01 | 台南市永康區忠孝一路67號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1001 萬 | 21.4萬 | 46.78 | 8.24 | 2024/01/12 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2020/08/01 | 台南市南區萬年七街140號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.5萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2020/08/01 | 台南市南區萬年七街138號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 16.2萬 | 46.69 | 7.88 | 2022/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2020/08/01 | 台南市南區萬年七街138號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 762 萬 | 16.2萬 | 46.93 | 7.88 | 2022/11/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2020/08/01 | 台南市安南區總安街一段362巷105弄3號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 22.3萬 | 48.44 | 22.59 | 2021/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2020/08/01 | 台南市安南區總安街一段362巷105弄6號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 22.7萬 | 48.44 | 22.59 | 2021/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2020/08/01 | 台南市歸仁區大仁街309之12號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 19.9萬 | 54.76 | 25.83 | 2021/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2020/08/01 | 台南市永康區三民街136巷70號 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 19.6萬 | 68.2 | 43.96 | 2021/10/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
19 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1043 萬 | 25.6萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 752 萬 | 26.1萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2020/07/31 | 台南市永康區勝利街31號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 19.6萬 | 39.23 | 7.03 | 2022/05/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 26.0萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1043 萬 | 25.6萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2020/07/31 | 台南市南區萬年七街138號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 643 萬 | 14.2萬 | 45.31 | 7.7 | 2022/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2020/07/31 | 台南市永康區勝利街29號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 995 萬 | 20.4萬 | 48.67 | 9.46 | 2022/05/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2020/07/31 | 台南市中西區中華西路二段412號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2535 萬 | 21.7萬 | 116.89 | 10.58 | 2017/08/17 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2020/07/31 | 台南市善化區公園路157號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 19.4萬 | 43.37 | 6.68 | 2024/07/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1043 萬 | 25.6萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2020/07/31 | 台南市北區文成二路235號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 752 萬 | 26.1萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2020/07/31 | 台南市柳營區十美街93巷32號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 16.0萬 | 47.44 | 31.01 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2020/07/31 | 台南市佳里區祥和二街77巷10號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 19.6萬 | 46.86 | 21.28 | 2021/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2020/07/31 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.8萬 | 22.48 | 7.23 | 2022/07/08 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2020/07/31 | 台南市安平區育平六街70號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.5萬 | 37.98 | 5.04 | 2022/06/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2020/07/31 | 台南市永康區新行街291巷22弄5號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 776 萬 | 15.5萬 | 49.99 | 10.54 | 2021/03/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2020/07/31 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 24.5萬 | 31.25 | 9.71 | 2022/01/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2020/07/31 | 台南市仁德區文心路72號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 501 萬 | 18.8萬 | 26.58 | 2.3 | 2021/03/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2020/07/31 | 台南市柳營區東昇一街30巷13號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 17.8萬 | 48.27 | 33.43 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2020/07/31 | 台南市佳里區安南路276巷2號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 15.4萬 | 54.29 | 29.29 | 2021/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2020/07/31 | 台南市仁德區文心路68號二十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 19.1萬 | 31.91 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2020/07/31 | 台南市麻豆區國中街121巷6號 | 房地(土地+建物) | 1166 萬 | 22.5萬 | 51.88 | 24.69 | 2020/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2020/07/31 | 台南市仁德區文心路80號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 17.4萬 | 41.62 | 3.9 | 2021/03/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2020/07/31 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷57號 | 房地(土地+建物) | 766 萬 | 14.3萬 | 53.44 | 34.94 | 2022/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2020/07/31 | 台南市永康區勝利街29號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 17.9萬 | 60.18 | 9.46 | 2022/05/24 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2020/07/31 | 台南市永康區勝利街31號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 19.1萬 | 39.17 | 7.03 | 2022/05/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2020/07/31 | 台南市善化區民權路50號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 19.5萬 | 53.31 | 5.24 | 2023/09/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2020/07/31 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.8萬 | 22.48 | 7.23 | 2022/07/08 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2020/07/30 | 台南市安南區生態二街68號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 19.2萬 | 35.37 | 4.74 | 2022/01/03 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2020/07/30 | 台南市東區崇德九街28號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.8萬 | 55.79 | 27.23 | 1980/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2020/07/30 | 台南市學甲區下溪洲10號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 10.9萬 | 22.45 | 8.2 | 2021/06/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2020/07/30 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 24.4萬 | 28.65 | 9.71 | 2022/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1062/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.144.147.211 |