年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/08/01 台南市安南區培安路305巷5號二樓之2 房地(土地+建物)+車位698 萬14.7萬 47.46.55 2021/12/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/08/01 台南市南區萬年七街140號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬16.5萬 45.557.88 2022/11/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/08/01 台南市安定區安定386之31號 房地(土地+建物)840 萬17.6萬 47.7732.41 2022/11/23 4房 / 2廳 / 3衛
4 2020/08/01 台南市南區萬年七街138號六樓之5 房地(土地+建物)+車位758 萬16.2萬 46.697.88 2022/11/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/08/01 台南市東區德東街398號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位870 萬18.1萬 48.027.16 2024/01/08 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/08/01 台南市安平區國平北路186號二十七樓之6 房地(土地+建物)+車位478 萬18.3萬 26.112.02 2023/10/17 二十七層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2020/08/01 台南市佳里區同安寮16之17號 房地(土地+建物)860 萬17.9萬 47.9935.24 2022/06/20 4房 / 2廳 / 4衛
8 2020/08/01 台南市安平區育平六街60號七樓 房地(土地+建物)+車位830 萬17.1萬 48.667.04 2022/06/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/08/01 台南市佳里區同安寮16之17號 房地(土地+建物)860 萬17.9萬 47.9935.24 2022/06/20 4房 / 2廳 / 4衛
10 2020/08/01 台南市安平區國平北路186號二十九樓之6 房地(土地+建物)+車位483 萬18.5萬 26.112.02 2023/10/17 二十九層 0房 / 0廳 / 0衛
11 2020/08/01 台南市永康區忠孝一路67號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位1001 萬21.4萬 46.788.24 2024/01/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/08/01 台南市南區萬年七街140號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬16.5萬 45.557.88 2022/11/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2020/08/01 台南市南區萬年七街138號六樓之5 房地(土地+建物)+車位758 萬16.2萬 46.697.88 2022/11/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/08/01 台南市南區萬年七街138號七樓之5 房地(土地+建物)+車位762 萬16.2萬 46.937.88 2022/11/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/08/01 台南市安南區總安街一段362巷105弄3號 房地(土地+建物)1080 萬22.3萬 48.4422.59 2021/07/14 4房 / 2廳 / 4衛
16 2020/08/01 台南市安南區總安街一段362巷105弄6號 房地(土地+建物)1100 萬22.7萬 48.4422.59 2021/07/14 4房 / 2廳 / 4衛
17 2020/08/01 台南市歸仁區大仁街309之12號 房地(土地+建物)1090 萬19.9萬 54.7625.83 2021/09/02 5房 / 2廳 / 5衛
18 2020/08/01 台南市永康區三民街136巷70號 房地(土地+建物)1340 萬19.6萬 68.243.96 2021/10/19 5房 / 1廳 / 4衛
19 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1043 萬25.6萬 40.87.32 2022/10/14 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
20 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位752 萬26.1萬 28.794.95 2022/10/14 十一層 1房 / 1廳 / 2衛
21 2020/07/31 台南市永康區勝利街31號八樓之2 房地(土地+建物)+車位770 萬19.6萬 39.237.03 2022/05/24 八層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位749 萬26.0萬 28.794.95 2022/10/14 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
23 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1043 萬25.6萬 40.87.32 2022/10/14 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
24 2020/07/31 台南市南區萬年七街138號四樓之3 房地(土地+建物)+車位643 萬14.2萬 45.317.7 2022/11/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/07/31 台南市永康區勝利街29號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位995 萬20.4萬 48.679.46 2022/05/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/07/31 台南市中西區中華西路二段412號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位2535 萬21.7萬 116.8910.58 2017/08/17 十七層 4房 / 2廳 / 4衛
27 2020/07/31 台南市善化區公園路157號十三樓之8 房地(土地+建物)+車位840 萬19.4萬 43.376.68 2024/07/18 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1043 萬25.6萬 40.87.32 2022/10/14 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2020/07/31 台南市北區文成二路235號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位752 萬26.1萬 28.794.95 2022/10/14 十一層 1房 / 1廳 / 2衛
30 2020/07/31 台南市柳營區十美街93巷32號 房地(土地+建物)760 萬16.0萬 47.4431.01 2021/10/13 4房 / 2廳 / 4衛
31 2020/07/31 台南市佳里區祥和二街77巷10號 房地(土地+建物)920 萬19.6萬 46.8621.28 2021/06/30 4房 / 2廳 / 4衛
32 2020/07/31 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號四樓之5 房地(土地+建物)310 萬13.8萬 22.487.23 2022/07/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2020/07/31 台南市安平區育平六街70號三樓 房地(土地+建物)+車位590 萬15.5萬 37.985.04 2022/06/23 三層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2020/07/31 台南市永康區新行街291巷22弄5號二樓之6 房地(土地+建物)+車位776 萬15.5萬 49.9910.54 2021/03/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/07/31 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之3 房地(土地+建物)+車位765 萬24.5萬 31.259.71 2022/01/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2020/07/31 台南市仁德區文心路72號六樓之2 房地(土地+建物)501 萬18.8萬 26.582.3 2021/03/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2020/07/31 台南市柳營區東昇一街30巷13號 房地(土地+建物)858 萬17.8萬 48.2733.43 2021/10/13 4房 / 2廳 / 3衛
38 2020/07/31 台南市佳里區安南路276巷2號 房地(土地+建物)838 萬15.4萬 54.2929.29 2021/07/20 5房 / 2廳 / 3衛
39 2020/07/31 台南市仁德區文心路68號二十樓之9 房地(土地+建物)+車位610 萬19.1萬 31.913.06 2021/03/15 二十層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2020/07/31 台南市麻豆區國中街121巷6號 房地(土地+建物)1166 萬22.5萬 51.8824.69 2020/12/01 4房 / 2廳 / 3衛
41 2020/07/31 台南市仁德區文心路80號七樓之10 房地(土地+建物)+車位723 萬17.4萬 41.623.9 2021/03/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/07/31 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷57號 房地(土地+建物)766 萬14.3萬 53.4434.94 2022/03/14 5房 / 2廳 / 3衛
43 2020/07/31 台南市永康區勝利街29號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.9萬 60.189.46 2022/05/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/07/31 台南市永康區勝利街31號八樓之5 房地(土地+建物)+車位749 萬19.1萬 39.177.03 2022/05/24 八層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2020/07/31 台南市善化區民權路50號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位1040 萬19.5萬 53.315.24 2023/09/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2020/07/31 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號四樓之5 房地(土地+建物)310 萬13.8萬 22.487.23 2022/07/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2020/07/30 台南市安南區生態二街68號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位678 萬19.2萬 35.374.74 2022/01/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2020/07/30 台南市東區崇德九街28號 房地(土地+建物)1050 萬18.8萬 55.7927.23 1980/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
49 2020/07/30 台南市學甲區下溪洲10號三樓之11 房地(土地+建物)245 萬10.9萬 22.458.2 2021/06/08 三層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2020/07/30 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之3 房地(土地+建物)+車位700 萬24.4萬 28.659.71 2022/01/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1062/4088) 第一頁上十頁10591060106110621063106410651066最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.144.147.211