序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/02/27 | 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之7號 | 房地(土地+建物) | 1058.82 萬 | 19.9萬 | 53.14 | 23.71 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2021/02/27 | 台南市六甲區珊瑚路122巷2弄98號 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 17.1萬 | 46.63 | 28.42 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2021/02/27 | 台南市安南區安興街471巷5號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 15.5萬 | 45.89 | 24.39 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
4 | 2021/02/27 | 台南市善化區小新營80之9號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.1萬 | 61.5 | 27.53 | 2022/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2021/02/27 | 台南市善化區小新營80之12號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.2萬 | 61.32 | 28.63 | 2022/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2021/02/27 | 台南市六甲區七甲里七甲街51巷33弄1號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 15.8萬 | 45.02 | 35.59 | 2021/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2021/02/27 | 台南市鹽水區武廟路123巷22號 | 房地(土地+建物) | 841 萬 | 16.2萬 | 52.01 | 34.99 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
8 | 2021/02/27 | 台南市永康區中華路936號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 18.8萬 | 48.46 | 4.29 | 2021/02/04 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2021/02/27 | 台南市永康區中華路936號十八樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 19.1萬 | 40.84 | 3.51 | 2021/02/04 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2021/02/27 | 台南市永康區中華路936號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 18.3萬 | 48.46 | 4.29 | 2021/02/04 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2021/02/27 | 台南市永康區大灣路112巷8號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 21.8萬 | 80.16 | 43.74 | 2020/11/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
12 | 2021/02/27 | 台南市永康區新行街291巷22弄7號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 978 萬 | 17.2萬 | 56.7 | 10.55 | 2021/03/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2021/02/27 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 18.2萬 | 52.83 | 12.28 | 2021/03/31 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2021/02/27 | 台南市佳里區外渡頭32之23號 | 房地(土地+建物) | 652 萬 | 15.8萬 | 41.32 | 27.74 | 2021/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2021/02/27 | 台南市安平區育平六街60號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 18.1萬 | 48.66 | 7.04 | 2022/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2021/02/27 | 台南市仁德區仁德四街6號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 663 萬 | 22.2萬 | 29.93 | 10.68 | 2022/04/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/02/26 | 台南市新營區隋唐街7號九樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 16.4萬 | 51.91 | 8.04 | 2020/03/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2021/02/26 | 台南市永康區聖龍街193巷17號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 748 萬 | 24.7萬 | 30.3 | 6.96 | 2023/02/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2021/02/26 | 台南市安平區建平七街550號十九樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 23.4萬 | 27.98 | 2.65 | 2023/11/08 | 十九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2021/02/26 | 台南市安平區建平八街162號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 24.2萬 | 54.65 | 8.07 | 2024/01/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2021/02/26 | 台南市安平區建平八街166號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 23.8萬 | 38.51 | 5.19 | 2024/01/23 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2021/02/26 | 台南市佳里區鎮山街131巷23弄3號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 17.1萬 | 52.07 | 31.27 | 2021/11/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
23 | 2021/02/26 | 台南市安南區樂活二街136號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 531 萬 | 20.6萬 | 25.72 | 4.31 | 2024/11/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2021/02/26 | 台南市安南區慈興七街17號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 439 萬 | 15.1萬 | 29.11 | 9.93 | 2022/06/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2021/02/26 | 台南市安南區安興街471巷9號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 15.5萬 | 45.89 | 24.39 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
26 | 2021/02/26 | 台南市安平區怡平路527號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1595 萬 | 22.3萬 | 71.52 | 7.85 | 2022/01/20 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2021/02/26 | 台南市南區興昌路38巷6號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 18.9萬 | 49.7 | 8.15 | 2022/03/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2021/02/26 | 台南市歸仁區歸仁十四路207號 | 房地(土地+建物) | 1425 萬 | 28.8萬 | 49.43 | 28.3 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2021/02/26 | 台南市安南區永續二街32號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.2萬 | 68.79 | 25.5 | 2022/03/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2021/02/26 | 台南市安平區育平八街70號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 25.4萬 | 37.44 | 11.44 | 2022/03/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2021/02/26 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄75號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 663 萬 | 23.2萬 | 28.58 | 8.57 | 2021/12/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2021/02/26 | 台南市東區德昌路106號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1833 萬 | 22.7萬 | 80.89 | 12.11 | 2024/09/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2021/02/26 | 台南市歸仁區歸仁十四路197號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 30.9萬 | 48.51 | 27.79 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2021/02/25 | 台南市永康區聖龍街193巷17號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 23.8萬 | 40.69 | 9.89 | 2023/02/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2021/02/25 | 台南市南區灣裡路282巷140號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 16.8萬 | 38.8 | 11.36 | 2022/12/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2021/02/25 | 台南市安平區國平北路186號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 647 萬 | 21.6萬 | 29.91 | 2.33 | 2023/10/17 | 二十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2021/02/25 | 台南市安南區州南路272號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 25.6萬 | 65.7 | 29.72 | 2021/05/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
38 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華路二段663號十四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 985 萬 | 24.1萬 | 40.96 | 3.92 | 2023/11/08 | 十四層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2021/02/25 | 台南市安平區建平七街550號二十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 23.8萬 | 27.71 | 2.63 | 2023/11/08 | 二十層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2021/02/25 | 台南市佳里區中山路451號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 686 萬 | 17.0萬 | 40.42 | 13.4 | 2024/01/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街16號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2304 萬 | 23.7萬 | 97.29 | 14.28 | 2018/06/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街18號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2325 萬 | 23.7萬 | 98.24 | 14.45 | 2018/06/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街16號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2551 萬 | 26.2萬 | 97.29 | 14.28 | 2018/06/15 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街18號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2612 萬 | 26.6萬 | 98.24 | 14.45 | 2018/06/15 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2021/02/25 | 台南市歸仁區公園路40巷1號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 23.9萬 | 57.28 | 25.11 | 2021/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街16號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2179 萬 | 22.1萬 | 98.51 | 14.49 | 2018/06/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2021/02/25 | 台南市安平區永華八街18號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2160 萬 | 22.3萬 | 97.03 | 14.24 | 2018/06/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2021/02/25 | 台南市新市區光明街11號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 828 萬 | 24.4萬 | 34 | 7.39 | 2022/01/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2021/02/25 | 台南市安南區生態二街66號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1565.22 萬 | 17.9萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2021/02/25 | 台南市歸仁區七甲一街72巷32號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.3萬 | 40.5 | 13.95 | 2021/06/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1049/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:18.191.86.218 |