序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/01/07 | 台南市永康區六合里中華二路266巷16號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.4萬 | 45.81 | 3.78 | 1997/01/28 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2015/01/07 | 台南市東區中華東路一段88號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 17.7萬 | 35.64 | 3.47 | 2000/08/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2015/01/07 | 台南市永康區鹽行路146巷20弄18號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 18.8萬 | 95.62 | 34.93 | 2011/01/06 | 全 | 20房 / 0廳 / 20衛 |
4 | 2015/01/06 | 台南市東區崇德路156號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 411 萬 | 11.9萬 | 34.68 | 6.31 | 1992/07/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2015/01/06 | 台南市永康區成功里小東路685巷9號 | 房地(土地+建物) | 2180 萬 | 13.7萬 | 158.74 | 42.69 | 1989/05/30 | 全 | 25房 / 1廳 / 25衛 |
6 | 2015/01/06 | 台南市佳里區長安街78-2號4樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 286 萬 | 7.6萬 | 37.83 | 4.68 | 1994/02/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2015/01/06 | 台南市中西區金華路三段218號14樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 170 萬 | 8.5萬 | 20.06 | 1.24 | 1995/07/04 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2015/01/06 | 台南市北區西門路四段200巷14號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 7.0萬 | 45.88 | 11.8 | 1996/10/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2015/01/06 | 台南市北區公園南路365號十四樓之11 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 21.8萬 | 13.65 | 1.42 | 2007/08/24 | 十四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2015/01/06 | 台南市東區長榮路二段32巷162號三樓之17 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 14.3萬 | 9.44 | 1.66 | 1990/05/07 | 三層,走廊 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
11 | 2015/01/06 | 台南市永康區新民街47巷12號七樓之10 | 房地(土地+建物) | 35 萬 | 4.4萬 | 7.94 | 1.68 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
12 | 2015/01/06 | 台南市中西區南門路44巷33號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 28.2萬 | 18.8 | 18.3 | 1961/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2015/01/06 | 台南市北區北園街8巷26號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.7萬 | 49.12 | 3.86 | 2007/12/27 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2015/01/06 | 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷30號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.9萬 | 60.71 | 27.84 | 2014/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2015/01/06 | 台南市中西區金華路三段218號十四樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 170 萬 | 8.7萬 | 19.52 | 1.19 | 1995/07/04 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2015/01/06 | 台南市東區東門路三段179巷45號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.3萬 | 22.57 | 12.71 | 1974/08/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2015/01/06 | 台南市善化區陽光三路152號9樓之2 | 車位 | 65 萬 | 8.1萬 | 8.06 | 1.55 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
18 | 2015/01/06 | 台南市南區大同路二段750巷46號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 21.0萬 | 26.65 | 22.62 | 1979/01/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2015/01/06 | 台南市南區鹽埕路160巷19弄1號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 11.1萬 | 34.27 | 65.37 | 1974/10/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2015/01/06 | 台南市新巿區豐榮35之5號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 12.8萬 | 53.42 | 27.53 | 2014/06/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2015/01/06 | 台南市學甲區秀昌里一秀80之1號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 2.3萬 | 30.69 | 25.84 | 1982/03/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2015/01/06 | 台南市南區新建路55巷10之4號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.1萬 | 29.75 | 14.67 | 1982/12/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2015/01/06 | 台南市安平區郡平路188號五樓之29 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.0萬 | 46.19 | 4.24 | 1996/09/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2015/01/06 | 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷40號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 12.1萬 | 49.32 | 28.65 | 2014/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2015/01/06 | 台南市東區富強里中華東路二段96巷10號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 15.9萬 | 40.04 | 8.3 | 1993/05/03 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2015/01/06 | 台南市中西區健康路一段390巷49號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.2萬 | 48.49 | 8.63 | 1983/12/10 | 七層,走廊 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2015/01/06 | 台南市新巿區大營234之10號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.0萬 | 48 | 24.5 | 1993/06/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2015/01/06 | 台南市善化區小新里蓮潭北二街22號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 18.7萬 | 100.43 | 54.04 | 2016/05/11 | 全 | 12房 / 0廳 / 12衛 |
29 | 2015/01/06 | 台南市新營區建業路269巷20弄8號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 7.8萬 | 34 | 6.09 | 1994/12/30 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2015/01/06 | 台南市南區西門路一段333巷14號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.4萬 | 31.68 | 26.17 | 1974/06/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2015/01/06 | 台南市北區仁愛里東豐路227巷24弄15號二樓之20 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 11.2萬 | 7.59 | 1.92 | 1990/05/18 | 二層,通道 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2015/01/06 | 台南市北區大興街164巷46號 | 房地(土地+建物) | 644.87 萬 | 12.9萬 | 49.84 | 19 | 1984/10/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2015/01/06 | 台南市南區尊南街236號五樓 | 房地(土地+建物) | 513 萬 | 10.2萬 | 50.53 | 10.99 | 1989/07/24 | 五層,屋頂突出物,夾層 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2015/01/06 | 台南市東區林森路一段160號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 8.4萬 | 7.11 | 0.93 | 1990/09/26 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2015/01/06 | 台南市南區中華西路一段109巷74號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.6萬 | 35.88 | 6.23 | 1992/05/09 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2015/01/06 | 台南市玉井區中華路188號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 8.7萬 | 41.97 | 31.68 | 1981/09/17 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2015/01/06 | 台南市永康區西灣里民族路481巷5號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.6萬 | 60.32 | 22.57 | 1993/06/16 | 二層,三層,四層,一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2015/01/06 | 台南市東區榮譽街90號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 127 萬 | 9.4萬 | 13.5 | 2.97 | 1994/11/28 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2015/01/06 | 台南市安南區十二佃路216巷26弄52號 | 房地(土地+建物) | 646 萬 | 12.9萬 | 50.17 | 25.41 | 2014/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2015/01/06 | 台南市安定區新吉路126之7號 | 房地(土地+建物) | 301.5 萬 | 9.3萬 | 32.45 | 17.85 | 1992/12/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2015/01/06 | 台南市東區崇德十五街69號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 697 萬 | 19.9萬 | 35.07 | 6.91 | 2016/11/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2015/01/06 | 台南市安南區本原街三段234巷131號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 7.5萬 | 66.55 | 31.28 | 1995/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2015/01/06 | 台南市東區中華東路二段167號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 182 萬 | 17.6萬 | 10.34 | 0.9 | 2008/02/29 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2015/01/06 | 台南市永康區復華六街67巷12號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 17.2萬 | 21.82 | 3.54 | 2016/08/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2015/01/06 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄6之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 40 萬 | 6.4萬 | 6.23 | 1.13 | 1990/06/19 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2015/01/05 | 台南市永康區小東路477巷46弄1之15號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.9萬 | 37.38 | 7.14 | 1991/01/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2015/01/05 | 台南市永康區忠義街49號 | 建物 | 80 萬 | 9.3萬 | 8.62 | 0 | 1991/01/11 | 地下一層,地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2015/01/05 | 台南市永康區復國一路339之3號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 13.5萬 | 50.18 | 4.93 | 2018/02/02 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2015/01/05 | 台南市東區東寧路538巷3號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 17.2萬 | 4.06 | 1.27 | 1989/04/25 | 六層 | 1房 / 0廳 / 0衛 |
50 | 2015/01/05 | 台南市永康區正強街251號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 22.8萬 | 80.43 | 28.51 | 2014/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
共4088頁(3108/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.129.17.22 |