年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/01/09 台南市仁德區後壁里德崙路77巷127號 房地(土地+建物)865.2 萬12.7萬 68.2135.57 2014/12/02 4房 / 3廳 / 5衛
2 2015/01/09 台南市安平區建平八街450巷1號八樓之16 房地(土地+建物)+車位408 萬10.6萬 38.485.26 1994/03/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2015/01/09 台南市仁德區後壁里德南路242巷20號 房地(土地+建物)1020 萬12.9萬 78.8435.01 2014/12/02 5房 / 2廳 / 6衛
4 2015/01/09 台南市後壁區頂安里10鄰頂寮106之20號 房地(土地+建物)670 萬8.0萬 83.8451.32 2004/08/20 3房 / 2廳 / 4衛
5 2015/01/09 台南市安南區安西路39巷36號 房地(土地+建物)1100 萬20.8萬 52.827.49 2014/08/11 4房 / 2廳 / 4衛
6 2015/01/09 台南市玉井區忠孝街9巷39號 房地(土地+建物)300 萬5.8萬 52.1136.35 1991/02/11 3房 / 1廳 / 2衛
7 2015/01/09 台南市安南區大安街59巷11號 房地(土地+建物)750 萬22.9萬 32.7442.26 1981/09/10 3房 / 2廳 / 2衛
8 2015/01/09 台南市將軍區忠興里忠興136-19號 房地(土地+建物)460 萬5.7萬 81.2546.76 2007/01/08 6房 / 2廳 / 3衛
9 2015/01/09 台南市鹽水區大莊里大莊2515號 房地(土地+建物)160 萬3.5萬 46.3231.11 1993/07/23 2房 / 2廳 / 1衛
10 2015/01/09 台南市永康區龍中街487巷46號 房地(土地+建物)1150 萬18.6萬 61.8828.13 2010/09/17 8房 / 0廳 / 8衛
11 2015/01/09 台南市永康區大橋三街181號 房地(土地+建物)851 萬26.3萬 32.322.69 1981/04/17 4房 / 2廳 / 2衛
12 2015/01/09 台南市仁德區德善路251巷7弄2號八樓之2 房地(土地+建物)+車位280 萬7.2萬 38.855.83 1997/03/17 八層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2015/01/09 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄15號 房地(土地+建物)360 萬9.6萬 37.575.48 1995/12/22 一層,夾層 6房 / 1廳 / 2衛
14 2015/01/09 台南市中西區五妃街15號3樓之11 房地(土地+建物)300 萬11.6萬 25.763.8 1996/10/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2015/01/08 台南市永康區復國二路205巷5號 房地(土地+建物)541 萬11.5萬 47.2125 1991/08/03 5房 / 2廳 / 3衛
16 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄22號 房地(土地+建物)810 萬15.7萬 51.731.21 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
17 2015/01/08 台南市永康區復華里復華八街47巷36號五樓之2 房地(土地+建物)+車位350 萬11.4萬 30.654.04 1996/04/26 五層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2015/01/08 台南市南區健康路二段239號 房地(土地+建物)1860 萬17.9萬 103.936.91 1980/06/27 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 2房 / 4廳 / 3衛
19 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄10號 房地(土地+建物)868 萬16.6萬 52.238.86 2014/12/01 3房 / 3廳 / 3衛
20 2015/01/08 台南市永康區中華路58巷60號二樓之1 房地(土地+建物)+車位530 萬9.0萬 59.0916.12 2006/12/15 二層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄6號 房地(土地+建物)1020 萬18.4萬 55.4543.7 2014/12/01 5房 / 3廳 / 3衛
22 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄16號 房地(土地+建物)860 萬16.6萬 51.9339.45 2014/12/01 4房 / 2廳 / 3衛
23 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄8號 房地(土地+建物)810 萬15.5萬 52.232.81 2014/12/01 3房 / 3廳 / 3衛
24 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄18號 房地(土地+建物)860 萬15.1萬 56.8538.48 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
25 2015/01/08 台南市安平區怡平路442巷63-3號 房地(土地+建物)+車位350 萬10.3萬 33.836.67 1993/09/03 一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄28號 房地(土地+建物)795 萬15.4萬 51.731.21 2014/12/01 3房 / 3廳 / 3衛
27 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄30號 房地(土地+建物)800 萬15.5萬 51.731.21 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
28 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄26號 房地(土地+建物)795 萬15.4萬 51.731.21 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
29 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄32號 房地(土地+建物)792 萬15.3萬 51.7131.21 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
30 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄20號 房地(土地+建物)800 萬15.5萬 51.731.21 2014/12/01 3房 / 3廳 / 3衛
31 2015/01/08 台南市永康區大同街380巷29弄2號 房地(土地+建物)1035 萬18.2萬 56.842.79 2014/12/01 4房 / 3廳 / 3衛
32 2015/01/08 台南市南區萬年三街248號五樓 房地(土地+建物)+車位360 萬11.7萬 30.665.61 2016/05/27 五層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2015/01/08 台南市南區萬年三街248號四樓 房地(土地+建物)+車位350 萬11.4萬 30.665.61 2016/05/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2015/01/08 台南市仁德區二行里中正西路202巷246號 房地(土地+建物)2463.68 萬12.3萬 199.96373.29 1976/06/28 一層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2015/01/08 台南市南區大同路二段102號二樓 房地(土地+建物)+車位580 萬12.9萬 44.8310.84 1999/10/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/01/08 台南市中西區大涼里金華新路43號十二樓之5 房地(土地+建物)84 萬8.7萬 9.670.93 1995/01/04 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2015/01/08 台南市新營區興安里13鄰延平路93號 房地(土地+建物)730 萬10.8萬 67.7423.25 1982/02/03 4房 / 3廳 / 3衛
38 2015/01/08 台南市南區大林路10號一樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬10.1萬 44.7210.9 1999/10/21 3房 / 2廳 / 2衛
39 2015/01/08 台南市善化區東勢寮103之2號 房地(土地+建物)45.53 萬1.7萬 26.1517.55 1977/01/01 2房 / 1廳 / 2衛
40 2015/01/08 台南市永康區文賢街351號 房地(土地+建物)1450 萬19.5萬 74.5333.09 2015/07/20 5房 / 2廳 / 6衛
41 2015/01/08 台南市新營區南紙街117巷2號 房地(土地+建物)250 萬6.7萬 37.290.56 1995/01/19 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
42 2015/01/08 台南市新營區嘉芳里10鄰嘉芳街28巷26號 房地(土地+建物)630 萬13.0萬 48.6227.24 2015/08/03 4房 / 2廳 / 3衛
43 2015/01/08 台南市新巿區銘傳街16號 房地(土地+建物)650 萬22.8萬 28.5420.63 1980/06/12 3房 / 2廳 / 2衛
44 2015/01/08 台南市北區北門路二段547巷28號三樓之5 房地(土地+建物)480 萬11.1萬 43.329.4 2004/05/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2015/01/08 台南市南區大德街141巷93號四樓之3 房地(土地+建物)300 萬8.3萬 36.166.49 1994/05/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/01/08 台南市南區中華南路二段315巷5弄19號三樓 房地(土地+建物)185 萬6.8萬 27.0810.41 1982/05/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2015/01/08 台南市南區三官路183號六樓之1 房地(土地+建物)368 萬11.3萬 32.665.67 1993/08/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2015/01/08 台南市東區裕農路389巷3弄8號 房地(土地+建物)430 萬11.5萬 37.369.3 1984/10/11 一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2015/01/08 台南市東區裕豐街214巷5號二樓 房地(土地+建物)135 萬10.8萬 12.483.61 1992/12/21 二層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2015/01/08 台南市北區北園街八巷12號11樓之6 房地(土地+建物)130 萬12.9萬 10.110.86 1996/12/02 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(3106/4088) 第一頁上十頁31033104310531063107310831093110最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:13.59.141.195