年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/02/02 台南市北區公園南路370巷6號九樓之1 房地(土地+建物)280 萬11.8萬 23.813.51 1995/09/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2015/02/02 台南市北門區北門309號 房地(土地+建物)450 萬17.5萬 25.7738.86 1972/07/01 2房 / 2廳 / 2衛
3 2015/02/02 台南市東區崇德十二街16號四樓之2 房地(土地+建物)180 萬11.2萬 16.074.07 1982/02/19 四層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2015/02/02 台南市東區崇善五街7巷2號10樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬21.5萬 51.1911.84 2006/11/22 十層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2015/02/02 台南市中西區民權路一段92號 房地(土地+建物)425 萬54.0萬 7.874.2 1963/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
6 2015/02/02 台南市安平區郡平路173號 房地(土地+建物)640 萬17.4萬 36.754.1 1999/06/22 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
7 2015/02/02 台南市安南區北安路三段752巷22弄111號 房地(土地+建物)850 萬15.5萬 54.838.31 2010/10/08 5房 / 2廳 / 3衛
8 2015/02/02 台南市中西區大同路一段238巷26號五樓 房地(土地+建物)170 萬6.9萬 24.688.12 1980/03/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2015/02/02 台南市歸仁區大仁六街15號 房地(土地+建物)1850 萬16.6萬 111.1961.09 2014/12/11 5房 / 2廳 / 5衛
10 2015/02/02 台南市東區裕豐街214巷5號六樓 房地(土地+建物)275 萬15.9萬 17.333.61 1992/12/21 六層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2015/02/02 台南市北區賢北街21巷23號 房地(土地+建物)920 萬14.8萬 62.1337.11 1990/11/06 3房 / 2廳 / 3衛
12 2015/02/02 台南市六甲區龍湖里9鄰中華路186巷18弄10號 房地(土地+建物)278 萬5.6萬 49.6529.04 1992/07/14 3房 / 2廳 / 2衛
13 2015/02/02 台南市白河區昇安里三間厝32之3號、昇安里三間厝32之4號 房地(土地+建物)360 萬4.0萬 90.6857.48 1994/03/04 8房 / 4廳 / 6衛
14 2015/02/02 台南市永康區復華里復華七街32巷35號四樓之1 房地(土地+建物)338 萬9.5萬 35.556.6 1994/10/06 四層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2015/02/01 台南市北區長榮路四段56號五樓之6 房地(土地+建物)+車位2000 萬23.9萬 83.77.67 2007/09/21 五層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2015/02/01 台南市麻豆區穀興里中山路11之1號 房地(土地+建物)700 萬18.7萬 37.5116.79 1978/11/01 一層,二層,三層,陽台,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
17 2015/02/01 台南市南區明興路1425巷14弄15號 房地(土地+建物)407 萬7.9萬 51.3524.51 1992/07/11 4房 / 2廳 / 4衛
18 2015/02/01 台南市善化區陽光三路150號五樓之1 房地(土地+建物)+車位460 萬13.1萬 35.096.72 2014/06/18 五層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2015/02/01 台南市東區林森路二段192巷20號之4 房地(土地+建物)315 萬11.6萬 27.129.26 1983/11/21 五層 4房 / 0廳 / 4衛
20 2015/02/01 台南市南區惠南街109巷20號三樓之4 房地(土地+建物)72 萬9.4萬 7.651.65 1990/04/12 三層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2015/02/01 台南市北區育成路271巷8號 房地(土地+建物)1250 萬18.7萬 66.7422.06 2012/04/09 4房 / 2廳 / 5衛
22 2015/02/01 台南市安平區育平路70號五樓之1 房地(土地+建物)268 萬15.4萬 17.392.49 2013/11/25 五層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2015/02/01 台南市永康區中山南路95巷9之3號 房地(土地+建物)150 萬8.4萬 17.895.4 1982/10/12 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2015/02/01 台南市東區東榮街7號四樓之1 房地(土地+建物)125 萬12.5萬 10.041.82 1994/09/01 四層 1房 / 0廳 / 1衛
25 2015/02/01 台南市東區龍山街79號十一樓 房地(土地+建物)570 萬20.8萬 27.422.77 2007/09/06 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2015/02/01 台南市東區長榮路二段32巷156號 房地(土地+建物)350 萬12.6萬 27.677.4 1984/01/31 一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2015/02/01 台南市安定區港口51之8號 房地(土地+建物)638 萬12.0萬 53.2333.26 2015/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
28 2015/02/01 台南市安南區安西一街67號 房地(土地+建物)1168 萬23.3萬 50.1830.7 2014/11/27 4房 / 2廳 / 3衛
29 2015/02/01 台南市安南區安中路二段296巷6弄10號 房地(土地+建物)780 萬14.4萬 54.2224.41 2015/01/19 5房 / 2廳 / 4衛
30 2015/02/01 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號三樓之2 房地(土地+建物)425 萬11.7萬 36.27.62 2015/12/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2015/02/01 台南市永康區中華路988號15樓之3 房地(土地+建物)+車位510 萬12.0萬 42.43.61 1997/05/29 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2015/02/01 台南市東區中華東路三段399巷29弄13號二樓 房地(土地+建物)728 萬19.3萬 37.8210.14 1999/07/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2015/02/01 台南市安南區鹽田路30巷120號 房地(土地+建物)966 萬10.9萬 88.9974.58 2004/12/24 4房 / 2廳 / 4衛
34 2015/02/01 台南市南區國華街一段81號之4 房地(土地+建物)250 萬8.9萬 28.27.59 1980/08/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2015/02/01 台南市永康區復華一街67號 房地(土地+建物)365 萬10.1萬 36.137.2 1996/04/10 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/02/01 台南市安平區建平一街189巷3號 房地(土地+建物)1111 萬16.2萬 68.7124.12 2001/01/15 4房 / 3廳 / 4衛
37 2015/02/01 台南市東區長榮路一段227號12樓之2 房地(土地+建物)145 萬13.0萬 11.171.17 1999/08/05 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2015/02/01 台南市新營區新東里22鄰東明街80巷17號 房地(土地+建物)900 萬13.0萬 69.3431.42 2014/08/07 6房 / 2廳 / 4衛
39 2015/01/31 台南市永康區中鄭路872巷2號五樓 房地(土地+建物)330 萬13.1萬 25.110.5 1993/05/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2015/01/31 台南市東區中華東路二段193號11樓之13 房地(土地+建物)385 萬14.1萬 27.351.91 1995/11/06 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2015/01/31 台南市新營區中正路53之2號12樓之2 房地(土地+建物)300 萬6.6萬 45.745.15 1995/02/24 十二層 3房 / 3廳 / 2衛
42 2015/01/31 台南市關廟區北花里旺萊路768號 房地(土地+建物)641 萬12.5萬 51.3124.81 2015/03/26 5房 / 2廳 / 4衛
43 2015/01/31 台南市永康區六合里中華二路340巷15弄6號十七樓之5 房地(土地+建物)1066 萬7.8萬 136.620.27 1992/10/15 十七層,十八層 8房 / 2廳 / 4衛
44 2015/01/31 台南市永康區永安路105巷46弄18號七樓之二 房地(土地+建物)290 萬9.7萬 29.96.03 1994/04/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2015/01/31 台南市安南區安中二街119巷5號 房地(土地+建物)825 萬14.3萬 57.6324.87 2011/09/14 4房 / 2廳 / 4衛
46 2015/01/31 台南市永康區復華六街67巷6號五樓之2 房地(土地+建物)+車位481 萬16.9萬 28.544.84 2016/08/01 五層 3房 / 2廳 / 1衛
47 2015/01/31 台南市永康區烏竹里竹園二街160巷26號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 47.8430.32 1992/06/23 4房 / 2廳 / 3衛
48 2015/01/31 台南市南區大成路二段177巷58之4號 房地(土地+建物)150 萬6.1萬 24.746.59 1981/06/04 五層 3房 / 1廳 / 1衛
49 2015/01/31 台南市安南區本原街三段234巷106弄28號 房地(土地+建物)800 萬13.1萬 6129.68 2008/09/05 5房 / 2廳 / 3衛
50 2015/01/31 台南市東區崇善路837號6樓 房地(土地+建物)+車位520 萬11.2萬 46.395.31 1994/11/07 六層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(3085/4088) 第一頁上十頁30823083308430853086308730883089最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:13.59.203.127