年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/02/03 台南市仁德區太子里太子路190巷23弄21號 房地(土地+建物)820 萬13.0萬 62.8734.52 2007/06/13 5房 / 2廳 / 3衛
2 2015/02/03 台南市歸仁區文化十街10巷19弄5號 房地(土地+建物)436 萬10.5萬 41.7130.1 1988/06/22 3房 / 2廳 / 2衛
3 2015/02/03 台南市永康區國華街102巷97號4樓之2 房地(土地+建物)320 萬9.5萬 33.555.51 1994/10/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2015/02/03 台南市鹽水區土庫69之45號 房地(土地+建物)750 萬11.0萬 68.0739.55 2014/06/13 4房 / 3廳 / 3衛
5 2015/02/03 台南市南區中華南路二段302巷3弄3號五樓 房地(土地+建物)150 萬5.8萬 26.0512.04 1982/11/29 五層 4房 / 1廳 / 2衛
6 2015/02/03 台南市東區崇德十五街56號三樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬13.7萬 34.326.3 1993/05/06 三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
7 2015/02/03 台南市永康區永大路三段511巷32弄5號 房地(土地+建物)710 萬11.6萬 61.0230.75 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
8 2015/02/03 台南市新巿區忠孝街26號 房地(土地+建物)431.5 萬16.0萬 26.9922.41 1982/01/14 2房 / 1廳 / 2衛
9 2015/02/03 台南市安平區億載里郡平路388號十二樓之2 房地(土地+建物)420 萬10.5萬 39.983.66 1993/07/24 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
10 2015/02/03 台南市東區東門路二段299號十三樓 房地(土地+建物)685 萬10.5萬 65.198.62 1992/06/17 十三層 0房 / 0廳 / 0衛
11 2015/02/03 台南市南區大同路二段640巷30之3號 房地(土地+建物)250 萬12.3萬 20.296.6 1984/11/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2015/02/03 台南市安南區總安街二段333號 房地(土地+建物)320 萬7.9萬 40.583.08 1982/10/07 4房 / 2廳 / 2衛
13 2015/02/03 台南市柳營區重溪里16鄰小?腿159號之6 房地(土地+建物)590 萬9.8萬 60.3350.74 2013/11/11 5房 / 2廳 / 4衛
14 2015/02/03 台南市新營區復興路2號 房地(土地+建物)2280 萬22.0萬 103.5620.52 1993/07/17 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 2廳 / 7衛
15 2015/02/03 台南市安南區本原街三段234巷106弄98號 房地(土地+建物)495 萬9.6萬 51.8229.59 1994/01/20 6房 / 1廳 / 3衛
16 2015/02/03 台南市安南區鹽田路329巷2弄5號 房地(土地+建物)298 萬9.2萬 32.2922.89 2006/10/03 3房 / 0廳 / 3衛
17 2015/02/03 台南市安平區慶平路507之4號4樓之2 房地(土地+建物)425 萬11.0萬 38.482.66 1995/05/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2015/02/03 台南市北區北安路一段341巷31弄7號 房地(土地+建物)1200 萬17.8萬 67.524.58 2011/10/13 5房 / 2廳 / 3衛
19 2015/02/03 台南市鹽水區岸內里12鄰和平路79號 房地(土地+建物)450 萬6.6萬 67.7624.77 1993/06/17 8房 / 1廳 / 5衛
20 2015/02/03 台南市南區健康路一段133巷85弄14號二樓 房地(土地+建物)221 萬8.5萬 25.947.26 1983/08/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2015/02/03 台南市安南區海中街138巷31號 房地(土地+建物)1688 萬18.4萬 91.963.77 2014/10/24 5房 / 2廳 / 5衛
22 2015/02/03 台南市北區育賢街273號四樓之2 房地(土地+建物)187 萬5.6萬 33.246.95 1986/09/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2015/02/03 台南市新營區大宏里14鄰中正路16號 房地(土地+建物)2920 萬26.7萬 109.3241.62 2013/07/30 4房 / 3廳 / 5衛
24 2015/02/03 台南市六甲區二甲里5鄰建工街201號 房地(土地+建物)375 萬6.9萬 54.2426.27 1993/05/21 4房 / 1廳 / 2衛
25 2015/02/03 台南市永康區永大路三段511巷20弄13號 房地(土地+建物)760 萬12.6萬 60.4229.04 2014/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
26 2015/02/03 台南市永康區永大路三段511巷32弄26號 房地(土地+建物)770 萬13.0萬 59.1324.81 2014/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
27 2015/02/03 台南市永康區永大路三段511巷32弄10號 房地(土地+建物)710 萬13.1萬 54.2929.23 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
28 2015/02/03 台南市柳營區重溪里16鄰小?腿159號之7 房地(土地+建物)590 萬9.8萬 60.2949.29 2013/11/11 5房 / 2廳 / 4衛
29 2015/02/03 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位567 萬11.1萬 50.869.36 2015/12/30 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2015/02/03 台南市西港區西港里中山路390巷2弄8號 房地(土地+建物)275 萬8.0萬 34.3244.9 1984/03/02 3房 / 2廳 / 2衛
31 2015/02/03 台南市東區光明街60巷29號 房地(土地+建物)1280 萬36.8萬 34.8319.66 1981/01/23 8房 / 0廳 / 8衛
32 2015/02/03 台南市善化區坐駕里健康街28巷6號 房地(土地+建物)968 萬12.7萬 75.9539.67 2014/12/22 4房 / 2廳 / 5衛
33 2015/02/03 台南市南區新都路520巷21號三樓 房地(土地+建物)350 萬10.5萬 33.376.3 1983/02/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2015/02/03 台南市北區北安路一段142巷25弄10號5樓 房地(土地+建物)+車位450 萬11.7萬 38.548.99 1993/12/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2015/02/02 台南市永康區崑山里大仁街199巷7號五樓之1 房地(土地+建物)192 萬9.8萬 19.53.93 1992/11/18 五層 3房 / 1廳 / 3衛
36 2015/02/02 台南市永康區富強路一段185巷2弄50號六樓之3 房地(土地+建物)+車位340 萬8.0萬 42.459.14 1993/09/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2015/02/02 台南市北區海安路三段876號十樓之2 房地(土地+建物)+車位2049 萬20.9萬 97.819.03 2018/04/09 十層 4房 / 2廳 / 3衛
38 2015/02/02 台南市鹽水區?頭港20088號 房地(土地+建物)276 萬6.8萬 40.6531.07 1992/12/18 2房 / 1廳 / 2衛
39 2015/02/02 台南市東區中華東路2段133巷10號3樓 房地(土地+建物)230 萬8.4萬 27.346.91 1981/12/24 三層 3房 / 2廳 / 1衛
40 2015/02/02 台南市永康區東橋七路390號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1595 萬21.2萬 75.2812.66 2017/07/14 九層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2015/02/02 台南市新巿區大營15626號 房地(土地+建物)104.73 萬2.9萬 36.0426.32 1990/04/23 2房 / 1廳 / 2衛
42 2015/02/02 台南市永康區中正北路149號 房地(土地+建物)1099.5 萬31.8萬 34.5343.98 1992/10/06 一層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2015/02/02 台南市安定區新吉49之18號 房地(土地+建物)530 萬10.9萬 48.7729.04 2014/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
44 2015/02/02 台南市永康區正強街330巷5號 房地(土地+建物)388 萬6.3萬 61.6930.89 1991/09/17 3房 / 2廳 / 4衛
45 2015/02/02 台南市北區北園街8巷26號四樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬13.1萬 49.483.87 2007/12/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/02/02 台南市北區長榮路五段65號 房地(土地+建物)520 萬14.8萬 35.2537.36 1971/01/04 4房 / 2廳 / 2衛
47 2015/02/02 台南市永康區中華路7巷6號16樓之1 房地(土地+建物)530 萬18.4萬 28.871.98 2012/08/17 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2015/02/02 台南市南區惠南街109巷20號五樓之8 房地(土地+建物)60 萬8.5萬 7.041.49 1990/04/12 五層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2015/02/02 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號五樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬11.5萬 45.038.66 2015/12/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2015/02/02 台南市善化區陽光北一路188巷26號 房地(土地+建物)1075 萬15.8萬 67.8543.88 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
共4088頁(3084/4088) 第一頁上十頁30813082308330843085308630873088最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.227.183.185