年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/02/08 台南市東區新建路25巷27號 房地(土地+建物)185 萬8.0萬 23.078.35 1983/07/18 一層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2015/02/08 台南市永康區文賢街357巷7號 房地(土地+建物)995 萬15.4萬 64.7137.54 2015/07/20 5房 / 2廳 / 5衛
3 2015/02/08 台南市永康區西灣里永華路212巷7號 房地(土地+建物)810 萬14.3萬 56.7526.02 2002/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
4 2015/02/07 台南市永康區鹽行里永安路165巷137號四樓之2 房地(土地+建物)+車位510 萬11.5萬 44.226.6 2000/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2015/02/07 台南市安平區育平路70號八樓之8 房地(土地+建物)278 萬15.8萬 17.612.51 2013/11/25 八層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2015/02/07 台南市永康區網寮里永二街396之30號 房地(土地+建物)+車位356 萬9.8萬 36.356.07 1993/10/06 八層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2015/02/07 台南市歸仁區媽廟二街31巷6號 房地(土地+建物)445 萬14.2萬 31.4326.92 1980/10/30 4房 / 2廳 / 2衛
8 2015/02/07 台南市南區德興路274巷70弄19號 房地(土地+建物)1225 萬18.1萬 67.631.16 2014/11/04 5房 / 2廳 / 5衛
9 2015/02/07 台南市安平區中華西路二段1巷17弄36號 建物536 萬6.2萬 87.140 2014/01/28 5房 / 2廳 / 4衛
10 2015/02/07 台南市東區東榮街7號四樓 房地(土地+建物)148.5 萬13.6萬 10.941.98 1994/09/01 四層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2015/02/07 台南市安平區育平路66號四樓之2 房地(土地+建物)+車位637.9 萬13.1萬 48.585.91 2013/11/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2015/02/07 台南市安平區平豐路236巷22號6樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬10.2萬 31.355.2 1993/09/20 六層 3房 / 1廳 / 1衛
13 2015/02/07 台南市歸仁區南興里文化街三段356之1號二樓之2 房地(土地+建物)+車位470 萬15.2萬 30.979.4 2016/06/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2015/02/07 台南市歸仁區後市里民族北街17巷2號十樓之1 房地(土地+建物)+車位355 萬7.5萬 47.188.12 1993/12/24 十層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2015/02/07 台南市安南區長和路一段406號 房地(土地+建物)900 萬20.7萬 43.3853.79 2008/11/28 5房 / 2廳 / 6衛
16 2015/02/07 台南市永康區中華二路358巷10號19樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬8.9萬 85.729.42 1992/09/19 十九層,二十層 6房 / 2廳 / 3衛
17 2015/02/07 台南市永康區二王路27巷22弄17號 房地(土地+建物)898 萬18.8萬 47.7227.23 2006/07/10 5房 / 2廳 / 3衛
18 2015/02/07 台南市永康區中華西街192號 房地(土地+建物)500 萬32.1萬 15.581.86 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2015/02/07 台南市善化區陽光北一路188巷3號 房地(土地+建物)1050 萬15.5萬 67.7733.49 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
20 2015/02/07 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號七樓之1 房地(土地+建物)+車位585 萬11.6萬 50.549.32 2015/12/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2015/02/07 台南市安平區育平路66號三樓之5 房地(土地+建物)+車位480 萬12.8萬 37.424.26 2013/11/25 三層 1房 / 2廳 / 1衛
22 2015/02/07 台南市北區開元路485巷41弄8號11樓之6 房地(土地+建物)395 萬14.6萬 27.143.06 2000/11/20 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2015/02/07 台南市安平區國平南路98號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位3613 萬24.5萬 147.1812.51 2018/05/29 十六層 3房 / 2廳 / 4衛
24 2015/02/07 台南市東區林森路一段132號14樓之6 房地(土地+建物)330 萬11.7萬 28.152.45 1993/06/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2015/02/07 台南市東區德東街151巷3號三樓 房地(土地+建物)215 萬7.7萬 28.068.23 1984/06/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2015/02/07 台南市安平區育平路52號七樓之1 房地(土地+建物)270 萬15.4萬 17.482.49 2013/11/25 七層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2015/02/07 台南市永康區復國一路339之1號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位705 萬14.1萬 50.154.93 2018/02/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2015/02/07 台南市永康區鹽行里新行街133號十樓之7 房地(土地+建物)+車位146 萬11.6萬 12.551.01 1993/08/27 十層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2015/02/07 台南市永康區中山東路305巷3號 房地(土地+建物)1450 萬18.7萬 77.6831.32 2015/09/22 4房 / 3廳 / 5衛
30 2015/02/06 台南市永康區永康里中山南路597巷28之5號 房地(土地+建物)220 萬10.5萬 20.864.41 1992/11/18 六層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2015/02/06 台南市善化區信義路71巷21號 房地(土地+建物)920 萬11.4萬 80.4730.06 2003/08/20 4房 / 1廳 / 3衛
32 2015/02/06 台南市永康區復國一路339之2號二樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬12.8萬 49.064.84 2018/02/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2015/02/06 台南市安平區永華十一街17巷35號一樓之1 房地(土地+建物)337 萬11.8萬 28.580.45 1996/02/05 一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2015/02/06 台南市東區生產路367巷8之4號 房地(土地+建物)163 萬5.7萬 28.728.01 1982/07/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2015/02/06 台南市北區北成路80巷22弄24號3樓 房地(土地+建物)+車位400 萬9.4萬 42.5410.25 1995/09/13 三層,夾層 4房 / 1廳 / 2衛
36 2015/02/06 台南市仁德區成功里德成路115號 房地(土地+建物)2938 萬47.0萬 62.45102.18 2014/05/08 4房 / 2廳 / 4衛
37 2015/02/06 台南市佳里區安西里41鄰佳西路201號 房地(土地+建物)980 萬12.7萬 77.1931.87 2005/10/11 一層,二層,三層,四層,騎樓 6房 / 3廳 / 4衛
38 2015/02/06 台南市永康區中華路58巷66號四樓之1 房地(土地+建物)+車位640 萬11.8萬 54.1214.75 2006/12/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2015/02/06 台南市東區崇德路260號十二樓之3 房地(土地+建物)87 萬9.6萬 9.030.77 1992/08/13 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2015/02/06 台南市新營區新北里金華路一段392號 房地(土地+建物)1300 萬13.8萬 94.5443.86 2004/12/31 5房 / 1廳 / 4衛
41 2015/02/06 台南市永康區勝利里中華一路203巷23號 房地(土地+建物)1000 萬16.1萬 62.1229.36 1989/11/15 一層,二層,三層,騎樓 6房 / 2廳 / 5衛
42 2015/02/06 台南市東區崇道路140號六樓 房地(土地+建物)380 萬14.0萬 27.115.94 1993/03/10 六層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2015/02/06 台南市安平區建平十七街137號 房地(土地+建物)2200 萬17.1萬 128.8640.71 2003/10/31 4房 / 2廳 / 5衛
44 2015/02/06 台南市安南區郡安路五段178巷39號 房地(土地+建物)1100 萬21.6萬 51.0226.62 2014/06/06 4房 / 2廳 / 5衛
45 2015/02/06 台南市安平區國平南路96號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位3538 萬25.2萬 140.5512.09 2018/05/29 十四層 3房 / 2廳 / 4衛
46 2015/02/06 台南市中西區民權路三段400巷21號九樓 房地(土地+建物)+車位555 萬12.1萬 45.856.78 1999/07/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2015/02/06 台南市中西區金城街47號三樓之3 房地(土地+建物)66 萬6.0萬 10.972.83 1988/02/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2015/02/06 台南市中西區永華一街44巷26號 房地(土地+建物)+車位620 萬11.0萬 56.236.66 1993/07/29 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2015/02/06 台南市北區西門路三段260號八樓 房地(土地+建物)1025 萬9.8萬 104.198.9 1991/08/12 八層 12房 / 9廳 / 9衛
50 2015/02/06 台南市南區金華路二段81巷50號 房地(土地+建物)1000 萬15.0萬 66.6626.02 1991/02/21 7房 / 2廳 / 7衛
共4088頁(3081/4088) 第一頁上十頁30783079308030813082308330843085最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.191.142.102