年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/06/30 台南市東區林森路二段192巷94之1號 房地(土地+建物)320 萬9.9萬 32.198.71 1981/12/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷28號 房地(土地+建物)828 萬14.2萬 58.1848.51 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
3 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷22號 房地(土地+建物)726 萬13.6萬 53.4132.3 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
4 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷18號 房地(土地+建物)746 萬14.0萬 53.4137.52 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
5 2015/06/30 台南市安平區健康三街460巷62號八樓之9 房地(土地+建物)208.88 萬9.7萬 21.54.06 1994/07/22 八層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷7號 房地(土地+建物)760 萬13.1萬 58.1837.12 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
7 2015/06/30 台南市安平區育平路70號七樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬14.0萬 37.224.21 2013/11/25 七層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2015/06/30 台南市安南區本淵路81號 房地(土地+建物)815 萬13.5萬 60.529.05 2014/12/26 4房 / 3廳 / 4衛
9 2015/06/30 台南市歸仁區歸仁里信義北路96巷18號七樓 房地(土地+建物)+車位236 萬7.5萬 31.445.52 1995/10/09 七層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2015/06/30 台南市關廟區旺萊路362巷11號 房地(土地+建物)470 萬9.6萬 48.92152.16 1933/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
11 2015/06/30 台南市南區明興路1365巷4號 房地(土地+建物)506 萬14.3萬 35.519.49 1991/02/25 4房 / 2廳 / 3衛
12 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷8號 房地(土地+建物)750 萬13.6萬 55.1534.26 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
13 2015/06/30 台南市永康區勝利里勝學路260巷8號十一樓之6 房地(土地+建物)265 萬11.9萬 22.272.75 1999/04/26 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2015/06/30 台南市東區長榮路一段3號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位858 萬14.5萬 59.076.43 2010/12/13 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2015/06/30 台南市永康區鹽洲二街160巷1號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位270 萬6.8萬 39.485.61 1994/11/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2015/06/30 台南市中西區健康路一段396號二樓之14 房地(土地+建物)42.59 萬6.2萬 6.870.58 1996/08/21 二層 0房 / 0廳 / 0衛
17 2015/06/30 台南市東區光華街12號六樓之3 房地(土地+建物)300 萬11.3萬 26.644.76 1994/11/11 六層 2房 / 1廳 / 2衛
18 2015/06/30 台南市東區富農街一段131巷25弄11號十樓 房地(土地+建物)+車位2105 萬21.1萬 99.9420 2017/03/16 十層 3房 / 1廳 / 3衛
19 2015/06/30 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷70號 房地(土地+建物)460 萬12.5萬 36.7516.64 2014/04/16 3房 / 2廳 / 4衛
20 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷21號 房地(土地+建物)725 萬13.6萬 53.4132.3 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
21 2015/06/30 台南市北區北園街8巷9弄10號 房地(土地+建物)+車位570 萬19.7萬 28.962.93 1998/04/20 一層,騎樓,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2015/06/30 台南市永康區六合里新興街8之3號二樓之2 房地(土地+建物)240 萬15.8萬 15.191.52 1999/05/19 二層 2房 / 1廳 / 2衛
23 2015/06/30 台南市永康區北灣里大灣路40巷58弄26之2號 房地(土地+建物)+車位270 萬5.7萬 47.6412.1 1994/03/16 四層,五層,夾層 3房 / 1廳 / 3衛
24 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷2號 房地(土地+建物)800 萬13.8萬 58.1845.69 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
25 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷10號 房地(土地+建物)695 萬12.0萬 58.0628.53 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
26 2015/06/30 台南市永康區六合里中華路413巷1號 房地(土地+建物)560 萬9.4萬 59.357.28 1995/05/22 一層,騎樓,地下層 0房 / 0廳 / 0衛
27 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路702號 房地(土地+建物)780 萬14.0萬 55.9125.81 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
28 2015/06/30 台南市南區明興路1269號 房地(土地+建物)341.08 萬6.3萬 54.1532.57 1982/11/02 5房 / 2廳 / 4衛
29 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷5號 房地(土地+建物)790 萬14.3萬 55.1543.65 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
30 2015/06/30 台南市永康區安康里26鄰大橋一街47之6號七樓之6 房地(土地+建物)360 萬10.4萬 34.553.73 1999/08/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷6號 房地(土地+建物)770 萬14.0萬 55.1540.23 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
32 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷12號 房地(土地+建物)805 萬12.5萬 64.4741.44 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
33 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷1號 房地(土地+建物)698 萬12.7萬 54.8730.65 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
34 2015/06/30 台南市安平區永華路二段936號六樓 房地(土地+建物)+車位3980 萬26.3萬 151.4611.1 2014/01/16 六層 4房 / 2廳 / 5衛
35 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷9號 房地(土地+建物)720 萬12.4萬 58.1831.39 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
36 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷29號 房地(土地+建物)820 萬14.1萬 58.1846.66 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
37 2015/06/30 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷13號 房地(土地+建物)800 萬14.7萬 54.2539.28 2015/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
38 2015/06/30 台南市南區國華街一段108巷10號之4 房地(土地+建物)160 萬7.3萬 22.069.35 1979/05/17 五層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2015/06/30 台南市永康區中正路258之2號 房地(土地+建物)740 萬15.0萬 49.3311.24 1993/08/24 一層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
40 2015/06/30 台南市東區德光街96號和96之1號與崇德二街6巷30號 房地(土地+建物)2060 萬23.4萬 88.1297.71 1974/06/05 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2015/06/29 台南市南區府緯街122號四樓之2 房地(土地+建物)110.65 萬4.6萬 24.055.43 1981/12/31 四層 3房 / 1廳 / 1衛
42 2015/06/29 台南市南區永春街36號三樓之1 房地(土地+建物)430 萬8.7萬 49.596.5 1992/03/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2015/06/29 台南市永康區六合里新興街8之3號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位350 萬11.8萬 29.663.05 1999/05/19 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2015/06/29 台南市安平區建平十七街231號14樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬10.8萬 51.672.99 1995/08/29 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2015/06/29 台南市北區文賢路518號 房地(土地+建物)2250 萬20.2萬 111.1533.58 1983/03/18 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/06/29 台南市北區公園南路233巷8號八樓之2 房地(土地+建物)455 萬20.7萬 21.943.94 2015/01/26 八層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2015/06/29 台南市仁德區太子里長興路87巷9之3號 房地(土地+建物)870 萬13.1萬 66.425.24 2013/01/02 4房 / 1廳 / 4衛
48 2015/06/29 台南市歸仁區中正北路2段470巷51號 房地(土地+建物)2600 萬32.1萬 81.021212.42 1994/12/15 3房 / 1廳 / 1衛
49 2015/06/29 台南市安平區億載里永華十一街17巷25號七樓之1 房地(土地+建物)780 萬6.1萬 127.518.62 1996/05/09 七層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2015/06/29 台南市北區臨安路二段53號四樓之9 房地(土地+建物)128 萬8.2萬 15.591.7 1993/11/19 四層 1房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(2952/4088) 第一頁上十頁29492950295129522953295429552956最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:13.59.228.99