序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/07/20 | 台南市佳里區佳南路480號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.0萬 | 62.41 | 28.88 | 2015/05/20 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2015/07/20 | 台南市善化區東勢宅16號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 5.5萬 | 21.91 | 38.36 | 1972/01/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2015/07/20 | 台南市新營區興業里中興路15巷10之2號 | 房地(土地+建物) | 109.7 萬 | 3.2萬 | 34.64 | 14.11 | 1982/06/23 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2015/07/20 | 台南市東區崇信街100號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 12.3萬 | 42.85 | 6.66 | 1992/12/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2015/07/20 | 台南市六甲區民權街38巷18號 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 7.6萬 | 48.18 | 52.63 | 1979/04/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2015/07/20 | 台南市永康區新行路133號11樓之16 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 6.5萬 | 16.63 | 1.47 | 1993/08/27 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
7 | 2015/07/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷27號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 14.3萬 | 59.07 | 51.49 | 2015/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2015/07/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷23號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 13.6萬 | 53.41 | 32.3 | 2015/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2015/07/20 | 台南市佳里區佳南路466號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 12.9萬 | 62.41 | 28.98 | 2015/05/20 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2015/07/20 | 台南市鹽水區義稠110之25號六樓之八 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 4.5萬 | 32.97 | 4.08 | 1996/08/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2015/07/20 | 台南市北區和緯路二段2號六樓之3 | 建物 | 810 萬 | 12.3萬 | 65.91 | 0 | 1986/09/13 | 六層 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
12 | 2015/07/20 | 台南市歸仁區西埔里西埔一街115號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 13.1萬 | 65.91 | 41.44 | 2015/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2015/07/20 | 台南市佳里區建南里22鄰祥和五街125號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.0萬 | 56.27 | 25.54 | 1994/09/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
14 | 2015/07/20 | 台南市北區大興街76巷142號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.1萬 | 57.13 | 23.6 | 2016/12/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
15 | 2015/07/20 | 台南市新巿區富安路651號 | 房地(土地+建物) | 1760 萬 | 20.7萬 | 85.14 | 40.69 | 2015/03/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2015/07/20 | 台南市麻豆區大埕里新生北路698巷16號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 13.8萬 | 53.41 | 37.38 | 2015/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2015/07/20 | 台南市永康區廣興街38巷20號四樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.2萬 | 31.36 | 9.08 | 1991/07/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2015/07/19 | 台南市後壁區新東里147之53號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 4.0萬 | 55.53 | 29.04 | 1994/06/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
19 | 2015/07/19 | 台南市麻豆區南勢里南勢82之16號 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 15.8萬 | 69.37 | 99.2 | 2014/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2015/07/19 | 台南市安定區安定215之1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 17.1萬 | 45.64 | 20.96 | 2015/02/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
21 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號三樓之15 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.1萬 | 26.23 | 6.96 | 2017/01/11 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號三樓之16 | 房地(土地+建物) | 377 萬 | 14.4萬 | 26.23 | 6.96 | 2017/01/11 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號四樓之16 | 房地(土地+建物)+車位 | 453 萬 | 13.1萬 | 34.57 | 7.25 | 2017/01/11 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 14.4萬 | 24.69 | 6.65 | 2017/01/11 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2015/07/19 | 台南市安南區義安街114巷9號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.5萬 | 34.49 | 30.53 | 1981/09/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2015/07/19 | 台南市北區大和路350號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.3萬 | 63.48 | 27.45 | 2005/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2015/07/19 | 台南市東區崇德十二街16號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 232 萬 | 9.7萬 | 24.01 | 5.08 | 1982/02/19 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2015/07/19 | 台南市永康區富強路一段1巷32弄6號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 15.8萬 | 79.13 | 36.3 | 2016/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號三樓之21 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.2萬 | 24.69 | 6.65 | 2017/01/11 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2015/07/19 | 台南市永康區勝利里小東路449巷20號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 11.5萬 | 78.19 | 23.86 | 1990/08/24 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
31 | 2015/07/19 | 台南市永康區三合里南工街311巷64號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 8.9萬 | 32.61 | 4.23 | 1997/08/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2015/07/19 | 台南市東區崇德路260號九樓之8 | 房地(土地+建物) | 93.5 萬 | 10.4萬 | 9.02 | 0.68 | 1992/08/13 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2015/07/19 | 台南市永康區永大路二段1526巷2弄3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 345 萬 | 8.4萬 | 41.2 | 6.72 | 1995/01/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2015/07/19 | 台南市永康區中華二路266巷15號3樓之3 | 房地(土地+建物) | 251 萬 | 12.0萬 | 20.86 | 2.24 | 1996/05/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2015/07/19 | 台南市安南區環館路366巷1號 | 房地(土地+建物) | 3760 萬 | 26.0萬 | 144.53 | 103.11 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
36 | 2015/07/19 | 台南市西港區慶安里新興街106巷14號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.1萬 | 31.82 | 24.81 | 1979/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2015/07/19 | 台南市安南區安中路一段155巷20號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 17.0萬 | 51.29 | 35.07 | 2014/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2015/07/19 | 台南市善化區龍目井路88號八樓之13 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 15.2萬 | 24.86 | 6.65 | 2017/01/11 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2015/07/19 | 台南市安南區鎮安路3號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.7萬 | 54.07 | 26.49 | 2014/11/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
40 | 2015/07/19 | 台南市鹽水區溪州寮2之27號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.1萬 | 44.36 | 26.32 | 2011/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2015/07/19 | 台南市永康區自強路925巷11弄29號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 14.6萬 | 63.17 | 27.94 | 2006/09/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2015/07/19 | 台南市北區中樓里開元路68巷18號 | 房地(土地+建物) | 678 萬 | 14.1萬 | 48.05 | 18.15 | 1981/05/21 | 全 | 8房 / 0廳 / 6衛 |
43 | 2015/07/19 | 台南市關廟區埤頭里保東路3巷57號 | 房地(土地+建物) | 701 萬 | 12.4萬 | 56.64 | 32.58 | 2015/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2015/07/19 | 台南市東區文化路33號6樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.3萬 | 41.45 | 8.62 | 2010/02/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2015/07/19 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷82之17號 | 房地(土地+建物)+車位 | 458 萬 | 12.6萬 | 36.3 | 5.38 | 1997/11/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2015/07/19 | 台南市北區成功路40巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.8萬 | 52.33 | 24.2 | 1973/04/05 | 一層,二層,三層,地下層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2015/07/19 | 台南市北區大興街76巷126號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 20.0萬 | 57.13 | 23.6 | 2016/12/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
48 | 2015/07/18 | 台南市永康區大橋一街57之5號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 11.7萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2015/07/18 | 台南市永康區大橋一街57之5號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 11.9萬 | 9.27 | 0.93 | 1999/08/24 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2015/07/18 | 台南市永康區大橋一街57之5號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.6萬 | 19 | 1.92 | 1999/08/24 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
共4088頁(2934/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.140.199.3 |