年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/09/30 台南市安平區永華路二段377號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1338 萬15.1萬 88.837.77 2015/08/25 九層 3房 / 2廳 / 3衛
2 2015/09/30 台南市安平區永華路二段377號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1646 萬16.1萬 102.1510.11 2015/08/25 十層 4房 / 2廳 / 4衛
3 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1900 萬16.9萬 112.3910.35 2015/08/25 十一層 4房 / 2廳 / 4衛
4 2015/09/30 台南市佳里區佳安西路5巷29號 房地(土地+建物)360 萬6.0萬 60.325.33 1999/09/17 4房 / 1廳 / 3衛
5 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1467 萬16.2萬 90.68.01 2015/08/25 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
6 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1436 萬16.0萬 89.697.89 2015/08/25 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
7 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1430 萬16.1萬 88.717.77 2015/08/25 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2015/09/30 台南市安平區永華路二段377號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1440 萬15.9萬 90.68.01 2015/08/25 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
9 2015/09/30 台南市仁德區土庫里土庫三街6之1號 房地(土地+建物)1250 萬18.5萬 67.5327.19 2014/09/15 5房 / 2廳 / 3衛
10 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十五樓之3 房地(土地+建物)1360 萬19.6萬 69.227.4 2015/08/25 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
11 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位1510 萬17.0萬 88.887.77 2015/08/25 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
12 2015/09/30 台南市安平區永華路二段379號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位2970 萬17.6萬 169.2315.78 2015/08/25 十六層 5房 / 2廳 / 5衛
13 2015/09/30 台南市安平區永華路二段377號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位3675 萬19.1萬 19218.37 2015/08/25 十八層 5房 / 2廳 / 5衛
14 2015/09/30 台南市安平區永華路二段377號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1455 萬16.2萬 89.697.89 2015/08/25 十二層 3房 / 2廳 / 3衛
15 2015/09/30 台南市安定區港口41之9號 房地(土地+建物)755 萬13.7萬 55.2534.76 2015/10/23 5房 / 2廳 / 3衛
16 2015/09/30 台南市安平區安北路40巷21之3號 房地(土地+建物)350 萬10.2萬 34.4417.55 1981/01/04 6房 / 2廳 / 3衛
17 2015/09/29 台南市永康區西勢路720號 房地(土地+建物)1600 萬16.6萬 96.2329.34 2013/06/20 6房 / 2廳 / 7衛
18 2015/09/29 台南市西港區新復里溪埔寮33號之7 房地(土地+建物)210 萬6.0萬 35.0922.7 1984/11/22 6房 / 1廳 / 3衛
19 2015/09/29 台南市安南區安西一街41巷8號 房地(土地+建物)1038 萬19.2萬 54.1229.36 2014/12/17 4房 / 2廳 / 3衛
20 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷18號 房地(土地+建物)1027 萬20.8萬 49.3214.77 2015/08/10 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
21 2015/09/29 台南市北區林森路三段268號18樓之3 車位95 萬13.0萬 7.320 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
22 2015/09/29 台南市永康區大橋三街199巷58號 房地(土地+建物)2030 萬23.6萬 86.0840.84 2013/07/23 5房 / 2廳 / 6衛
23 2015/09/29 台南市中西區南門路31巷20號 房地(土地+建物)286 萬14.5萬 19.717.87 1961/10/31 2房 / 2廳 / 2衛
24 2015/09/29 台南市新巿區新市里33鄰復興路62巷9號七樓之14 房地(土地+建物)260 萬9.2萬 28.146.06 1995/05/31 七層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2015/09/29 台南市東區裕農路389巷1弄6號 房地(土地+建物)490 萬13.7萬 35.8811.07 1987/03/27 一層 3房 / 1廳 / 1衛
26 2015/09/29 台南市永康區鹽洲里鹽行路116號 房地(土地+建物)430.8 萬4.6萬 93.5535.27 1993/09/04 8房 / 4廳 / 4衛
27 2015/09/29 台南市北區長榮路五段72七樓之3號 房地(土地+建物)+車位515 萬11.4萬 45.168.59 2003/09/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2015/09/29 台南市東區林森路一段366號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位2900 萬26.6萬 109.0614.33 2015/10/29 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷13號四樓之2 房地(土地+建物)516 萬18.6萬 27.754.24 2015/08/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷13號八樓之3 房地(土地+建物)+車位721 萬21.3萬 33.85.14 2015/08/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2015/09/29 台南市柳營區重溪里16鄰小?腿159號之8 房地(土地+建物)625 萬10.4萬 60.3347.31 2013/11/11 4房 / 3廳 / 4衛
32 2015/09/29 台南市北區海安路三段833號 房地(土地+建物)3268.88 萬115.2萬 28.37108.96 2008/12/22 3房 / 1廳 / 2衛
33 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷13號七樓之3 房地(土地+建物)+車位718 萬21.2萬 33.85.14 2015/08/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2015/09/29 台南市永康區五王里南工街311巷43弄8號 房地(土地+建物)520 萬16.4萬 31.6422.75 1981/04/15 3房 / 2廳 / 2衛
35 2015/09/29 台南市六甲區二甲里建工街181巷3弄8號 房地(土地+建物)670 萬13.4萬 50.0230.98 2014/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
36 2015/09/29 台南市北區北門路三段9號12樓之2 房地(土地+建物)+車位516 萬11.9萬 43.289.69 2002/12/27 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2015/09/29 台南市東區東成街111巷3號四樓 房地(土地+建物)536 萬19.5萬 27.516.72 2017/11/08 四層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2015/09/29 台南市歸仁區成功里保華路68巷12號 房地(土地+建物)800 萬39.0萬 20.523.07 1977/03/03 9房 / 0廳 / 9衛
39 2015/09/29 台南市南區金華路ㄧ段484巷70之3號 房地(土地+建物)170 萬6.1萬 27.939.68 1982/08/24 四層 3房 / 2廳 / 1衛
40 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷8號 房地(土地+建物)+車位856 萬23.4萬 36.667.68 2015/08/10 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 1衛
41 2015/09/29 台南市永康區永福街97巷10號四樓之3 房地(土地+建物)270 萬7.9萬 34.163.31 1992/11/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷6號五樓之2 房地(土地+建物)+車位596 萬21.6萬 27.584.85 2015/08/10 五層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位591 萬21.4萬 27.584.84 2015/08/10 六層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷6號七樓之2 房地(土地+建物)+車位603 萬21.9萬 27.584.85 2015/08/10 七層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷6號八樓之3 房地(土地+建物)+車位737 萬21.9萬 33.725.89 2015/08/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/09/29 台南市東區大同路二段601號八樓 房地(土地+建物)290 萬11.0萬 26.311.83 1995/01/07 八層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2015/09/29 台南市永康區復華五街55巷6號十樓之3 房地(土地+建物)+車位723 萬21.4萬 33.725.89 2015/08/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2015/09/29 台南市仁德區後壁里德洋一街30巷19弄16號 房地(土地+建物)80 萬4.0萬 20.0915.29 1973/08/01 2房 / 1廳 / 1衛
49 2015/09/29 台南市仁德區成功里成功一街43巷10號 房地(土地+建物)480 萬15.4萬 31.2429.13 1983/11/05 4房 / 2廳 / 2衛
50 2015/09/29 台南市東區裕農路726巷2弄15號四樓之2 房地(土地+建物)170 萬7.5萬 22.656.96 1981/12/02 四層 2房 / 1廳 / 1衛
共4088頁(2876/4088) 第一頁上十頁28732874287528762877287828792880最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.119.126.168