年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/10/16 台南市永康區復華六街67巷20號四樓之5 房地(土地+建物)+車位475 萬16.9萬 28.114.79 2016/08/01 四層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2015/10/16 台南市新市區陽光大道70號十樓之5 房地(土地+建物)+車位765 萬15.8萬 48.4612.94 2019/02/27 十層 4房 / 0廳 / 4衛
3 2015/10/16 台南市北區公園南路233巷8號9樓之3 房地(土地+建物)402.15 萬19.5萬 20.593.66 2015/01/26 九層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2015/10/16 台南市北區開元路148巷101弄91號 房地(土地+建物)380 萬23.9萬 15.8916.03 1962/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
5 2015/10/16 台南市安南區安興街624巷84號 房地(土地+建物)560 萬11.8萬 47.4739.95 1993/05/01 4房 / 2廳 / 3衛
6 2015/10/16 台南市安南區工明南一路89號 房地(土地+建物)1300 萬14.7萬 88.66100 2001/05/09 0房 / 0廳 / 0衛
7 2015/10/16 台南市安南區?田路255號 房地(土地+建物)979 萬18.5萬 52.9337.5 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
8 2015/10/16 台南市北區北園街38號六樓之5 房地(土地+建物)+車位313 萬13.4萬 23.392.59 1998/04/20 六層 2房 / 1廳 / 1衛
9 2015/10/16 台南市永康區二王路72號 房地(土地+建物)1550 萬18.6萬 83.4138.9 2015/06/16 4房 / 2廳 / 4衛
10 2015/10/16 台南市新營區新北里22鄰民生路356巷30號 房地(土地+建物)558 萬11.3萬 49.3324.81 2015/08/25 4房 / 2廳 / 3衛
11 2015/10/15 台南市中西區濟生街46號 房地(土地+建物)420 萬14.3萬 29.4616.94 1967/10/14 3房 / 2廳 / 4衛
12 2015/10/15 台南市南區福吉一街43號 房地(土地+建物)450 萬15.0萬 30.0318.45 1972/12/15 4房 / 2廳 / 3衛
13 2015/10/15 台南市北區北門路二段576巷10號八樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬11.9萬 40.318.82 2004/03/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2015/10/15 台南市北區南園街127巷22弄4號 房地(土地+建物)300 萬14.5萬 20.6517.55 1974/03/18 2房 / 1廳 / 2衛
15 2015/10/15 台南市南區中華西路一段109巷74號二樓之6 房地(土地+建物)425 萬11.8萬 35.886.23 1992/05/09 二層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2015/10/15 台南市安南區慈安路117號 房地(土地+建物)2920 萬26.8萬 108.9351.46 2014/09/16 5房 / 2廳 / 6衛
17 2015/10/15 台南市新巿區永就15之50號 房地(土地+建物)810 萬14.5萬 56.0435.32 2012/12/05 7房 / 0廳 / 7衛
18 2015/10/15 台南市中西區友愛街142號 房地(土地+建物)7800 萬27.7萬 281.4166.88 1968/07/30 15房 / 3廳 / 18衛
19 2015/10/15 台南市安平區健康路三段138號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1870 萬16.0萬 116.8617.39 2015/09/03 十層 3房 / 2廳 / 4衛
20 2015/10/15 台南市東區裕信六街108號 房地(土地+建物)1700 萬24.6萬 69.1826.99 2014/10/09 4房 / 2廳 / 5衛
21 2015/10/15 台南市鹽水區岸內里11鄰朝琴路167巷20號 房地(土地+建物)720 萬12.2萬 59.0531.57 2014/10/16 4房 / 2廳 / 5衛
22 2015/10/15 台南市東區中華東路2段243巷37號2樓 房地(土地+建物)+車位495 萬12.0萬 41.136.03 1995/11/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2015/10/15 台南市永康區安康里大橋一街110號 房地(土地+建物)2420 萬22.4萬 107.8444.47 2014/09/29 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 7衛
24 2015/10/15 台南市中西區府前二街70號三樓之19 房地(土地+建物)300 萬8.5萬 35.116.25 1991/01/19 三層 0房 / 0廳 / 1衛
25 2015/10/15 台南市北區林森路三段153號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1898 萬23.2萬 81.978.19 2019/07/26 七層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2015/10/15 台南市安南區仁安路212號 房地(土地+建物)1200 萬8.4萬 143.0354.34 1994/05/20 7房 / 2廳 / 12衛
27 2015/10/15 台南市北區開元路485巷41弄12號二樓之7 房地(土地+建物)+車位190 萬14.4萬 13.190.96 2000/11/20 二層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2015/10/15 台南市西港區西港里中州25之26號 房地(土地+建物)69 萬1.4萬 47.6124.2 1996/11/19 5房 / 2廳 / 3衛
29 2015/10/15 台南市東區新東里裕農路27號之6五樓之1 房地(土地+建物)+車位460 萬11.9萬 38.765.38 1994/02/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2015/10/15 台南市東區府連路262號 房地(土地+建物)240.69 萬6.9萬 34.7214.97 1976/04/08 3房 / 2廳 / 2衛
31 2015/10/15 台南市東區裕農路288巷70弄1號 房地(土地+建物)300 萬12.7萬 23.6719.21 1975/06/24 2房 / 1廳 / 2衛
32 2015/10/15 台南市東區林森路ㄧ段156號7樓 房地(土地+建物)780 萬13.3萬 58.538.78 1991/08/15 七層,走廊 1房 / 1廳 / 1衛
33 2015/10/15 台南市柳營區東昇里19鄰柳營512-29號 房地(土地+建物)235 萬8.8萬 26.8321.48 1983/04/08 3房 / 2廳 / 2衛
34 2015/10/15 台南市永康區埔園里中山南路471巷81弄62號 房地(土地+建物)598 萬13.2萬 45.4124.54 1993/04/22 4房 / 2廳 / 3衛
35 2015/10/15 台南市東區東門路二段132號 房地(土地+建物)980 萬21.1萬 46.4719.66 1962/03/30 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/10/15 台南市永康區龍國街128巷19弄7號 房地(土地+建物)870 萬15.4萬 56.5630.55 2007/04/20 6房 / 2廳 / 3衛
37 2015/10/15 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄21號四樓之1  房地(土地+建物)190 萬9.0萬 21.123.23 1993/06/10 四層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2015/10/15 台南市東區崇明九街12號 房地(土地+建物)1210 萬32.1萬 37.6828.44 1987/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
39 2015/10/15 台南市東區崇賢三路2號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1730.7 萬20.9萬 82.7214.48 2018/12/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2015/10/15 台南市永康區中華路727巷90號十二樓之2 房地(土地+建物)550 萬15.2萬 36.213.61 1999/08/24 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2015/10/15 台南市佳里區佳里區六安里4鄰佳北路31號 房地(土地+建物)910 萬13.5萬 67.5531.12 2014/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
42 2015/10/15 台南市佳里區六安里4鄰佳北路23號 房地(土地+建物)1050 萬15.7萬 66.8841.41 2014/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
43 2015/10/15 台南市永康區安康里大橋一街57之5號三樓之11 車位37 萬9.3萬 3.970 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
44 2015/10/15 台南市仁德區德崙路297巷1號 房地(土地+建物)5680 萬82.9萬 68.5611.63 1979/12/26 5房 / 1廳 / 2衛
45 2015/10/15 台南市北區長榮路四段119巷23號 房地(土地+建物)222.87 萬8.2萬 27.1920.57 1974/08/02 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/10/15 台南市東區大同路二段61巷154號 房地(土地+建物)350 萬26.2萬 13.3618.25 1964/01/01 3房 / 1廳 / 1衛
47 2015/10/15 台南市永康區勝利里33鄰中華路7巷6號七樓之1 房地(土地+建物)500 萬17.3萬 28.871.98 2012/08/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2015/10/15 台南市佳里區建南里34鄰南勢街52巷1號 房地(土地+建物)888 萬16.0萬 55.3532.66 2015/07/20 5房 / 2廳 / 4衛
49 2015/10/15 台南市北區勝利路222之1號 房地(土地+建物)70 萬11.1萬 6.281.79 1980/05/03 一層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2015/10/15 台南市永康區北灣里大同街75號 房地(土地+建物)300 萬5.7萬 53.0111.93 1993/06/09 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 1廳 / 3衛
共4088頁(2860/4088) 第一頁上十頁28572858285928602861286228632864最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:18.116.170.100