年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/12/16 台南市東區府東街202號 房地(土地+建物)980 萬23.9萬 40.9319.97 1976/12/30 4房 / 2廳 / 4衛
2 2015/12/16 台南市仁德區上崙里德崙路95巷10號 房地(土地+建物)1000 萬13.9萬 72.233.79 2015/07/15 一層,二層,三層,四層 5房 / 2廳 / 5衛
3 2015/12/16 台南市中西區忠義路一段84巷6弄1號 房地(土地+建物)1000 萬53.1萬 18.8371.39 1932/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
4 2015/12/16 台南市善化區小新營111號之32 房地(土地+建物)320 萬9.9萬 32.2225.41 1984/08/07 5房 / 2廳 / 3衛
5 2015/12/16 台南市安南區郡安路四段76之16號二樓 房地(土地+建物)230 萬11.0萬 20.983.84 1994/06/29 二層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2015/12/16 台南市新巿區延平街8號八樓之21 房地(土地+建物)70 萬10.9萬 6.411.55 1996/05/22 八層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2015/12/16 台南市仁德區仁愛里亞航街198巷52號 房地(土地+建物)63.02 萬5.1萬 12.2810.24 1977/10/17 3房 / 2廳 / 1衛
8 2015/12/16 台南市東區崇賢三路28號十樓之3 房地(土地+建物)+車位567.2 萬10.0萬 56.559.63 2017/10/31 十層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2015/12/16 台南市麻豆區巷口里新生南路690號 房地(土地+建物)820 萬12.9萬 63.4229.25 2014/03/27 一層,二層,三層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 3衛
10 2015/12/16 台南市麻豆區埤頭17之9號 房地(土地+建物)680 萬13.7萬 49.7931.62 2015/09/30 3房 / 2廳 / 3衛
11 2015/12/16 台南市新營區延平里2鄰延平路40之2號六樓之一 房地(土地+建物)230 萬7.2萬 32.144.01 1994/08/29 六層 3房 / 1廳 / 2衛
12 2015/12/16 台南市東區崇賢三路32號九樓之1 房地(土地+建物)+車位561.09 萬10.2萬 55.089.46 2017/10/31 九層 2房 / 1廳 / 2衛
13 2015/12/16 台南市新巿區信義街180號五樓之7 房地(土地+建物)300 萬8.7萬 34.415.46 1995/07/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2015/12/16 台南市東區中華東路三段18號 房地(土地+建物)3344.5 萬24.7萬 135.6434.18 1981/12/22 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 0房 / 5廳 / 7衛
15 2015/12/16 台南市東區中華東路三段20號 房地(土地+建物)3344.5 萬24.7萬 135.6433.88 1981/12/22 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,地下層 1房 / 5廳 / 6衛
16 2015/12/16 台南市東區榮譽街58之1號 房地(土地+建物)1510 萬21.2萬 71.225.6 2010/10/20 6房 / 2廳 / 6衛
17 2015/12/16 台南市仁德區上崙里德崙路97號 房地(土地+建物)1125 萬19.9萬 56.5427.67 2015/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
18 2015/12/16 台南市南區大成路二段177巷46之2號 房地(土地+建物)195 萬7.9萬 24.746.58 1981/06/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2015/12/16 台南市北區成功路2號十一樓之43 房地(土地+建物)77 萬6.6萬 11.70.92 1984/12/28 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2015/12/16 台南市仁德區仁義里40鄰仁義五街57巷1弄18號 房地(土地+建物)300 萬6.8萬 44.232.03 1981/12/30 5房 / 2廳 / 4衛
21 2015/12/16 台南市南區金華路一段484巷240弄17號 房地(土地+建物)378 萬14.1萬 26.7819.66 1976/09/11 3房 / 3廳 / 2衛
22 2015/12/16 台南市新巿區社內73之7號五樓之1 房地(土地+建物)810 萬15.3萬 5314.17 2015/10/26 五層 3房 / 2廳 / 3衛
23 2015/12/16 台南市新巿區社內73之7號六樓之2 房地(土地+建物)780 萬15.6萬 49.9513.78 2015/10/26 六層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2015/12/16 台南市安南區開安路63巷63號 房地(土地+建物)1346.8 萬27.8萬 48.47148.32 2010/06/08 1房 / 0廳 / 1衛
25 2015/12/16 台南市新巿區社內73之7號四樓之1 房地(土地+建物)1696 萬32.0萬 5314.17 2015/10/26 四層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2015/12/16 台南市東山區東中里9鄰鳳安二街86巷2號 房地(土地+建物)638 萬11.5萬 55.5368.64 2015/05/26 4房 / 2廳 / 4衛
27 2015/12/16 台南市新營區新東里15鄰東安街22號 房地(土地+建物)1720 萬17.1萬 100.6551.62 2015/05/07 4房 / 2廳 / 4衛
28 2015/12/16 台南市永康區中山南路262巷6號九樓之2 房地(土地+建物)135 萬13.7萬 9.891.3 1995/12/04 九層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2015/12/16 台南市新巿區陽光大道70號二樓之10 房地(土地+建物)348 萬16.6萬 20.965.66 2019/02/27 二層 2房 / 0廳 / 2衛
30 2015/12/16 台南市東區大同路二段129號 房地(土地+建物)800 萬14.2萬 56.1917.32 1970/01/20 5房 / 2廳 / 3衛
31 2015/12/16 台南市新巿區陽光大道68號 房地(土地+建物)866 萬28.4萬 30.538.36 2019/02/27 一層,夾層,見其他登記事項 2房 / 0廳 / 2衛
32 2015/12/16 台南市北區正覺街85號 房地(土地+建物)1498 萬20.9萬 71.7442.05 2013/12/26 5房 / 2廳 / 4衛
33 2015/12/16 台南市新巿區中山路180之1號 房地(土地+建物)1960 萬35.0萬 56.0293.94 2015/09/03 一層 0房 / 0廳 / 2衛
34 2015/12/16 台南市南區新信路9號 房地(土地+建物)7125 萬8.1萬 876.25682.44 1991/09/19 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,夾層,走廊,地下層 10房 / 3廳 / 6衛
35 2015/12/16 台南市新營區進修街49號六樓之一 房地(土地+建物)40 萬3.4萬 11.82.36 1994/05/03 六層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2015/12/16 台南市南區利南街18巷7號 房地(土地+建物)1065 萬17.7萬 60.1230 2015/01/13 5房 / 2廳 / 4衛
37 2015/12/16 台南市新營區進修街49號六樓之八 房地(土地+建物)43 萬3.1萬 13.943 1994/05/03 六層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2015/12/16 台南市中西區民權路二段193號 房地(土地+建物)1300 萬16.0萬 81.0524.57 1965/01/31 4房 / 2廳 / 3衛
39 2015/12/16 台南市新營區中正路53之5號十一樓之二 房地(土地+建物)350 萬10.3萬 33.943.83 1995/02/24 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2015/12/16 台南市新巿區社內73之7號六樓之1 房地(土地+建物)858 萬14.7萬 58.3215.73 2015/10/26 六層 3房 / 2廳 / 3衛
41 2015/12/16 台南市永康區尚頂里南台街13巷37號十樓之3 房地(土地+建物)121.27 萬3.2萬 38.283.89 1995/05/23 十層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2015/12/16 台南市佳里區東寧里20鄰東寧78之15號 房地(土地+建物)630 萬12.7萬 49.5931.39 2015/03/10 4房 / 2廳 / 3衛
43 2015/12/16 台南市安平區育平五街6號八樓之9 房地(土地+建物)415 萬11.3萬 36.82.57 1997/10/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2015/12/16 台南市新巿區光華街5之51號 房地(土地+建物)1500 萬28.0萬 53.64108.89 2015/09/03 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 2衛
45 2015/12/16 台南市永康區正強街290號三樓之1 房地(土地+建物)300 萬10.2萬 29.45.28 1994/05/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2015/12/16 台南市東區崇學路59巷17號2樓 房地(土地+建物)+車位807 萬17.0萬 47.475.88 2000/01/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2015/12/16 台南市歸仁區歸仁區西埔里7鄰保大路二段122巷20弄13號 房地(土地+建物)403 萬6.6萬 60.67117.98 1979/11/21 2房 / 2廳 / 2衛
48 2015/12/16 台南市新市區大順九路9號 建物25300 萬7.1萬 3583.20 2004/07/21 一層,二層,三層,屋頂突出物,夾層,地下一層 40房 / 9廳 / 10衛
49 2015/12/16 台南市安南區功安一街326號 房地(土地+建物)1000 萬18.0萬 55.4624.67 2015/08/06 4房 / 2廳 / 4衛
50 2015/12/16 台南市新巿區社內73之7號二樓之2 房地(土地+建物)790 萬15.8萬 49.9513.78 2015/10/26 二層 3房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(2781/4088) 第一頁上十頁27782779278027812782278327842785最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2503878
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號

用戶IP:3.16.24.18