序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/01/11 | 台南市永康區復國路68號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 339.12 萬 | 7.2萬 | 47.26 | 13.42 | 2007/09/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/01/11 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 11.1萬 | 50.86 | 9.36 | 2015/12/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/01/11 | 台南市麻豆區興農里新生南路395號 | 建物 | 280 萬 | 4.3萬 | 64.56 | 0 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/01/11 | 台南市麻豆區興農里新生南路397號 | 建物 | 300 萬 | 4.6萬 | 65.13 | 0 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/01/11 | 台南市麻豆區興農里新生南路381號 | 建物 | 295 萬 | 4.6萬 | 63.61 | 0 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2016/01/11 | 台南市新營區東興八街20號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 14.9萬 | 102.96 | 33.12 | 2015/04/13 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
7 | 2016/01/11 | 台南市安南區安和路一段96巷32弄31號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.3萬 | 29.97 | 28.52 | 1979/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/01/11 | 台南市永康區南台街54巷18弄20號 | 房地(土地+建物) | 486 萬 | 15.1萬 | 32.19 | 24.73 | 1982/06/08 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
9 | 2016/01/11 | 台南市佳里區六安里4鄰佳北路41號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 17.3萬 | 41.59 | 18.9 | 2014/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2016/01/11 | 台南市安平區健康三街592巷55號五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.8萬 | 37.58 | 1.88 | 1997/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/01/11 | 台南市善化區小新里11鄰善新西路470巷16號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 16.1萬 | 85.73 | 60.32 | 2015/05/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2016/01/11 | 台南市善化區小新里11鄰善新西路470巷6號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 16.2萬 | 85.73 | 60.32 | 2015/05/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2016/01/11 | 台南市柳營區大農里8鄰工一路15號 | 建物 | 25295.73 萬 | 5.5萬 | 4613.35 | 0 | 2008/03/18 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2016/01/11 | 台南市安南區公學路一段12巷24號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 13.2萬 | 39.52 | 32.84 | 1993/07/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2016/01/11 | 台南市麻豆區興農里新生南路379號 | 建物 | 295 萬 | 4.2萬 | 69.76 | 0 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2016/01/11 | 台南市麻豆區興農里新生南路391號 | 建物 | 280 萬 | 4.4萬 | 63.81 | 0 | 2015/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/01/11 | 台南市鹽水區台南市鹽水區蔦松?14之22號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 3.9萬 | 46.29 | 30.55 | 1993/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/01/11 | 台南市永康區復國二路79巷10號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.2萬 | 65.34 | 24.27 | 1996/02/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
19 | 2016/01/10 | 台南市安平區永華路二段819號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 11.4萬 | 48.07 | 2.71 | 1995/05/30 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/01/10 | 台南市東山區木柵30之1號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 3.6萬 | 49.36 | 28.44 | 1994/03/11 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
21 | 2016/01/10 | 台南市南區永成路二段881巷69號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 19.0萬 | 68.37 | 26.35 | 2015/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2016/01/10 | 台南市佳里區佳安北街29號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.0萬 | 54.26 | 22.64 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2016/01/10 | 台南市佳里區安西里文化路667號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.3萬 | 33.88 | 24.25 | 1976/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/01/10 | 台南市南區中華西路一段36巷1號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 20.4萬 | 28.5 | 12.84 | 1982/11/25 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/01/10 | 台南市安平區安平路304號2樓之3 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.7萬 | 28.36 | 5.84 | 1982/02/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/01/10 | 台南市佳里區安西里安西130之43號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.3萬 | 66.04 | 33.85 | 1992/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2016/01/10 | 台南市南區金華路一段484巷130弄9號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.5萬 | 58.31 | 40 | 2015/07/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2016/01/10 | 台南市南區金華路一段484巷165弄15號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 23.6萬 | 49.56 | 32 | 2015/01/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2016/01/10 | 台南市永康區大橋里中華路619巷23弄2之2號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.5萬 | 30.59 | 8.71 | 1983/04/15 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2016/01/09 | 台南市南區明興里德興路164巷109號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 10.2萬 | 51.38 | 24.2 | 1985/11/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/01/09 | 台南市安平區建平十一街102號 | 房地(土地+建物) | 4580 萬 | 24.3萬 | 188.22 | 61.11 | 2013/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
32 | 2016/01/09 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄4號五樓 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 3.7萬 | 28.01 | 13.2 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/01/09 | 台南市北區北成路183號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 16.0萬 | 24.89 | 3.56 | 2017/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2016/01/09 | 台南市南區大同路二段164巷9號8樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 10.4萬 | 44.31 | 10.82 | 1999/10/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/01/09 | 台南市永康區復華七街32巷41號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.6萬 | 33.46 | 6.14 | 1994/10/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/01/09 | 台南市北區文成二路212巷23弄10號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.4萬 | 65.34 | 23.98 | 2006/07/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2016/01/09 | 台南市北區開南街201巷18號 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 13.1萬 | 39.43 | 19.97 | 1981/01/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2016/01/09 | 台南市善化區陽光大道591號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.5萬 | 46.92 | 8.19 | 2019/11/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/01/09 | 台南市佳里區佳化里7鄰佳里興68之19號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 8.9萬 | 63.73 | 33.28 | 2015/10/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2016/01/09 | 台南市善化區胡厝寮213之9號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.1萬 | 59.64 | 30.21 | 2016/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2016/01/09 | 台南市東區崇賢三路32號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 551.83 萬 | 10.0萬 | 55.08 | 9.46 | 2017/10/31 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2016/01/09 | 台南市新營區嘉芳里復興路803巷24弄16號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.0萬 | 36.13 | 28.44 | 1981/01/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/01/09 | 台南市新營區新南里23鄰復興路620巷15弄43號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 12.3萬 | 71.8 | 32.51 | 2013/03/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
44 | 2016/01/09 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之16號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.3萬 | 52.82 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/01/09 | 台南市新巿區永華三街26號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.1萬 | 40.5 | 13.17 | 1997/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/01/09 | 台南市善化區裕德路58巷27號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.2萬 | 58.26 | 30.51 | 2008/12/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
47 | 2016/01/09 | 台南市善化區陽光大道591號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 14.4萬 | 47.97 | 7.7 | 2019/11/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/01/09 | 台南市北區北門路二段237巷34弄15號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 15.4萬 | 22.04 | 22.08 | 1967/11/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/01/09 | 台南市東區崇賢三路30號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 562.47 萬 | 10.1萬 | 55.65 | 9.57 | 2017/10/31 | 九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2016/01/09 | 台南市東區中華東路一段16號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 20.8萬 | 11.53 | 1.1 | 2004/07/12 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(2759/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:52.14.25.155 |