序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/02/06 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄82號 | 房地(土地+建物) | 1022 萬 | 17.3萬 | 58.97 | 28.93 | 2018/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2016/02/06 | 台南市中西區湖美街263巷1號 | 房地(土地+建物) | 7000 萬 | 31.1萬 | 225.17 | 99.04 | 2015/02/13 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
3 | 2016/02/05 | 台南市麻豆區客子寮61號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 6.5萬 | 66.5 | 36.6 | 2003/12/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2016/02/05 | 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路222號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 15.6萬 | 21.76 | 6.97 | 2017/03/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2016/02/05 | 台南市歸仁區南興里文化街三段356號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 582 萬 | 16.3萬 | 35.79 | 12.32 | 2016/06/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/02/05 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 11.7萬 | 22.86 | 1.8 | 1995/04/07 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2016/02/05 | 台南市永康區復華里國華街102巷55號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.2萬 | 34.21 | 5.58 | 1995/11/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/02/05 | 台南市仁德區太子里太子路9巷47號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 4.5萬 | 48.99 | 27.15 | 1992/12/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/02/05 | 台南市安南區海環街146巷36之1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.1萬 | 62.88 | 47.58 | 2015/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2016/02/05 | 台南市安平區永華路二段648號 | 房地(土地+建物) | 7425.29 萬 | 76.9萬 | 96.51 | 153.1 | 1992/07/07 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2016/02/05 | 台南市北區北成路183號八樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 14.9萬 | 52.25 | 6.77 | 2017/01/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/02/05 | 台南市永康區安康里大橋一街110之6號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 21.4萬 | 107.63 | 45.38 | 2014/09/29 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 7衛 |
13 | 2016/02/05 | 台南市鹽水區橋南里5鄰行昌路45巷21弄19號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.5萬 | 29.58 | 23.05 | 1983/12/19 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/02/05 | 台南市永康區埔園里中正路55巷8號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 10.8萬 | 42.72 | 7.33 | 1993/12/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/02/05 | 台南市善化區中山路389號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.0萬 | 27.44 | 17.29 | 1936/01/01 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2016/02/05 | 台南市新巿區光華街187號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 27.1萬 | 61.27 | 17.49 | 2015/11/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2016/02/05 | 台南市北區長榮路五段41巷10號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 12.7萬 | 51.21 | 9.85 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2016/02/05 | 台南市歸仁區新厝里復興路131號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.6萬 | 56.79 | 32.07 | 1979/05/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/02/05 | 台南市安南區台江大道一段829號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.2萬 | 49.46 | 23.31 | 2016/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/02/05 | 台南市永康區安康里中華路727巷86號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.2萬 | 32.27 | 3.44 | 1999/08/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/02/05 | 台南市北區開南街201巷2號 | 房地(土地+建物) | 205.95 萬 | 6.0萬 | 34.38 | 19.97 | 1980/06/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/02/05 | 台南市北區大港街35巷10號 | 房地(土地+建物) | 1343 萬 | 24.3萬 | 55.32 | 27.53 | 2016/12/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
23 | 2016/02/05 | 台南市永康區正南一街110號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 31.9萬 | 56.44 | 172.52 | 1985/02/14 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
24 | 2016/02/05 | 台南市佳里區安西里佳安北街66巷1號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.8萬 | 60.3 | 25.33 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
25 | 2016/02/04 | 台南市永康區?洲二街200號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 9.8萬 | 59.3 | 11.59 | 1994/06/02 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2016/02/04 | 台南市安平區永華路二段796號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 19.8萬 | 70.69 | 6.4 | 2018/01/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/02/04 | 台南市北區小東路203號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 29.5萬 | 79.53 | 34.18 | 1981/03/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2016/02/04 | 台南市北區北門路二段576巷15號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 11.2萬 | 42.47 | 9.45 | 2004/03/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/02/04 | 台南市南區明亮里金華路一段352巷187號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 22.3萬 | 24.2 | 19.36 | 1979/09/19 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/02/04 | 台南市南區公英五街26號 | 房地(土地+建物) | 133.26 萬 | 6.4萬 | 20.8 | 15.48 | 1968/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/02/04 | 台南市安南區義安街100巷17號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.1萬 | 32.23 | 25.13 | 1981/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/02/04 | 台南市東區中華東路二段295巷18弄18號 | 房地(土地+建物) | 3058 萬 | 29.9萬 | 102.43 | 35.36 | 2014/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2016/02/04 | 台南市北區公園南路365號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 17.2萬 | 13.38 | 1.42 | 2007/08/24 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2016/02/04 | 台南市歸仁區北花里花園三街51號 | 房地(土地+建物) | 107.03 萬 | 3.5萬 | 30.19 | 22.08 | 1985/05/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/02/04 | 台南市永康區忠孝路76巷35號5樓 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 4.7萬 | 28.46 | 8.81 | 1983/02/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/02/04 | 台南市東區德東街151巷3號三樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.1萬 | 28.06 | 8.23 | 1984/06/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/02/04 | 台南市中西區和真街60號4樓 | 房地(土地+建物) | 478 萬 | 13.9萬 | 34.47 | 4.24 | 1999/02/23 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2016/02/04 | 台南市新化區中興路121之21號 | 房地(土地+建物) | 244.57 萬 | 6.0萬 | 40.48 | 41.44 | 1993/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/02/04 | 台南市新巿區富安路635號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 17.2萬 | 54.16 | 28.13 | 2015/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2016/02/04 | 台南市永康區網寮里永興路93號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.1萬 | 28.87 | 2.49 | 1994/03/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/02/04 | 台南市永康區公園路7巷44弄14號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 12.9萬 | 61.29 | 26.32 | 1991/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2016/02/04 | 台南市歸仁區武東里中正南路二段275巷17號 | 房地(土地+建物) | 357.34 萬 | 5.4萬 | 66.65 | 95.59 | 1988/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/02/04 | 台南市南區萬年三街256號五樓 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 13.5萬 | 21.78 | 3.68 | 2016/05/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2016/02/04 | 台南市鹽水區土庫84號2樓之1 | 房地(土地+建物) | 25 萬 | 2.9萬 | 8.51 | 2.7 | 1993/04/01 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
45 | 2016/02/04 | 台南市南區萬年二街128巷50號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 14.6萬 | 35.58 | 6.74 | 2017/09/05 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2016/02/04 | 台南市南區大同路二段162號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 10.4萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/02/04 | 台南市後壁區嘉苳里125之53號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 11.4萬 | 96.47 | 2075.15 | 1996/01/17 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/02/04 | 台南市善化區裕德路60巷10號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.3萬 | 58.26 | 30.21 | 2009/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/02/04 | 台南市仁德區仁德里淨修街175巷47弄5號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.0萬 | 24.93 | 23.29 | 1976/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2016/02/03 | 台南市北區小東路299巷27弄17號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.2萬 | 26.19 | 8.76 | 1982/02/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(2741/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2503878 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 |
用戶IP:3.15.0.151 |